2021年湖南專科提前批投檔分數線是湖南省教育考試院公布的全國各大學2021年在湖南專科提前批招生時投檔的最低分數線,如果某大學報考生源充足,不用征集補錄,基本上投檔線和和錄取最低分差不多,如果需要補錄甚至多次補錄,那么投檔線和錄取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整體生源還是比較穩定的,2021年湖南專科提前批定向培養士官投檔分數線情況,包括歷史和物理類,供大家參考:
湖南省2021年普通高校招生專科提前批(普通類定向培養士官)平行一志愿投檔分數線
科類 | 類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 2158 | 遼寧省交通高等專科學校 | 101 | 第1組 | 416 | 133 | 89 | 77 | 57 | 80 | 69 | 2 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3242 | 南京信息職業技術學院 | 101 | 第1組 | 463 | 188 | 104 | 76 | 47 | 88 | 64 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3242 | 南京信息職業技術學院 | 102 | 第2組 | 382 | 143 | 82 | 41 | 49 | 73 | 56 | 4 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3279 | 江蘇海事職業技術學院 | 101 | 第1組 | 370 | 130 | 92 | 48 | 61 | 72 | 59 | 8 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3327 | 浙江交通職業技術學院 | 101 | 第1組 | 349 | 127 | 100 | 31 | 61 | 71 | 59 | 9 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3357 | 浙江建設職業技術學院 | 101 | 第1組 | 377 | 152 | 101 | 59 | 40 | 69 | 57 | 5 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 101 | 第1組 | 362 | 149 | 89 | 40 | 34 | 82 | 57 | 4 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 102 | 第2組 | 341 | 129 | 89 | 53 | 30 | 65 | 64 | 18 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3653 | 江西信息應用職業技術學院 | 101 | 第1組 | 370 | 135 | 77 | 63 | 36 | 62 | 54 | 4 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3660 | 江西航空職業技術學院 | 101 | 第1組 | 356 | 154 | 92 | 32 | 44 | 67 | 59 | 4 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3781 | 威海職業學院 | 101 | 第1組 | 347 | 139 | 97 | 31 | 39 | 81 | 57 | 14 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3788 | 山東信息職業技術學院 | 101 | 第1組 | 350 | 132 | 101 | 44 | 32 | 85 | 57 | 8 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3822 | 濱州職業學院 | 101 | 第1組 | 404 | 164 | 96 | 60 | 46 | 73 | 61 | 2 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3822 | 濱州職業學院 | 102 | 第2組 | 353 | 134 | 84 | 68 | 39 | 58 | 54 | 26 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3822 | 濱州職業學院 | 103 | 第3組 | 340 | 134 | 91 | 26 | 46 | 69 | 65 | 9 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3836 | 泰山職業技術學院 | 101 | 第1組 | 353 | 138 | 81 | 52 | 50 | 59 | 54 | 7 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3836 | 泰山職業技術學院 | 102 | 第2組 | 343 | 120 | 86 | 47 | 44 | 70 | 62 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4256 | 武漢交通職業學院 | 101 | 第1組 | 381 | 152 | 97 | 60 | 43 | 64 | 62 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4256 | 武漢交通職業學院 | 108 | 第8組 | 355 | 120 | 83 | 46 | 48 | 75 | 66 | 5 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4258 | 武漢船舶職業技術學院 | 101 | 第1組 | 360 | 150 | 94 | 50 | 41 | 76 | 43 | 6 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4258 | 武漢船舶職業技術學院 | 102 | 第2組 | 383 | 161 | 90 | 61 | 36 | 67 | 58 | 2 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 101 | 第1組 | 355 | 139 | 94 | 28 | 57 | 75 | 56 | 9 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 102 | 第2組 | 368 | 121 | 75 | 85 | 36 | 63 | 63 | 5 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4296 | 武昌職業學院 | 101 | 第1組 | 348 | 135 | 104 | 54 | 39 | 63 | 57 | 2 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4296 | 武昌職業學院 | 102 | 第2組 | 349 | 135 | 87 | 61 | 41 | 49 | 43 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 101 | 第1組 | 417 | 153 | 82 | 76 | 54 | 76 | 58 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 101 | 第1組 | 391 | 119 | 83 | 94 | 45 | 63 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 101 | 第1組 | 391 | 160 | 94 | 42 | 43 | 86 | 60 | 2 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 102 | 第2組 | 351 | 151 | 93 | 30 | 26 | 87 | 57 | 3 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4739 | 湖南國防工業職業技術學院 | 101 | 第1組 | 382 | 153 | 100 | 70 | 37 | 66 | 56 | 3 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 5050 | 重慶醫藥高等專科學校 | 101 | 第1組 | 437 | 176 | 103 | 74 | 48 | 78 | 61 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 5058 | 重慶機電職業技術大學 | 101 | 第1組 | 357 | 146 | 83 | 33 | 46 | 69 | 63 | 2 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 6228 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 101 | 第1組 | 358 | 158 | 96 | 36 | 43 | 63 | 58 | 6 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(女生) | 4296 | 武昌職業學院 | 103 | 第3組 | 471 | 169 | 108 | 100 | 56 | 87 | 59 | 2 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(女生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 103 | 第3組 | 472 | 195 | 102 | 92 | 41 | 72 | 72 | 1 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(女生) | 5050 | 重慶醫藥高等專科學校 | 102 | 第2組 | 498 | 194 | 117 | 94 | 64 | 82 | 64 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 1148 | 北京電子科技職業學院 | 101 | 第1組 | 393 | 165 | 97 | 43 | 37 | 82 | 66 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 2158 | 遼寧省交通高等專科學校 | 102 | 第2組 | 355 | 155 | 105 | 52 | 27 | 65 | 56 | 7 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3242 | 南京信息職業技術學院 | 103 | 第3組 | 393 | 177 | 109 | 79 | 24 | 58 | 55 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3242 | 南京信息職業技術學院 | 104 | 第4組 | 353 | 172 | 97 | 45 | 18 | 65 | 53 | 4 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3279 | 江蘇海事職業技術學院 | 102 | 第2組 | 304 | 105 | 91 | 78 | 27 | 51 | 43 | 9 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3327 | 浙江交通職業技術學院 | 102 | 第2組 | 339 | 130 | 78 | 59 | 33 | 60 | 57 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3327 | 浙江交通職業技術學院 | 103 | 第3組 | 303 | 139 | 97 | 25 | 17 | 69 | 53 | 6 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3357 | 浙江建設職業技術學院 | 102 | 第2組 | 335 | 148 | 90 | 58 | 10 | 61 | 58 | 10 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 103 | 第3組 | 327 | 133 | 87 | 47 | 15 | 57 | 55 | 5 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 104 | 第4組 | 297 | 110 | 74 | 62 | 31 | 56 | 38 | 23 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3607 | 東華理工大學 | 107 | 第7組 | 378 | 146 | 96 | 94 | 13 | 67 | 58 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3635 | 南昌工程學院 | 105 | 第5組 | 355 | 157 | 93 | 45 | 29 | 64 | 60 | 5 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3653 | 江西信息應用職業技術學院 | 102 | 第2組 | 349 | 163 | 92 | 56 | 23 | 60 | 47 | 5 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3660 | 江西航空職業技術學院 | 102 | 第2組 | 321 | 139 | 89 | 51 | 23 | 58 | 50 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3781 | 威海職業學院 | 102 | 第2組 | 302 | 141 | 77 | 34 | 17 | 62 | 48 | 12 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3788 | 山東信息職業技術學院 | 102 | 第2組 | 326 | 144 | 90 | 31 | 37 | 57 | 57 | 3 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3822 | 濱州職業學院 | 104 | 第4組 | 321 | 153 | 90 | 26 | 20 | 61 | 61 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3822 | 濱州職業學院 | 105 | 第5組 | 312 | 108 | 83 | 70 | 17 | 61 | 56 | 3 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3822 | 濱州職業學院 | 106 | 第6組 | 295 | 126 | 71 | 33 | 14 | 52 | 50 | 12 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3836 | 泰山職業技術學院 | 103 | 第3組 | 319 | 122 | 85 | 52 | 27 | 69 | 49 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3836 | 泰山職業技術學院 | 104 | 第4組 | 298 | 118 | 100 | 34 | 29 | 61 | 56 | 4 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4191 | 河南交通職業技術學院 | 101 | 第1組 | 381 | 142 | 87 | 89 | 34 | 58 | 58 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4256 | 武漢交通職業學院 | 102 | 第2組 | 348 | 140 | 92 | 74 | 33 | 54 | 47 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4256 | 武漢交通職業學院 | 109 | 第9組 | 313 | 137 | 86 | 42 | 26 | 55 | 53 | 6 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4258 | 武漢船舶職業技術學院 | 103 | 第3組 | 334 | 129 | 90 | 55 | 32 | 65 | 53 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4258 | 武漢船舶職業技術學院 | 104 | 第4組 | 350 | 131 | 85 | 45 | 49 | 64 | 61 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 103 | 第3組 | 310 | 122 | 79 | 58 | 20 | 67 | 43 | 3 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 104 | 第4組 | 342 | 143 | 88 | 63 | 22 | 64 | 50 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4296 | 武昌職業學院 | 104 | 第4組 | 309 | 117 | 86 | 56 | 35 | 52 | 49 | 10 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4296 | 武昌職業學院 | 105 | 第5組 | 308 | 127 | 67 | 63 | 15 | 52 | 51 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 102 | 第2組 | 383 | 171 | 87 | 20 | 46 | 74 | 72 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 102 | 第2組 | 368 | 155 | 88 | 60 | 25 | 68 | 60 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 104 | 第4組 | 366 | 140 | 84 | 62 | 37 | 64 | 63 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 105 | 第5組 | 335 | 160 | 85 | 57 | 26 | 54 | 38 | 4 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4739 | 湖南國防工業職業技術學院 | 102 | 第2組 | 359 | 151 | 95 | 39 | 31 | 78 | 60 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 5035 | 重慶航天職業技術學院 | 101 | 第1組 | 314 | 141 | 99 | 48 | 17 | 54 | 54 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 5050 | 重慶醫藥高等專科學校 | 103 | 第3組 | 445 | 170 | 88 | 86 | 34 | 72 | 63 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 5058 | 重慶機電職業技術大學 | 102 | 第2組 | 321 | 124 | 91 | 42 | 21 | 58 | 56 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 5062 | 重慶交通職業學院 | 101 | 第1組 | 305 | 143 | 92 | 33 | 27 | 51 | 51 | 23 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 5141 | 成都航空職業技術學院 | 101 | 第1組 | 357 | 151 | 85 | 32 | 42 | 73 | 59 | 6 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 5166 | 四川郵電職業技術學院 | 101 | 第1組 | 330 | 129 | 89 | 44 | 18 | 65 | 54 | 8 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 6228 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 102 | 第2組 | 345 | 148 | 98 | 43 | 23 | 69 | 42 | 6 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(女生) | 4256 | 武漢交通職業學院 | 103 | 第3組 | 436 | 174 | 89 | 93 | 45 | 67 | 57 | 2 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(女生) | 4296 | 武昌職業學院 | 106 | 第6組 | 430 | 178 | 103 | 67 | 36 | 79 | 70 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(女生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 106 | 第6組 | 436 | 176 | 91 | 86 | 28 | 75 | 71 | 1 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(女生) | 5035 | 重慶航天職業技術學院 | 102 | 第2組 | 435 | 192 | 96 | 100 | 26 | 64 | 53 | 3 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(女生) | 5050 | 重慶醫藥高等專科學校 | 104 | 第4組 | 453 | 180 | 110 | 94 | 48 | 71 | 60 | 1 |
說明: 1.平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。 2.考生面試體檢合格結論須符合相應院校專業組的要求。 3.部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。 |
湖南省2021年普通高校招生專科提前批(定向培養士官)征集志愿投檔分數線
科類 | 類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3279 | 江蘇海事職業技術學院 | 101 | 第1組 | 374 | 131 | 97 | 58 | 50 | 69 | 66 | 36 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 102 | 第2組 | 374 | 148 | 91 | 62 | 57 | 60 | 47 | 33 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 3660 | 江西航空職業技術學院 | 101 | 第1組 | 378 | 143 | 95 | 50 | 51 | 68 | 66 | 33 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4296 | 武昌職業學院 | 102 | 第2組 | 378 | 164 | 92 | 49 | 38 | 68 | 59 | 34 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 101 | 第1組 | 382 | 134 | 79 | 80 | 44 | 63 | 61 | 31 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 101 | 第1組 | 380 | 161 | 95 | 42 | 45 | 79 | 53 | 33 |
普通類(首選歷史) | 定向培養士官(男生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 101 | 第1組 | 381 | 148 | 100 | 76 | 45 | 66 | 46 | 32 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 1148 | 北京電子科技職業學院 | 101 | 第1組 | 342 | 138 | 86 | 64 | 29 | 61 | 50 | 31 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3242 | 南京信息職業技術學院 | 103 | 第3組 | 344 | 134 | 88 | 77 | 10 | 63 | 60 | 42 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3279 | 江蘇海事職業技術學院 | 102 | 第2組 | 339 | 139 | 88 | 44 | 26 | 65 | 65 | 32 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3327 | 浙江交通職業技術學院 | 103 | 第3組 | 336 | 121 | 72 | 54 | 41 | 63 | 57 | 35 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 104 | 第4組 | 341 | 149 | 95 | 48 | 14 | 72 | 58 | 34 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3660 | 江西航空職業技術學院 | 102 | 第2組 | 351 | 142 | 94 | 40 | 29 | 77 | 63 | 36 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 3788 | 山東信息職業技術學院 | 102 | 第2組 | 351 | 133 | 86 | 58 | 42 | 61 | 57 | 33 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 103 | 第3組 | 341 | 129 | 83 | 57 | 37 | 71 | 47 | 31 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 104 | 第4組 | 349 | 142 | 91 | 74 | 35 | 55 | 43 | 36 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 102 | 第2組 | 360 | 143 | 86 | 68 | 37 | 58 | 54 | 31 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 102 | 第2組 | 353 | 146 | 102 | 56 | 34 | 60 | 57 | 31 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 104 | 第4組 | 354 | 149 | 80 | 40 | 23 | 77 | 65 | 32 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 4739 | 湖南國防工業職業技術學院 | 102 | 第2組 | 356 | 171 | 87 | 41 | 25 | 67 | 52 | 31 |
普通類(首選物理) | 定向培養士官(男生) | 5035 | 重慶航天職業技術學院 | 101 | 第1組 | 352 | 180 | 95 | 39 | 27 | 53 | 53 | 31 |
說明: 1.平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。 2.考生面試體檢合格結論須符合相應院校專業組的要求。 3.部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。 |