2021年湖南本科投檔分數線是湖南省教育考試院公布的全國各大學2021年在湖南本科招生時投檔的最低分數線,如果某大學報考生源充足,不用征集補錄,基本上投檔線和和錄取最低分差不多,如果需要補錄甚至多次補錄,那么投檔線和錄取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整體生源還是比較穩定的,以下是2021年湖南普通高校招生軍事院校本科計劃投檔分數線情況,供大家參考:
湖南省2021年普通高校招生軍事院校本科計劃平行一志愿投檔分數線
科類 | 類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(指揮專業)) | 584 | 213 | 107 | 132 | 68 | 87 | 84 | 1 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 588 | 215 | 109 | 120 | 79 | 87 | 87 | 2 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 629 | 237 | 126 | 136 | 74 | 92 | 90 | 1 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 602 | 232 | 125 | 116 | 75 | 90 | 89 | 1 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 5139 | 武警警官學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(指揮專業)) | 583 | 229 | 124 | 117 | 63 | 88 | 86 | 5 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 5139 | 武警警官學院 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 581 | 230 | 116 | 121 | 55 | 89 | 86 | 2 |
普通類(首選歷史) | 軍事類(女生) | 4124 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(非指揮專業)) | 599 | 218 | 117 | 136 | 68 | 89 | 88 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1140 | 陸軍防化學院 | 101 | 第1組(防化專業合格(指揮專業)) | 580 | 226 | 115 | 119 | 57 | 93 | 85 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1140 | 陸軍防化學院 | 102 | 第2組(防化專業合格(指揮專業)) | 577 | 221 | 113 | 107 | 69 | 92 | 88 | 12 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1140 | 陸軍防化學院 | 103 | 第3組(防化專業合格(指揮專業)) | 568 | 228 | 120 | 97 | 64 | 92 | 87 | 19 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 605 | 229 | 120 | 125 | 74 | 90 | 87 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1154 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 593 | 226 | 120 | 117 | 73 | 90 | 87 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1167 | 武警特種警察學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 594 | 215 | 110 | 124 | 78 | 90 | 87 | 8 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1167 | 武警特種警察學院 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 567 | 210 | 114 | 117 | 71 | 93 | 76 | 17 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1170 | 陸軍裝甲兵學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(指揮專業)) | 572 | 208 | 106 | 119 | 66 | 91 | 88 | 6 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1226 | 陸軍軍事交通學院 | 101 | 第1組(指揮專業合格(指揮專業)) | 572 | 222 | 116 | 112 | 64 | 87 | 87 | 11 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1226 | 陸軍軍事交通學院 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 572 | 221 | 115 | 121 | 73 | 79 | 78 | 5 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 1226 | 陸軍軍事交通學院 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 575 | 220 | 127 | 110 | 69 | 91 | 85 | 15 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 590 | 227 | 118 | 91 | 90 | 92 | 90 | 14 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 585 | 227 | 116 | 118 | 71 | 85 | 84 | 5 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 586 | 224 | 113 | 116 | 69 | 89 | 88 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 2226 | 空軍航空大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(指揮專業)) | 577 | 222 | 113 | 118 | 65 | 78 | 74 | 6 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3135 | 海軍軍醫大學 | 101 | 第1組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 609 | 228 | 118 | 129 | 76 | 89 | 87 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 619 | 240 | 129 | 117 | 81 | 91 | 90 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 590 | 229 | 116 | 135 | 57 | 90 | 79 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 571 | 229 | 120 | 114 | 56 | 86 | 86 | 20 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 574 | 216 | 118 | 103 | 78 | 89 | 88 | 12 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3324 | 武警海警學院 | 104 | 第4組(其他專業合格(指揮專業)) | 567 | 222 | 118 | 127 | 73 | 80 | 65 | 20 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3420 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(指揮專業)) | 568 | 220 | 117 | 115 | 69 | 85 | 79 | 12 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3421 | 陸軍步兵學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(指揮專業)) | 569 | 194 | 99 | 136 | 69 | 89 | 81 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3725 | 海軍航空大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 600 | 208 | 110 | 124 | 85 | 92 | 91 | 5 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3725 | 海軍航空大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 579 | 230 | 119 | 129 | 74 | 78 | 68 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3726 | 海軍潛艇學院 | 101 | 第1組(潛艇專業合格(指揮專業)) | 565 | 236 | 130 | 81 | 67 | 91 | 90 | 20 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3726 | 海軍潛艇學院 | 102 | 第2組(潛水專業合格(指揮專業)) | 564 | 235 | 123 | 85 | 57 | 95 | 92 | 30 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 609 | 225 | 116 | 124 | 82 | 90 | 88 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 104 | 第4組(其他專業合格(指揮專業)) | 605 | 232 | 130 | 126 | 79 | 87 | 81 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4124 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 105 | 第5組(其他專業合格(指揮專業)) | 604 | 220 | 114 | 133 | 73 | 90 | 88 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 101 | 第1組(潛艇專業合格(非指揮專業)) | 599 | 223 | 112 | 126 | 76 | 87 | 87 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(非指揮專業)) | 601 | 225 | 117 | 119 | 77 | 90 | 90 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 598 | 233 | 117 | 121 | 70 | 87 | 87 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 104 | 第4組(潛艇專業合格(指揮專業)) | 580 | 205 | 108 | 131 | 65 | 90 | 89 | 10 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 105 | 第5組(其他專業合格(指揮專業)) | 590 | 233 | 118 | 118 | 58 | 91 | 90 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4246 | 海軍工程大學 | 106 | 第6組(其他專業合格(指揮專業)) | 589 | 222 | 112 | 124 | 70 | 90 | 83 | 9 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4248 | 空軍預警學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 598 | 232 | 125 | 101 | 78 | 94 | 93 | 7 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4248 | 空軍預警學院 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 574 | 219 | 117 | 127 | 69 | 88 | 71 | 18 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 623 | 236 | 121 | 132 | 74 | 91 | 90 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 104 | 第4組(其他專業合格(非指揮專業)) | 634 | 234 | 125 | 134 | 79 | 95 | 92 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 105 | 第5組(其他專業合格(非指揮專業)) | 623 | 232 | 124 | 127 | 82 | 93 | 89 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 106 | 第6組(其他專業合格(指揮專業)) | 613 | 246 | 132 | 131 | 63 | 89 | 84 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 107 | 第7組(其他專業合格(指揮專業)) | 612 | 230 | 115 | 138 | 69 | 89 | 86 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4518 | 陸軍特種作戰學院 | 101 | 第1組(指揮專業合格(指揮專業)) | 567 | 207 | 112 | 96 | 73 | 89 | 82 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4518 | 陸軍特種作戰學院 | 102 | 第2組(指揮專業合格&空降專業合格(指揮專業)) | 562 | 207 | 104 | 108 | 73 | 88 | 86 | 20 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4518 | 陸軍特種作戰學院 | 103 | 第3組(指揮專業合格&特種作戰合格(指揮專業)) | 566 | 223 | 113 | 108 | 71 | 87 | 77 | 5 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5025 | 陸軍軍醫大學 | 101 | 第1組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 613 | 228 | 136 | 96 | 80 | 96 | 93 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5025 | 陸軍軍醫大學 | 102 | 第2組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 601 | 219 | 111 | 128 | 75 | 93 | 86 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5025 | 陸軍軍醫大學 | 103 | 第3組(醫療專業合格(指揮專業)) | 598 | 221 | 123 | 123 | 81 | 90 | 83 | 11 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 600 | 229 | 115 | 117 | 75 | 90 | 89 | 6 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 102 | 第2組(油料專業合格(指揮專業)) | 575 | 229 | 116 | 115 | 57 | 87 | 87 | 11 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 576 | 201 | 101 | 115 | 79 | 92 | 89 | 10 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5139 | 武警警官學院 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 568 | 210 | 105 | 116 | 66 | 90 | 86 | 16 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5139 | 武警警官學院 | 104 | 第4組(其他專業合格(指揮專業)) | 570 | 221 | 111 | 133 | 61 | 86 | 69 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6108 | 空軍軍醫大學 | 101 | 第1組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 603 | 223 | 118 | 124 | 78 | 90 | 88 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6109 | 陸軍邊海防學院 | 101 | 第1組(其他專業合格(指揮專業)) | 567 | 217 | 109 | 111 | 63 | 89 | 87 | 19 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6135 | 武警工程大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 593 | 218 | 117 | 115 | 83 | 90 | 87 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 604 | 223 | 115 | 132 | 69 | 90 | 90 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 579 | 240 | 123 | 112 | 67 | 90 | 70 | 12 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6139 | 火箭軍工程大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 601 | 232 | 122 | 122 | 67 | 91 | 89 | 6 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6139 | 火箭軍工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 576 | 229 | 115 | 107 | 64 | 89 | 87 | 5 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 1154 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 603 | 225 | 114 | 136 | 71 | 87 | 84 | 5 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 1154 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 104 | 第4組(其他專業合格(指揮專業)) | 604 | 247 | 130 | 125 | 63 | 91 | 78 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 2139 | 海軍大連艦艇學院 | 104 | 第4組(其他專業合格(指揮專業)) | 595 | 226 | 116 | 127 | 71 | 87 | 84 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3135 | 海軍軍醫大學 | 102 | 第2組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 624 | 234 | 119 | 136 | 74 | 91 | 89 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 601 | 241 | 125 | 124 | 70 | 90 | 76 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3324 | 武警海警學院 | 105 | 第5組(其他專業合格(指揮專業)) | 590 | 227 | 121 | 125 | 69 | 93 | 76 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 3725 | 海軍航空大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 597 | 228 | 116 | 128 | 74 | 90 | 77 | 8 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4124 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 106 | 第6組(其他專業合格(非指揮專業)) | 602 | 222 | 117 | 138 | 67 | 88 | 87 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4124 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 107 | 第7組(其他專業合格(指揮專業)) | 603 | 226 | 115 | 139 | 64 | 91 | 83 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4246 | 海軍工程大學 | 107 | 第7組(其他專業合格(指揮專業)) | 610 | 232 | 122 | 114 | 78 | 93 | 93 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4248 | 空軍預警學院 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 599 | 239 | 129 | 122 | 73 | 83 | 82 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4327 | 國防科技大學 | 108 | 第8組(其他專業合格(非指揮專業)) | 639 | 238 | 121 | 138 | 77 | 94 | 92 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 5025 | 陸軍軍醫大學 | 104 | 第4組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 624 | 237 | 127 | 129 | 77 | 93 | 88 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 5026 | 陸軍勤務學院 | 104 | 第4組(其他專業合格(非指揮專業)) | 594 | 232 | 117 | 128 | 76 | 83 | 75 | 7 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6108 | 空軍軍醫大學 | 102 | 第2組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 627 | 225 | 120 | 142 | 76 | 94 | 90 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6109 | 陸軍邊海防學院 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 594 | 222 | 126 | 131 | 62 | 92 | 87 | 10 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6135 | 武警工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(非指揮專業)) | 605 | 231 | 121 | 135 | 66 | 87 | 86 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6136 | 空軍工程大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 614 | 240 | 123 | 126 | 77 | 88 | 83 | 3 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6136 | 空軍工程大學 | 104 | 第4組(其他專業合格(指揮專業)) | 602 | 221 | 118 | 133 | 77 | 87 | 84 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 6139 | 火箭軍工程大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(指揮專業)) | 595 | 231 | 121 | 118 | 76 | 86 | 84 | 8 |
湖南省2021年普通高校招生軍事院校本科計劃征集志愿投檔分數線
科類 | 類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3135 | 海軍軍醫大學 | 101 | 第1組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 616 | 226 | 125 | 133 | 76 | 91 | 90 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 3247 | 陸軍工程大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 606 | 231 | 118 | 127 | 70 | 91 | 87 | 6 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 623 | 230 | 121 | 133 | 73 | 94 | 93 | 1 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 5025 | 陸軍軍醫大學 | 102 | 第2組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 606 | 233 | 117 | 136 | 65 | 89 | 83 | 4 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6108 | 空軍軍醫大學 | 101 | 第1組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 607 | 239 | 128 | 129 | 74 | 83 | 82 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 6136 | 空軍工程大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 621 | 238 | 123 | 129 | 77 | 89 | 88 | 2 |
普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 5025 | 陸軍軍醫大學 | 104 | 第4組(醫療專業合格(非指揮專業)) | 636 | 235 | 120 | 133 | 67 | 91 | 90 | 1 |