2021年四川文理學院招生計劃已經公布,以下是四川省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
院系 | 專業 | 考生類別 | 層次 | 收費 標準 | 總計 | 四川 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其中四川公費師范 |
3598 | 3058 | 20 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 5 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 141 | |||||
文學與傳播學院 | 漢語言文學 | 文史 | 本科 | 3700 | 120 | 117 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 41 | 33 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文史 | 本科 | 3700 | 45 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 文理 | 本科 | 3700 | 40 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝 | 本科 | 8000 | 62 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝 | 本科 | 8000 | 50 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
政法學院 | 知識產權 | 文理 | 本科 | 3700 | 50 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文 | 本科 | 3700 | 49 | 42 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
歷史學 | 文 | 本科 | 3700 | 45 | 33 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 本科 | 3700 | 37 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 文理 | 本科 | 3700 | 172 | 167 | 5 | |||||||||||||||||||||
英語 | 文理 | 本科 | 公費 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
數學學院 | 金融數學 | 理 | 本科 | 3700 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理 | 本科 | 4100 | 111 | 104 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
應用統計學 | 理 | 本科 | 4100 | 43 | 36 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
智能制造學院 | 物理學 | 理 | 本科 | 4100 | 80 | 70 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
機械類 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理職 | 本科 | 4100 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
計算機類 | 理 | 本科 | 4100 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 職 | 本科 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
化學化工學院 | 化學類 | 理 | 本科 | 4100 | 90 | 62 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
化工與制藥類 | 理 | 本科 | 4100 | 135 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
水質科學與技術 | 理 | 本科 | 4100 | 45 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
音樂與演藝學院 | 音樂學 | 藝 | 本科 | 9000 | 110 | 79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
舞蹈學 | 藝 | 本科 | 10000 | 153 | 135 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
美術學院 | 美術學 | 藝職 | 本科 | 9000 | 152 | 129 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
書法學 | 藝 | 本科 | 6000 | 30 | 19 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝 | 本科 | 6000 | 54 | 46 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝 | 本科 | 6000 | 54 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝 | 本科 | 6000 | 30 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||
康養產業學院 | 康復治療學 | 理 | 本科 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
物業管理 | 文理職 | 本科 | 3700 | 115 | 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
健康服務與管理 | 文理 | 本科 | 3700 | 42 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
養老服務管理 | 職 | 本科 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
護理 | 職 | 專科 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育 | 體 | 本科 | 3700 | 155 | 145 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體 | 本科 | 3700 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
教師教育學院 | 學前教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 43 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
小學教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文理 | 本科 | 3700 | 50 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文理 | 本科 | 4100 | 37 | 26 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
財經管理學院 | 財務管理 | 文理職 | 本科 | 3700 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文理 | 本科 | 3700 | 56 | 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
審計學 | 文理 | 本科 | 3700 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理職 | 本科 | 3700 | 57 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
建筑工程學院 | 土木工程 | 理 | 本科 | 4100 | 80 | 76 | 4 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 本科 | 3700 | 59 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
工程造價 | 理 | 本科 | 3700 | 80 | 76 | 4 | ||||||||||||||||||||||
生態旅游學院 | 城鄉規劃 | 文理 | 本科 | 5500 | 90 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
酒店管理 | 職 | 本科 | 3700 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 職 | 專科 | 3700 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
注:1、表中考生類別列中“文”為文史類,“理”為理工類,“職”指對口職教高職類,“藝”為藝術類,“體”為體育類。 2、學校在川招生代碼、招生專業、收費標準、招生計劃數等信息以四川省教育考試院公布為準。 |
四川文理學院簡介