如需查詢其他省份,請點擊這里:http://query.bjeea.cn/queryService/rest/plan/115/1021
2021年北京大學(1021)在京招生專業計劃
招生專業計劃信息 | |||||||
專業 | 專業名稱 | {專業組} | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
代碼 | 選考科目要求 | 招生數 | (年) | (元/年) | |||
50 | 法語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英語 |
51 | 德語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英語 |
52 | 西班牙語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英語 |
53 | 日語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英語 |
54 | 俄語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英語 |
55 | 阿拉伯語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英語 |
56 | 朝鮮語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英語 |
57 | 緬甸語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000 | 英語 |
58 | 印地語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英語 |
59 | 意大利語 | {05}不限選考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000 | 英語 |
60 | 馬克思主義理論類 | {06}思想政治(必須選考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
70 | 文科試驗班類(元培) | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
71 | 文科試驗班類(元培) | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
72 | 中國語言文學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
73 | 中國語言文學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
74 | 考古學 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
75 | 考古學 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
76 | 歷史學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
77 | 歷史學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
78 | 哲學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
79 | 哲學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7A | 社會學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7B | 社會學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7C | 國際政治(國政、外交學、國際政經) | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7D | 國際政治(國政、外交學、國際政經) | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7E | 法學 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7F | 法學 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7G | 信息管理與信息系統 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7H | 信息管理與信息系統 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7J | 新聞傳播學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7K | 新聞傳播學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7L | 經濟學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7M | 經濟學類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7N | 工商管理類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7P | 工商管理類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7Q | 公共管理類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7R | 公共管理類 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7S | 人文科學試驗班 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7T | 人文科學試驗班 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7U | 城鄉規劃 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7V | 城鄉規劃 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
7W | 英語 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 英語 | |
7X | 英語 | {07}不限選考科目 | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 英語 | |
80 | 數學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
81 | 數學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
82 | 工科試驗班類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
83 | 工科試驗班類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
84 | 物理學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
85 | 物理學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
86 | 天文學(天體物理、天文高新技術和應用) | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
87 | 天文學(天體物理、天文高新技術和應用) | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
88 | 電子信息類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
89 | 電子信息類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
8A | 計算機類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
8B | 計算機類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
8C | 地球物理學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
8D | 地球物理學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
8E | 心理學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
8F | 心理學類 | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
8G | 理科試驗班類(元培) | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
8H | 理科試驗班類(元培) | {08}物理(必須選考) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
90 | 化學類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
91 | 化學類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
92 | 生物科學類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
93 | 生物科學類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5300 | 不限 | |
94 | 地質學類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
95 | 地質學類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
96 | 環境科學(環境、生態、地理與資源環境) | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
97 | 環境科學(環境、生態、地理與資源環境) | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
98 | 環境科學與工程類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
99 | 環境科學與工程類 | {09}物理/化學(選考一門即可) | 特殊類型招生志愿 | 4 | 5000 | 不限 | |
10 | 中國語言文學類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 考古學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
12 | 歷史學類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
13 | 哲學類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
14 | 社會學類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
15 | 國際政治(國政、外交學、國際政經) | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 法學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 信息管理與信息系統 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
18 | 新聞傳播學類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 經濟學類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
1A | 公共管理類 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
1B | 人文科學試驗班 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
1C | 城鄉規劃 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
1D | 英語 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 英語 |
1E | 應用心理學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
20 | 文科試驗班類(元培) | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 30 | 4 | 5300 | 不限 |
21 | 工商管理類 | {02}不限選考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000 | 不限 |
30 | 數學類 | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
31 | 工科試驗班類 | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
32 | 物理學類 | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000 | 不限 |
33 | 天文學(天體物理、天文高新技術和應用) | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
34 | 電子信息類 | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5300 | 不限 |
35 | 計算機類 | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5300 | 不限 |
36 | 地球物理學類 | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000 | 不限 |
37 | 理科試驗班類(元培) | {03}物理(必須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5300 | 不限 |
40 | 化學類 | {04}物理/化學(選考一門即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
41 | 生物科學類 | {04}物理/化學(選考一門即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5300 | 不限 |
42 | 地質學類 | {04}物理/化學(選考一門即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
43 | 環境科學(環境、生態、地理與資源環境) | {04}物理/化學(選考一門即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
44 | 環境科學與工程類 | {04}物理/化學(選考一門即可) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
招生計劃數為空的表示這些藝術類專業暫不做分省計劃,在錄取時再確定。 | |||||||
本系統查詢信息僅供參考,具體信息以市高招辦下發的當年招生專業目錄為準。 |