2021年揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃已經(jīng)公布,以下是廣東省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
2021年普通高考招生計劃表
別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 科類 | 招生計劃 | |||||||
廣東 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 新疆 | |||||
師范類 | 學(xué)前教育(師范) | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | |||||||
普通類(物理) | 30 | |||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
小學(xué)語文教育(師范) | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 50 | ||||||||
小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 3年 | 5250 | 普通類(物理) | 50 | ||||||||
小學(xué)英語教育(師范) | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | 5 | 5 | ||||||
普通類(物理) | 30 | 5 | 5 | |||||||||
體育教育(師范) | 3年 | 6410 | 體育術(shù)科類 | 60 | 10 | 10 | 20 | |||||
非師范類 | 園林技術(shù) | 3年 | 5130 | 普通類(歷史) | 25 | |||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
寶玉石鑒定與加工 | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | 5 | 7 | ||||||
普通類(物理) | 30 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
模具設(shè)計與制造 | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 32 | 7 | |||||||
普通類(物理) | 33 | 8 | ||||||||||
分析檢驗技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | 3 | 12 | ||||||
普通類(物理) | 25 | 3 | 12 | |||||||||
化妝品技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | 16 | 14 | |||||||||
食品檢驗檢測技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 30 | |||||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
移動應(yīng)用開發(fā) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
藥學(xué) | 3年 | 6410 | 普通類(歷史) | 35 | ||||||||
普通類(物理) | 40 | |||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 40 | |||||||||||
工商企業(yè)管理 | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 30 | |||||||||||
市場營銷 | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 27 | |||||||||||
電子商務(wù) | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 40 | ||||||||
普通類(物理) | 40 | |||||||||||
移動商務(wù) | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
旅游管理 | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 25 | |||||||||||
商務(wù)英語 | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | 5 | 5 | ||||||
普通類(物理) | 30 | 5 | 5 | |||||||||
現(xiàn)代文秘 | 3年 | 5250 | 普通類(歷史) | 25 | ||||||||
普通類(物理) | 30 | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 10000 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 3年 | 10000 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 25 | 13 | 7 | 10 | |||||
注:各專業(yè)招生計劃以省招生辦公布的《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn); | 住宿費:950元/學(xué)年 | |||||||||||
以上費用如有變動,按省市發(fā)改部門核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |