2021年山東商業職業技術學院招生計劃已經公布,以下是山東省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
2021年山東商業職業技術學院省內招生計劃
山東省專科批(夏季高考) | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
530302 | 大數據與會計 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 77 |
530201 | 金融服務與管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 69 |
530202 | 金融科技應用 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 49 |
530301 | 大數據與財務管理 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 102 |
530605 | 市場營銷 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 59 |
530701 | 電子商務 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 81 |
570201 | 商務英語 | 不限 | 3 | 英語 | 4800 | 37 |
530502 | 國際商務 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 36 |
530604 | 中小企業創業與經營 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 86 |
530706 | 商務數據分析與應用 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
530702 | 跨境電子商務 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 78 |
530601 | 工商企業管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 39 |
510205 | 大數據技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 77 |
510203 | 軟件技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 33 |
510206 | 云計算技術應用 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 55 |
510209 | 人工智能技術應用 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 44 |
510208 | 虛擬現實技術應用 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 56 |
460205 | 制冷與空調技術 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 33 |
460301 | 機電一體化技術 | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 77 |
460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 不限 | 5500 | 45 | |
460303 | 智能控制技術 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
510103 | 應用電子技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
530802 | 現代物流管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 122 |
510102 | 物聯網應用技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 100 |
530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 62 |
510108 | 智能產品開發與應用 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
510401 | 集成電路技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 50 |
490104 | 食品檢驗檢測技術 | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 83 |
470101 | 食品生物技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 76 |
490208 | 藥品經營與管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 46 |
490202 | 生物制藥技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 34 |
490106 | 食品貯運與營銷 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 60 |
500405 | 空中乘務(取得我校面試合格考生報考) | 不限 | 3 | 不限 | 7000 | 60 |
540101 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 77 |
590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 90 |
590303 | 社區康復 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 40 |
合計 | 2223 | |||||
"3+2"專本銜接培養 | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
530302 | 大數據與會計(銜接濟南大學 會計學) | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 80 |
510102 | 物聯網應用技術 (銜接齊魯工業大學 物聯網工程) | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 80 |
490104 | 食品檢驗檢測技術 (銜接山東中醫藥大學 食品衛生與營養學 ) | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 40 |
合計 | 200 | |||||
校企合作 | ||||||
專業代碼 | 專業名稱(合作企業) | 選考科目 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
530201 | 金融服務與管理(鼎信長城投資管理集團有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
530301 | 大數據與財務管理(山東省商業集團財務有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 100 |
530605 | 市場營銷(淄博開創云計算有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 80 |
530605 | 市場營銷(山東福瑞達醫藥集團有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9280 | 50 |
530605 | 市場營銷(山東銀座汽車有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9280 | 100 |
530701 | 電子商務(慧科教育科技集團有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 40 |
530502 | 國際商務(山東網商教育科技集團有限公司) | 不限 | 3 | 英語 | 8800 | 20 |
530602 | 連鎖經營與管理(魯商教育控股有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 8800 | 50 |
510205 | 大數據技術(淄博開創云計算有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 80 |
510206 | 云計算技術應用(南京第五十五所技術開發有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 90 |
510209 | 人工智能技術應用(南京第五十五所技術開發有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 80 |
490202 | 生物制藥技術(山東福瑞達醫藥集團有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 9000 | 50 |
合計 | 840 | |||||
藝術類 | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
550106 | 環境藝術設計 | 不限 | 3 | 不限 | 7700 | 140 |
550102 | 視覺傳達設計 | 不限 | 3 | 不限 | 7000 | 80 |
550103 | 數字媒體藝術設計 | 不限 | 3 | 不限 | 7000 | 40 |
550114 | 室內藝術設計 | 不限 | 3 | 不限 | 7700 | 80 |
550103 | 數字媒體藝術設計(山東文旅傳媒集團有限公司) | 不限 | 3 | 不限 | 10400 | 40 |
合計 | 380 | |||||
高職院校與技師學院合作培養計劃 | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
460301 | 機電一體化技術 (與山東省城市服務技師學院合作培養, 在山東省城市服務技師學院就讀) | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 50 |
合計 | 50 | |||||
中外合作(魯臺合作) | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 選考科目 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
530201H | 金融服務與管理(中英) | 不限 | 3 | 不限 | 13000 | 100 |
530302H | 大數據與會計(中澳) | 不限 | 3 | 不限 | 13000 | 100 |
530502H | 國際商務(中澳) | 不限 | 3 | 英語 | 12000 | 60 |
530603H | 商務管理(中馬) | 不限 | 3 | 英語 | 10000 | 30 |
530701H | 電子商務(中馬) | 不限 | 3 | 英語 | 10000 | 30 |
530802H | 現代物流管理(魯臺) | 不限 | 3 | 不限 | 8000 | 40 |
540101H | 旅游管理(中韓) | 不限 | 3 | 不限 | 8000 | 40 |
合計 | 400 | |||||
山東省專科批(春季高考) | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
530302 | 大數據與會計 | 財經 | 3 | 不限 | 5280 | 10 |
530303 | 大數據與審計 | 財經 | 3 | 不限 | 4800 | 56 |
530301 | 大數據與財務管理 | 財經 | 3 | 不限 | 4800 | 50 |
530605 | 市場營銷 | 商貿 | 3 | 不限 | 5280 | 50 |
530701 | 電子商務 | 商貿 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
510203 | 軟件技術 | 信息技術 | 3 | 不限 | 5500 | 110 |
440301 | 建筑工程技術 | 土建 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
460205 | 制冷與空調技術 | 機電一體化 | 3 | 不限 | 5500 | 75 |
460306 | 電氣自動化技術 | 電工電子 | 3 | 不限 | 5500 | 45 |
510103 | 應用電子技術 | 電工電子 | 3 | 不限 | 5000 | 42 |
530802 | 現代物流管理 | 商貿 | 3 | 不限 | 5500 | 44 |
530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 商貿 | 3 | 不限 | 5000 | 23 |
490208 | 藥品經營與管理 | 商貿 | 3 | 不限 | 5000 | 40 |
540101 | 旅游管理 | 旅游服務 | 3 | 不限 | 5280 | 40 |
590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 護理 | 3 | 不限 | 4800 | 50 |
合計 | 695 | |||||
體育生單招(限全省體育專業測試合格考生) | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
460306 | 電氣自動化技術 | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
460303 | 智能控制技術 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | |
470101 | 食品生物技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
490208 | 藥品經營與管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 10 |
合計 | 40 | |||||
省屬高校地方高職農村專項 | ||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 計劃數 |
夏季高考 | ||||||
530301 | 大數據與財務管理 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530605 | 市場營銷 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 10 |
530704 | 網絡營銷與直播電商 | 不限 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530702 | 跨境電子商務 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
510201 | 計算機應用技術 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
460205 | 制冷與空調技術 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
530802 | 現代物流管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
490104 | 食品檢驗檢測技術 | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 不限 | 5500 | 10 |
540101 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
春季高考 | ||||||
530301 | 大數據與財務管理 | 財經 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530704 | 網絡營銷與直播電商 | 商貿 | 3 | 不限 | 4800 | 5 |
530702 | 跨境電子商務 | 商貿 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
510201 | 計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
460205 | 制冷與空調技術 | 機電一體化 | 3 | 不限 | 5500 | 5 |
530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 商貿 | 3 | 不限 | 5000 | 5 |
540101 | 旅游管理 | 旅游服務 | 3 | 不限 | 5280 | 5 |
合計 | 100 |
2021年山東商業職業技術學院省外招生計劃
學院 | 專業 代碼 | 專業 名稱 | 科類 | 學制 | 外語 語種 | 平均 每年 學費 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 新疆 預科 | 新疆內高班 | 合計 |
會計金融學院 | 530302 | 大數據與會計 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | |||||
530201 | 金融服務與管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 | ||||||||||
530202 | 金融科技應用 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
530301 | 大數據與財務管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 38 | |||||||
工商管理學院 | 530605 | 市場營銷 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 46 | |||||
530701 | 電子商務 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||
570201 | 商務英語 | 文科 | 3 | 英語 | 4800 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||
530502 | 國際商務 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
530604 | 中小企業創業與經營 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
530702 | 跨境電子商務 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||
530601 | 工商企業管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||
信息與藝術學院 | 510205 | 大數據技術 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 33 | |||||||||
510203 | 軟件技術 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
510209 | 人工智能技術應用 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||
智能制造與服務學院 | 460205 | 制冷與空調技術 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 23 | |||||||||||
460301 | 機電一體化技術 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||
530802 | 現代物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||
食品藥品學院 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | |||||||
470101 | 食品生物技術 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 34 | ||||||||||
490208 | 藥品經營與管理 | 不限 | 3 | 不限 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
490202 | 生物制藥技術 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
公共管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 35 | |||||||||||
合計 | 20 | 28 | 20 | 10 | 10 | 10 | 65 | 20 | 65 | 34 | 20 | 15 | 40 | 10 | 33 | 65 | 10 | 475 |