2021年山東財經(jīng)大學東方學院招生計劃已經(jīng)公布,以下是山東省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
2021年分省分專業(yè)本科招生計劃
學 院 | 招生專業(yè) | 合計 | 科類 | 山 | 天 | 河 | 內(nèi) | 遼 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 河 | 重 | 陜 | 新 |
690 | 合計 | 219 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 30 | 51 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||
國際商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 綜改/文/歷史類 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
綜改/理/物理類 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英語 | 40 | 綜改/文/歷史類 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
財稅金融學院 | 稅收學 | 38 | 綜改/文/歷史類 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
綜改/理/物理類 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
金融學 | 81 | 綜改/文/歷史類 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
綜改/理/物理類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
金融學(校企合作,與中啟創(chuàng)優(yōu)合作) | 30 | 綜改 | 30 | |||||||||||||
人文藝術學院 | 新聞學 | 30 | 綜改/文/歷史類 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||
視覺傳達設計 | 40 | 藝術類 | 40 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(數(shù)字互動娛樂開發(fā)方向) | 40 | 藝術類 | 40 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學學院 | 電子商務 | 38 | 綜改/文/歷史類 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
綜改/理/物理類 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 45 | 綜改/理/物理類 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||
工商管理學院 | 人力資源管理 | 39 | 綜改/文/歷史類 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
綜改/理/物理類 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 35 | 綜改/文/歷史類 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||
綜改/理/物理類 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
會計學院 | 會計學 | 84 | 綜改/文/歷史類 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
綜改/理/物理類 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
財務管理 | 40 | 綜改/文/歷史類 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
綜改/理/物理類 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
70 | 春季高考 | 70 |
2021年山東省??茖I(yè)招生計劃表
學 院 | 招生專業(yè) | 招生省份 | 科 類 | 計劃數(shù) |
財稅金融學院 | 金融服務與管理 | 山東 | 綜合改革 | 100 |
金融服務與管理 (校企合作,與中興教育合作) | 山東 | 綜合改革 | 50 | |
會計學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 山東 | 綜合改革 | 150 |