2021年東北林業大學招生計劃已經公布,以下是黑龍江省各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/zsjh.html
理工(統招)
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 林學類 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 環境科學 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 食品科學與工程 | 理工 | 10 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 地理信息科學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 林學類(成棟實驗班) | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 生態學 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 木材科學與工程 | 理工 | 18 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 林產化工 | 理工 | 13 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 輕化工程 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 材料類 | 理工 | 25 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 林業工程類(成棟班) | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 家具設計與工程 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 5500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 野生動物與自然保護區管理 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 動物科學 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 動物醫學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 森林工程 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 工業工程 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 物流工程 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 包裝工程 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 機械類(機電) | 理工 | 24 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 工業設計 | 理工 | 10 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 電氣類 | 理工 | 32 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 機器人工程 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 待定 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 生物科學類 | 理工 | 28 | 不提科目要求 | 5400 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 生物科學(拔尖人才成棟班) | 理工 | 2 | 不提科目要求 | 5400 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 園林 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 3600 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 風景園林 | 理工 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 城鄉規劃 | 理工 | 8 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 土木工程 | 理工 | 36 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 工程管理 | 理工 | 6 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 交通運輸類 | 理工 | 18 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 機械類(車輛) | 理工 | 27 | 不提科目要求 | 5000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 計算機類 | 理工 | 40 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 電子信息類 | 理工 | 23 | 不提科目要求 | 4800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 數學與應用數學 | 理工 | 11 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 信息與計算科學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 3800 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 物理學 | 理工 | 12 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 化學類 | 理工 | 21 | 不提科目要求 | 2500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 化學工程與工藝 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 工商管理類 | 理工 | 30 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 經濟學類 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 英語 | 理工 | 9 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 俄語 | 理工 | 7 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 日語 | 理工 | 3 | 不提科目要求 | 4000 |
文史(統招)
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 工商管理類 | 文史 | 34 | 不提科目要求 | 3500 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 經濟學類 | 文史 | 6 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 法學 | 文史 | 16 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 社會工作 | 文史 | 8 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 廣告學 | 文史 | 14 | 不提科目要求 | 8000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 政治學與行政學 | 文史 | 13 | 不提科目要求 | 3300 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 英語 | 文史 | 5 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 俄語 | 文史 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2021 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 統招 | 日語 | 文史 | 9 | 不提科目要求 | 4000 |
藝術(理)
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 藝術本科批A段美術類 | 藝術類 | 環境設計 | 藝術(理) | 3 | 不提科目要求 | 9000 |
2021 | 黑龍江 | 藝術本科批A段美術類 | 藝術類 | 產品設計 | 藝術(理) | 2 | 不提科目要求 | 9000 |
藝術(文)
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 藝術本科批A段美術類 | 藝術類 | 環境設計 | 藝術(文) | 3 | 不提科目要求 | 9000 |
2021 | 黑龍江 | 藝術本科批A段美術類 | 藝術類 | 產品設計 | 藝術(文) | 8 | 不提科目要求 | 9000 |