2021年石家莊學院招生計劃已經公布,以下是河北省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
石家莊學院2021年本科分省分專業計劃
專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 類別 | 合計 | 冀 | 晉 | 皖 | 魯 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
漢語言文學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 150 | 150 | |||||||
廣播電視學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
廣告學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 85 | 85 | |||||||
俄語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
日語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
商務英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
法學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
社會工作 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
思想政治教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||
市場營銷 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 55 | 55 | |||||||
會計學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
物業管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 25 | 20 | 5 | ||||||
旅游管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
金融工程 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
地理科學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||
人文地理與城鄉規劃 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
地理信息科學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
學前教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 65 | 65 | |||||||
小學教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 40 | 40 | |||||||
特殊教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 30 | 30 | |||||||
應用心理學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
歷史學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
文化產業管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
小學教育(公費師范生-井陘) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-晉州) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 20 | 20 | |||||||
小學教育(公費師范生-趙縣) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-無極) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
小學教育(公費師范生-新樂) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
歷史/文史 合計 | 1260 | 1142 | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 25 | 10 | |||
數字媒體技術 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
化學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
材料科學與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
化學工程與工藝 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
制藥工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
食品科學與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
藥物制劑 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
制藥工程(中外合作辦學) | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
英語 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 50 | 50 | |||||||
俄語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
日語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
商務英語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
法學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
計算機科學與技術 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 130 | 130 | |||||||
軟件工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 120 | 120 | |||||||
信息安全 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
物聯網工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
工程造價 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
市場營銷 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
會計學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
物業管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 10 | 5 | ||||||
旅游管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 15 | |||||||
金融工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 15 | |||||||
物理學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
機械設計制造及其自動化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
電子信息工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
通信工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
機器人工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 140 | 140 | |||||||
地理科學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 25 | 20 | 5 | ||||||
人文地理與城鄉規劃 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
地理信息科學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||
環境生態工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | ||||
數學與應用數學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 160 | 145 | 5 | 5 | 5 | ||||
信息與計算科學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
數據科學與大數據技術 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
學前教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 35 | 35 | |||||||
小學教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 20 | 20 | |||||||
特殊教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 15 | 15 | |||||||
應用心理學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 15 | |||||||
文化產業管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
工業設計 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
小學教育(公費師范生-井陘) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-晉州) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 20 | 20 | |||||||
小學教育(公費師范生-趙縣) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-無極) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
小學教育(公費師范生-新樂) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
物理/理工 合計 | 2395 | 2280 | 25 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | |||
計算機科學與技術(對口) | 不分文理 | 對口本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
對口合計 | 50 | 50 | ||||||||||
音樂學(聲樂) | 藝術 | 本科提前批B段 | 師范類 | 45 | 45 | |||||||
音樂學(器樂) | 藝術 | 本科提前批B段 | 師范類 | 45 | 45 | |||||||
舞蹈學 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
動畫 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 55 | 45 | 5 | 5 | |||||
美術學 | 藝術 | 本科提前批B段 | 師范類 | 55 | 45 | 5 | 5 | |||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
環境設計 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
藝術合計 | 350 | 310 | 20 | 20 | ||||||||
體育教育 | 體育(文) | 本科提前批B段 | 師范類 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 本科提前批B段 | 普通類 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
體育教育 | 體育(理) | 本科提前批B段 | 師范類 | 40 | 40 | |||||||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 本科提前批B段 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
體育合計 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
本科合計 | 4230 | 3937 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 | |||
注:以上招生計劃均以河北省考試院公布為準。 |