2021年北京信息科技大學招生計劃已經公布,以下是北京市各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
如需查詢其他省份,請點擊這:https://zhaoshengcx.bistu.edu.cn/static/front/bistu/basic/html_web/zsjh.html
綜合改革(普通類)
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 39 |
2021 | 北京 | 機械電子工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 14 |
2021 | 北京 | 車輛工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 19 |
2021 | 北京 | 工業設計 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 23 |
2021 | 北京 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 14 |
2021 | 北京 | 機器人工程(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 10 |
2021 | 北京 | 測控技術與儀器 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 9 |
2021 | 北京 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 7 |
2021 | 北京 | 自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 30 |
2021 | 北京 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 21 |
2021 | 北京 | 智能科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 27 |
2021 | 北京 | 人工智能(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 通信工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 41 |
2021 | 北京 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 42 |
2021 | 北京 | 物聯網工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 14 |
2021 | 北京 | 電子信息類(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 57 |
2021 | 北京 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 41 |
2021 | 北京 | 網絡工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 28 |
2021 | 北京 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 28 |
2021 | 北京 | 計算機類(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 會計學(注冊會計師) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 62 |
2021 | 北京 | 會計學(智能會計勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 8 |
2021 | 北京 | 財務管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 49 |
2021 | 北京 | 工商管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 33 |
2021 | 北京 | 人力資源管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 26 |
2021 | 北京 | 市場營銷(品牌管理) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16 |
2021 | 北京 | 經濟學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 30 |
2021 | 北京 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 30 |
2021 | 北京 | 質量管理工程 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 27 |
2021 | 北京 | 信息管理與信息系統 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16 |
2021 | 北京 | 信息安全 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 29 |
2021 | 北京 | 大數據管理與應用 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16 |
2021 | 北京 | 審計學(計算機審計) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 29 |
2021 | 北京 | 電子商務 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 11 |
2021 | 北京 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 23 |
2021 | 北京 | 傳播學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 25 |
2021 | 北京 | 網絡與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 27 |
2021 | 北京 | 翻譯 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 57 |
2021 | 北京 | 信息與計算科學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 25 |
2021 | 北京 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 25 |
2021 | 北京 | 應用統計學 | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 23 |
2021 | 北京 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科普通批 | 10 |
綜合改革(農村專項)
2021 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 5 |
2021 | 北京 | 機械電子工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 3 |
2021 | 北京 | 工業設計 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 3 |
2021 | 北京 | 測控技術與儀器 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 3 |
2021 | 北京 | 光電信息科學與工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 3 |
2021 | 北京 | 自動化 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 6 |
2021 | 北京 | 通信工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 2 |
2021 | 北京 | 電子信息工程 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 2 |
2021 | 北京 | 工商管理 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 4 |
2021 | 北京 | 市場營銷(品牌管理) | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 4 |
2021 | 北京 | 人力資源管理 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 4 |
2021 | 北京 | 信息管理與信息系統 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 5 |
2021 | 北京 | 審計學(計算機審計) | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 4 |
2021 | 北京 | 電子商務 | 農村專項 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 4 |
綜合改革(雙培計劃)
2021 | 北京 | 機械電子工程(機器人制造) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 16 |
2021 | 北京 | 車輛工程(汽車變速技術工藝) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 16 |
2021 | 北京 | 測控技術與儀器(生物傳感與醫學儀器) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 14 |
2021 | 北京 | 光電信息科學與工程(新型平板顯示) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 22 |
2021 | 北京 | 自動化(高精尖項目) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 5 |
2021 | 北京 | 智能科學與技術(AI技術) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 14 |
2021 | 北京 | 電子信息工程(大數據及信息處理) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 16 |
2021 | 北京 | 通信工程(5G通信技術) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 24 |
2021 | 北京 | 計算機科學與技術(互聯網控制) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 8 |
2021 | 北京 | 軟件工程(云計算) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 16 |
2021 | 北京 | 工商管理(商業企業管理) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 8 |
2021 | 北京 | 電子商務(互聯網商務) | 雙培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 16 |
綜合改革(外培計劃)
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 6 |
2021 | 北京 | 機械電子工程 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 6 |
2021 | 北京 | 測控技術與儀器 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 6 |
2021 | 北京 | 光電信息科學與工程 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 2 |
2021 | 北京 | 電子信息工程 | 外培計劃 | 綜合改革 | 本科提前批普通類(B段) | 4 |