2021年成都信息工程大學招生計劃已經公布,以下是四川省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
2021年招生計劃表(不含定向)
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 四川一本 | 一本 | 二本 | 綜合改革3+1+2 | 綜合改革3+3 | 選考 | 學院 | 就讀校區 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通 | 國家 | 地方 | 深貧 | 鄉村 | 山西 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 四川 | 吉林 | 內蒙古 | 陜西 | 江蘇 | 廣東 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 重慶 | 遼寧 | 河北 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 海南 | 科目 | |||||
本科 | 專項 | 專項 | 幫扶 | 振興 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3603 | 40 | 130 | 20 | 11 | 75 | 38 | 110 | 69 | 69 | 76 | 84 | 40 | 6 | 54 | 17 | 35 | 51 | 84 | 22 | 23 | 30 | 51 | 70 | 60 | 75 | 45 | 152 | 38 | 110 | 13 | 30 | 24 | 55 | 70 | 28 | 合計 | ||||
706 | 大氣科學類 | 理工 | 99 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 7 | 必選物理 | 大氣科學學院 | 航空港校區 | |||
80701 | 電子信息工程 | 理工 | 176 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 必選物理 | 電子工程學院 | 航空港校區 | |||
80714 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 112 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 必選物理 | 電子工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||
80703 | 通信工程 | 理工 | 165 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 必選物理 | 通信工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||
80704 | 微電子科學與工程 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 必選物理 | 通信工程學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||||
80710 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 必選物理 | 通信工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||
70504 | 地理信息科學 | 理工 | 54 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 必選物理 | 資源環境學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||||
812 | 測繪類 | 理工 | 82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 必選物理 | 資源環境學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||
825 | 環境科學與工程類 | 理工 | 109 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 資源環境學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||
70202 | 應用物理學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 必選物理 | 光電工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||||||||
80702 | 電子科學與技術 | 理工 | 123 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 光電工程學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||
80705 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 必選物理 | 光電工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||
80204 | 機械電子工程 | 理工 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 必選物理 | 控制工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||
80601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 122 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 控制工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||
80801 | 自動化 | 理工 | 129 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 必選物理 | 控制工程學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||
80803 | 機器人工程 | 理工 | 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 控制工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||||
80901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 161 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必選物理 | 計算機學院 | 航空港校區 | |||||||
80906 | 數字媒體技術 | 理工 | 51 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 計算機學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||
80907 | 智能科學與技術 | 理工 | 63 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 必選物理 | 計算機學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||||||
80902 | 軟件工程 | 理工 | 171 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 必選物理 | 軟件工程學院 | 航空港校區 | ||||||||||
80908 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 必選物理 | 軟件工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||||
80910 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 軟件工程學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||
80903 | 網絡工程 | 理工 | 117 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 必選物理 | 網絡空間安全學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||
80904 | 信息安全 | 理工 | 134 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 必選物理 | 網絡空間安全學院 | 航空港校區 | |||||
80905 | 物聯網工程 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 必選物理 | 網絡空間安全學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||||||
701 | 數學類 | 理工 | 114 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 必選物理 | 應用數學學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||
80917 | 區塊鏈工程 | 理工 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必選物理 | 區塊鏈產業學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||
80717 | 人工智能 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必選物理 | 區塊鏈產業學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 必選物理 | 物流學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||||||
20102 | 經濟統計學 | 理工 | 89 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 統計學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||
20302 | 金融工程 | 理工 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 統計學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||
71201 | 統計學 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 歷史或不限 | 統計學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 財務管理 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 電子商務 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 英語 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120604 | 供應鏈管理 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 英語 | 文史 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學院 | 航空港校區 | ||||||||||||||||||||||||
50261 | 翻譯 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學院 | 航空港校區 | |||||||||||||||||||||||||
20401 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 統計學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 文史 | 55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學 | 文史 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||
120204 | 財務管理 | 文史 | 34 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||
120903 | 會展經濟與管理 | 文史 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 文史 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||
120604 | 供應鏈管理 | 文史 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||||||
120801 | 電子商務 | 文史 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||
30302 | 社會工作 | 文史 | 30 | 1 | 2 | 3 | 歷史或不限 | 文化藝術學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 中國語言文學類 | 文史 | 54 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 歷史或不限 | 文化藝術學院 | 龍泉校區 | |||||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 藝術 | 文化藝術學院 | 龍泉校區 | ||||||||||||||||||||||||||
備注:錄取批次、選考科目要求、招生專業及計劃數以各省考試院核準公布為準。 |