2021年北京航空航天大學招生計劃已經公布,以下是北京市各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://lqcx.buaa.edu.cn/static/front/buaa/basic/html_web/zsjh.html
普通類
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 工科試驗班類(計算機拔尖計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 理科試驗班類(華羅庚數學拔尖計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 工科試驗班類(空天力學拔尖計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 工科試驗班類(未來空天領軍計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 北京 | 理科試驗班類(中法工程師學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 15 |
2021 | 北京 | 工科試驗班類(國際通用工程學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 北京 | 工科試驗班類(醫工交叉試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 北京 | 工科試驗班類(航空航天類) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 76 |
2021 | 北京 | 工科試驗班類(信息類) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 75 |
2021 | 北京 | 理科試驗班類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 24 |
2021 | 北京 | 社會科學試驗班 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 22 |
普通類(飛行技術)
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 飛行技術(國航) | 普通類(飛行技術) | 綜合改革 | 本科 | 20 |
2021 | 北京 | 飛行技術(南航) | 普通類(飛行技術) | 綜合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 北京 | 飛行技術(東航) | 普通類(飛行技術) | 綜合改革 | 本科 | 10 |