遵義醫科大學2020年錄取分數線是大家填報志愿時非常重要的參考依據,包含臨床醫學、口腔醫學、麻醉學等各專業分數線,分為文科和理科,以下是詳細內容,供大家參考:
貴州2020(校本部) | ||||
專業 | 批次 | 科類 | 省控線 | 分數段 |
臨床醫學(南山班) | 一本批次 | 理工 | 480 | 591-608 |
臨床醫學 | 理工 | 503-595 | ||
口腔醫學 | 理工 | 549-593 | ||
麻醉學 | 理工 | 535-591 | ||
醫學影像學 | 理工 | 500-590 | ||
醫學檢驗技術 | 理工 | 500-589 | ||
臨床藥學 | 理工 | 500-548 | ||
藥學類 | 理工 | 500-586 | ||
公共事業管理 | 理工 | 500-565 | ||
文史 | 548 | 548-558 | ||
護理學 | 理工 | 480 | 480-572 | |
文史 | 548 | 548-565 | ||
預防醫學 | 理工 | 480 | 500-582 | |
制藥工程 | 理工 | 501-544 | ||
兒科學 | 理工 | 500-579 | ||
精神醫學 | 理工 | 500-590 | ||
基礎醫學 | 理工 | 501-579 | ||
臨床醫學 | 一本批次(國家專項) | 理工 | 480 | 552-584 |
口腔醫學 | 理工 | 547-581 | ||
麻醉學 | 理工 | 536-554 | ||
醫學影像學 | 理工 | 536-567 | ||
兒科學 | 理工 | 536-552 | ||
藥學類 | 理工 | 503-555 | ||
護理學 | 理工 | 488-504 | ||
文史 | 548 | 536-561 | ||
臨床醫學 | 一本批次 (地方專項) | 理工 | 480 | 514-561 |
兒科學 | 理工 | 509-514 | ||
臨床藥學 | 理工 | 491-512 | ||
臨床醫學 | 一本批次 (民族班) | 理工 | 480 | 518-565 |
基礎醫學 | 理工 | 504-512 | ||
預防醫學 | 理工 | 505-542 | ||
臨床醫學(免費醫學定向) | 二本批次 | 理工 | 384 | 388-564 |
醫學影像技術 | 理工 | 479-522 | ||
應用心理學 | 理工 | 467-485 | ||
文史 | 463 | 514-542 | ||
外國語言文學類 | 文史 | 514-528 | ||
口腔醫學技術 | 理工 | 384 | 479-518 | |
法醫學 | 理工 | 467-491 | ||
信息與計算機科學 | 理工 | 466-552 | ||
醫學信息工程 | 理工 | 467-481 | ||
社會體育指導與管理 | 理工 | 理:文化/專業/綜合334/91/284 文:文化/專業/綜合412/91/320 | 301-318 | |
文史 | 337-365 | |||
運動康復 | 理工 | 308-327 | ||
食品安全與質量 | 理工 | 384 | 466-479 | |
康復治療學 | 理工 | 466-510 | ||
助產學 | 理工 | 466-490 | ||
文史 | 463 | 514-546 | ||
貴州2020(珠海校區) | ||||
專業 | 批次 | 科類 | 省控線 | 分數段 |
臨床醫學 | 一本批次 | 理工 | 480 | 493-546 |
口腔醫學 | 理工 | 525-583 | ||
醫學影像學 | 理工 | 492-528 | ||
藥學 | 理工 | 491-522 | ||
護理學 | 理工 | 480-524 | ||
文史 | 548 | 550-555 | ||
臨床醫學 | 一本批次 (地方專項) | 理工 | 480 | 506-523 |
臨床醫學 | 一本批次 (民族班) | 理工 | 503-530 | |
護理學 | 理工 | 481-503 | ||
商務英語 | 二本批次 | 文史 | 463 | 498-542 |
生物工程 | 理工 | 384 | 424-529 | |
助產學 | 理工 | 447-484 | ||
助產學 | 文史 | 463 | 504-537 |
安徽2020年 | |||||
專業 | 批次 | 科類 | 省控線 | 錄取分數段 | 備注 |
臨床醫學 | 二本 | 理工 | 435 | 536-572 | 校本部 |
醫學影像學 | 理工 | 533 | |||
臨床醫學 | 理工 | 531-539 | 珠海校區 | ||
生物工程 | 理工 | 521-525 |
重慶2020年 | |||||
專業 | 批次 | 科類 | 省控線 | 錄取分數段 | 備注 |
臨床醫學 | 一本 | 理工 | 500 | 573-589 | 校本部 |
口腔醫學 | 理工 | 577-603 | |||
麻醉學 | 理工 | 572-576 | |||
醫學檢驗技術 | 二本 | 理工 | 411 | 509-533 | |
醫學影像學 | 理工 | 533-544 | |||
藥學類 | 理工 | 501-506 | |||
醫學信息工程 | 理工 | 506-523 | |||
康復治療學 | 理工 | 505-525 | |||
精神醫學 | 理工 | 513-527 | |||
基礎醫學 | 理工 | 507-530 | |||
護理學 | 文史 | 443 | 532-535 | ||
應用心理學 | 文史 | 530-530 | |||
外國語言文學類 | 文史 | 529-531 | |||
社會體育指導與管理 | 體育批次 | 體育批次 | 文化/專業:311/83 | 74.33-74.47 | |
運動康復 | 體育批次 | 73.82-74.77 | |||
醫學影像學 | 二本 | 理工 | 411 | 513-520 | 珠海校區 |
護理學 | 理工 | 500-507 | |||
文史 | 443 | 528-529 |
湖南2020年 | |||||
專業 | 批次 | 科類 | 省控線 | 錄取分數段 | 備注 |
臨床醫學 | 二本 | 理工 | 464 | 547-554 | 校本部 |
口腔醫學技術 | 理工 | 544-545 | |||
醫學影像技術 | 理工 | 543-552 | |||
臨床藥學 | 理工 | 543-546 | |||
臨床醫學 | 理工 | 553-562 | 珠海校區 | ||
護理學 | 文史 | 501 | 542-545 | ||
醫學影像學 | 理工 | 464 | 546-552 | ||
口腔醫學 | 理工 | 564-567 | |||
商務英語 | 文史 | 501 | 544-551 | ||
藥學 | 理工 | 464 | 548-561 |
外省各專業分數線查詢:https://zyzb.zmu.edu.cn/index_10_1.html