2020北京市各專業錄取分數線
類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
普通類 | 機械類 | 555 | 512.85 | 508 | 25969 |
普通類 | 儀器類 | 518 | 510.75 | 508 | 25969 |
普通類 | 自動化類 | 546 | 513.04 | 509 | 25786 |
普通類 | 電子信息類 | 541 | 518.93 | 515 | 24600 |
普通類 | 信息與計算科學 | 539 | 518.56 | 515 | 24600 |
普通類 | 電子信息科學與技術 | 531 | 517.58 | 515 | 24600 |
普通類 | 計算機類 | 544 | 524.24 | 517 | 24229 |
普通類 | 機器人工程(勤信實驗班) | 538 | 524.75 | 518 | 24009 |
普通類 | 信息管理與信息系統 | 533 | 521.76 | 519 | 23809 |
普通類 | 智能感知工程(勤信實驗班) | 538 | 524.38 | 520 | 23610 |
普通類 | 應用統計學 | 533 | 522.54 | 520 | 23610 |
普通類 | 質量管理工程 | 530 | 523.57 | 520 | 23610 |
普通類 | 電子商務 | 530 | 523.75 | 520 | 23610 |
普通類 | 信息安全 | 572 | 528 | 521 | 23431 |
普通類 | 審計學(計算機審計) | 532 | 525.57 | 521 | 23431 |
普通類 | 工業工程 | 540 | 527.1 | 522 | 23258 |
普通類 | 工商管理類 | 538 | 524.44 | 522 | 23258 |
普通類 | 翻譯 | 536 | 525.91 | 522 | 23258 |
普通類 | 行政管理 | 531 | 525.95 | 523 | 23056 |
普通類 | 經濟學類 | 547 | 527.48 | 524 | 22867 |
普通類 | 人工智能(勤信實驗班) | 547 | 532.25 | 525 | 22668 |
普通類 | 會計學(注冊會計師) | 545 | 529.96 | 526 | 22474 |
普通類 | 大數據管理與應用 | 539 | 530.56 | 526 | 22474 |
普通類 | 新聞傳播學類 | 543 | 531.24 | 529 | 21876 |
普通類 | 計算機類(勤信實驗班) | 570 | 551.12 | 543 | 19199 |
北京民大附 | 會計學(注冊會計師) | 528 | 528 | 528 | 22059 |
地方專項 | 儀器類 | 514 | 513 | 512 | 25203 |
地方專項 | 機械類 | 525 | 517.67 | 513 | 25007 |
地方專項 | 電子信息類 | 527 | 520.5 | 517 | 24229 |
地方專項 | 自動化類 | 534 | 526 | 520 | 23610 |
地方專項 | 信息管理與信息系統 | 540 | 526.8 | 521 | 23431 |
地方專項 | 信息安全 | 523 | 522.67 | 522 | 23258 |
地方專項 | 工商管理類 | 544 | 531.71 | 527 | 22273 |
地方專項 | 計算機類 | 547 | 534.86 | 528 | 22059 |
地方專項 | 審計學(計算機審計) | 530 | 529.33 | 528 | 22059 |
地方專項 | 會計學(注冊會計師) | 536 | 535.4 | 535 | 20647 |
雙培計劃 | 車輛工程(汽車變速技術工藝) | 530 | 530 | 530 | 21686 |
雙培計劃 | 測控技術與儀器(生物傳感與醫學儀器) | 531 | 531 | 531 | 21477 |
雙培計劃 | 光電信息科學與工程(新型平板顯示) | 534 | 534 | 534 | 20870 |
雙培計劃 | 智能科學與技術(機器人大腦) | 534 | 534 | 534 | 20870 |
雙培計劃 | 機械電子工程(機器人制造) | 534 | 534 | 534 | 20870 |
雙培計劃 | 工商管理(商業企業管理) | 537 | 537 | 537 | 20280 |
雙培計劃 | 電子商務(互聯網商務) | 542 | 542 | 542 | 19396 |
雙培計劃 | 物聯網工程(物聯網控制) | 544 | 544 | 544 | 19028 |
雙培計劃 | 通信工程(5G通信技術) | 548 | 547 | 546 | 18623 |
雙培計劃 | 智能科學與技術(AI技術) | 558 | 558 | 558 | 16423 |
雙培計劃 | 電子信息工程(大數據及信息處理) | 563 | 563 | 563 | 15523 |
雙培計劃 | 軟件工程(云計算) | 574 | 574 | 574 | 13522 |
雙培計劃 | 自動化(高精尖項目) | 580 | 580 | 580 | 12475 |
雙培計劃 | 計算機科學與技術(互聯網控制) | 585 | 583.5 | 582 | 12113 |
外培計劃 | 測控技術與儀器 | 526 | 526 | 526 | 22474 |
外培計劃 | 機械設計制造及其自動化 | 532 | 532 | 532 | 21287 |
外培計劃 | 機械電子工程 | 535 | 535 | 535 | 20647 |
外培計劃 | 電子信息工程 | 555 | 555 | 555 | 16998 |
點擊查看2020各省錄取分數線
北京信息科技大學(Beijing Information Science and Technology University),簡稱“信息科大”,位于北京市,由原機械部所屬的北京機械工業學院和原電子部所屬的北京信息工程學院合并組建,是一所以工學為主,工、管、理、經、文、法6個學科門類協調發展的北京市重點支持建設高校。
入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”、國家“111計劃”、首批北京市深化創新創業教育改革示范高校、首批北京市屬高等學校數字校園示范校,是“一帶一路”中波大學聯盟首批成員。