序號 | 年份 | 批次 | 省份 | 科類 | 專業 | 省控線 | 錄取線 |
1 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 443 | 480 |
2 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 通信工程(含4G移動通、微波通信工程、網絡與交換方向) | 443 | 479 |
3 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 物聯網工程 | 443 | 480 |
4 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 電子信息工程 | 443 | 484 |
5 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 443 | 479 |
6 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 443 | 480 |
7 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 機器人工程 | 443 | 476 |
8 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 集成電路設計與集成系統(含集成電路設計、集成電路應用、嵌入式系統方向) | 443 | 476 |
9 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 電子科學與技術(含微電子技術、嵌入式應用、物聯網應用方向) | 443 | 477 |
10 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 智能科學與技術 | 443 | 476 |
11 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 443 | 476 |
12 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 網絡工程(含云計算系統架構、云計算應用方向) | 443 | 477 |
13 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 人工智能 | 443 | 478 |
14 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 443 | 476 |
15 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 443 | 480 |
16 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息與計算科學(金融數學方向) | 443 | 479 |
17 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 應用統計學(金融統計學方向) | 443 | 479 |
18 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 數字媒體技術 | 443 | 479 |
19 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 飛行器動力工程 | 443 | 476 |
20 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 443 | 481 |
21 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 電子商務 | 443 | 480 |
22 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 財務管理 | 443 | 483 |
23 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 443 | 480 |
24 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 人力資源管理 | 443 | 481 |
25 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 工商管理類(審計學、財務管理) | 443 | 479 |
26 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 投資學 | 443 | 477 |
27 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 英語 | 443 | 483 |
28 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 翻譯 | 443 | 482 |
29 | 2020 | 本科 | 四川 | 理工 | 網絡與新媒體 | 443 | 486 |
30 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 459 | 485 |
31 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 電子商務 | 459 | 486 |
32 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 財務管理 | 459 | 486 |
33 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 信息管理與信息系統 | 459 | 490 |
34 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 人力資源管理 | 459 | 486 |
35 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 工商管理類(審計學、財務管理) | 459 | 485 |
36 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 投資學 | 459 | 485 |
37 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 英語 | 459 | 488 |
38 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 翻譯 | 459 | 486 |
39 | 2020 | 本科 | 四川 | 文史 | 網絡與新媒體 | 459 | 492 |
40 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 通信技術 | 150 | 382 |
41 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 物聯網工程技術 | 150 | 381 |
42 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 智能產品開發 | 150 | 388 |
43 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 嵌入式技術與應用 | 150 | 374 |
44 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 云計算技術與應用(含云計算測試與運維、云計算應用開發方向) | 150 | 380 |
45 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 大數據技術與應用 | 150 | 398 |
46 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 數字媒體應用技術 | 150 | 393 |
47 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 飛機機電設備維修 | 150 | 371 |
48 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 計算機應用技術(含Web前端技術、UI設計) | 150 | 379 |
49 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 電子商務(網絡營銷) | 150 | 386 |
50 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 投資與理財 | 150 | 378 |
51 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 審計 | 150 | 380 |
52 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 會計 | 150 | 385 |
53 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 證券與期貨 | 150 | 374 |
54 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 150 | 373 |
55 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 信息統計與分析 | 150 | 372 |
56 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 影視多媒體技術 | 150 | 376 |
57 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 空中乘務 | 150 | 265 |
58 | 2020 | 專科 | 四川 | 理工 | 酒店管理 | 150 | 371 |
59 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 計算機應用技術(UI設計方向) | 150 | 406 |
60 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 電子商務(網絡營銷) | 150 | 388 |
61 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 投資與理財 | 150 | 378 |
62 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 審計 | 150 | 388 |
63 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 會計 | 150 | 398 |
64 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 證券與期貨 | 150 | 377 |
65 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 150 | 381 |
66 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 信息統計與分析 | 150 | 377 |
67 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 影視多媒體技術 | 150 | 408 |
68 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 空中乘務 | 150 | 292 |
69 | 2020 | 專科 | 四川 | 文史 | 酒店管理 | 150 | 377 |
70 | 2020 | 本科 | 四川 | 藝術文理 | 動畫 | 355/200 | 229.67 |
71 | 2020 | 本科 | 四川 | 藝術文理 | 藝術與科技 | 355/200 | 230.33 |
72 | 2020 | 專科 | 四川 | 藝術文理 | 影視動畫 | 140/165 | 233.33 |
73 | 2020 | 專科 | 四川 | 藝術文理 | 產品藝術設計 | 140/165 | 231.34 |
74 | 2020 | 本科 | 四川 | 體育文理 | 體育 | 345/70 | 76.13 |
75 | 2020 | 專科 | 四川 | 體育文理 | 體育 | 140/60 | 140 |
點擊查看2020電子科技大學各省市錄取分數線