以下是如意了為大家整理的2020華北理工大學錄取分數線,包含普通類、工程教育實驗班、定向招生、中外合作辦學等分數線以及河北省各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:
專業名稱 | 2020年最低分 | 2020年最低分位次 | |||||||||||||||
麻醉學 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
中醫學 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
臨床醫學 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
預防醫學 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
給排水科學與工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
應用物理學 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
智能科學與技術 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
金屬材料工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
金融學 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
工程管理 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
工商管理 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 578 | 47359 | |||||||||||||||
護理學 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
法學 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
金融學 | 564 | 11618 | |||||||||||||||
工商管理 | 563 | 11905 | |||||||||||||||
中醫學 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
臨床醫學 | 598 | 32799 | |||||||||||||||
口腔醫學 | 594 | 35490 | |||||||||||||||
麻醉學 | 584 | 42750 | |||||||||||||||
醫學影像學 | 579 | 46575 | |||||||||||||||
化學工程與工藝(工程教育實驗班) | 496 | 120387 | |||||||||||||||
冶金工程(工程教育實驗班) | 494 | 122170 | |||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(工程教育實驗班) | 505 | 112045 | |||||||||||||||
金屬材料工程(工程教育實驗班) | 497 | 119440 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
化學 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
英語 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
數學與應用數學 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
網絡工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
漢語國際教育 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
會計學 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
工商管理 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
日語 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
金融學 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
城鄉規劃 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
預防醫學 | 559 | 62909 | |||||||||||||||
通信工程 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
交通運輸 | 556 | 65466 | |||||||||||||||
自動化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
中西醫臨床醫學 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
法學 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
信息與計算科學 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
中醫學 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
土木工程 | 563 | 59562 | |||||||||||||||
應用物理學 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
應用心理學 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
智能科學與技術 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
車輛工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
新能源科學與工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
應用統計學 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
工業工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
翻譯 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
電子科學與技術 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
應用化學 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
建筑學 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
物流工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
環境工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
工程管理 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
高分子材料與工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
經濟統計學 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
材料化學 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
給排水科學與工程 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
生物技術 | 547 | 73353 | |||||||||||||||
工業設計 | 551 | 69759 | |||||||||||||||
匈牙利語 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
能源化學工程 | 546 | 74238 | |||||||||||||||
測控技術與儀器 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 545 | 75133 | |||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
護理學 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
礦物加工工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
石油工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
生物信息學 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
精神醫學 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
金屬材料工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
勞動與社會保障 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
資源勘查工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
復合材料與工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
康復治療學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
安全工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
采礦工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
測繪工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
地理信息科學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
公共事業管理 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
冶金工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
醫學實驗技術 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
藥物制劑 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
中藥學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
藥學 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
護理學 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
會計學 | 567 | 10729 | |||||||||||||||
漢語國際教育 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
英語 | 556 | 14140 | |||||||||||||||
中醫學 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
法學 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 549 | 16724 | |||||||||||||||
金融學 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
工商管理 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
日語 | 544 | 18644 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 535 | 22370 | |||||||||||||||
匈牙利語 | 506 | 36222 | |||||||||||||||
公共事業管理 | 487 | 46514 | |||||||||||||||
勞動與社會保障 | 468 | 57068 | |||||||||||||||
翻譯 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
應用心理學 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向滄州市南皮縣) | 512 | 105428 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向滄州市獻縣) | 507 | 110176 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向滄州市任丘市) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市武邑縣) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市高陽縣) | 488 | 127702 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市棗強縣) | 479 | 135937 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市懷安縣) | 477 | 137629 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市安平縣) | 465 | 148106 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市唐縣) | 451 | 159899 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市阜平縣) | 448 | 162375 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市滿城區) | 443 | 166547 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向保定市淶水縣) | 440 | 168982 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市宣化區) | 434 | 173701 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市陽原縣) | 431 | 175987 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市饒陽縣) | 425 | 180577 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向衡水市景縣) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市蔚縣) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
臨床醫學(定向張家口市赤城縣) | 417 | 186506 | |||||||||||||||
化學(中外合作辦學) | 453 | 158317 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 527 | 91514 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 495 | 121317 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
臨床醫學 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
麻醉學 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
生物信息學 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
預防醫學 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
工商管理 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
化學工程與工藝 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
會計學 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 569 | 54579 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
金融學 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
中醫學 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
能源與動力工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
冶金工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
車輛工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
工程管理 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
護理學 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
法學 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
會計學 | 557 | 13784 | |||||||||||||||
工商管理 | 554 | 14888 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
針灸推拿學 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
中醫學 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
金融學 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
產品設計 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
環境設計 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
繪畫 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 542 | 4876 |
華北理工大學2020年專科省內外各專業錄取計劃及分數情況表