上海海關學院2020年各省市錄取分數線
地區 | 科類 | 本一 控制線 | 本科提前批 錄取分數線‚ | 本科普通批次 錄取分數線 | 國家專項批次 錄取分數線 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
北京 | 綜改 | 526 | 575 | 586 | ||||
天津 | 綜改 | 587 | 637 | 683 | 611 | 628 | ||
河北 | 文史 | 538 | 602 | 616 | 587 | 587 | ||
理工 | 520 | 620 | 636 | |||||
山西 | 文史 | 542 | 559 | 579 | 543 | 545 | ||
理工 | 537 | 584 | 595 | 544 | 554 | |||
內蒙古 | 文史 | 520 | 593 | 609 | 579 | 592 | ||
理工 | 452 | 582 | 606 | 546 | 563 | |||
遼寧 | 文史 | 567 | 604 | 639 | ||||
理工 | 500 | 603 | 646 | |||||
吉林 | 文史 | 543 | 601 | 605 | 557 | 557 | 562 | 570 |
理工 | 517 | 589 | 609 | 571 | 571 | |||
黑龍江 | 文史 | 483 | 548 | 602 | 544 | 549 | ||
理工 | 455 | 603 | 613 | 546 | 561 | |||
上海 | 綜改 | 502 | 525 | 563 | 506 | 520 | ||
江蘇 | 文史 | 343 | 378 | 394 | ||||
理工 | 347 | 390 | 403 | |||||
浙江 | 綜改 | 594 | 639 | 661 | 639 | 649 | ||
安徽 | 文史 | 541 | 577 | 591 | 562 | 566 | ||
理工 | 515 | 603 | 609 | 565 | 590 | |||
福建 | 文史 | 550 | 579 | 624 | 568 | 568 | ||
理工 | 516 | 620 | 654 | 576 | 576 | |||
江西 | 文史 | 547 | 566 | 591 | 563 | 570 | ||
理工 | 535 | 603 | 612 | 556 | 562 | |||
山東 | 綜改 | 532 | 616 | 641 | ||||
河南 | 文史 | 556 | 599 | 610 | 596 | 605 | ||
理工 | 544 | 629 | 642 | 612 | 627 | |||
湖北 | 文史 | 531 | 577 | 584 | 551 | 572 | ||
理工 | 521 | 605 | 613 | 544 | 545 | |||
湖南 | 文史 | 550 | 594 | 606 | 610 | 610 | ||
理工 | 507 | 598 | 612 | 542 | 567 | |||
廣東 | 文史 | 536 | 552 | 594 | ||||
理工 | 524 | 587 | 628 | |||||
廣西 | 文史 | 500 | 539 | 555 | 514 | 538 | ||
理工 | 496 | 567 | 584 | 482 | 495 | |||
海南 | 綜改 | 569 | 665 | 755 | 635 | 669 | 596 | 611 |
重慶 | 文史 | 536 | 588 | 603 | 546 | 562 | ||
理工 | 500 | 592 | 618 | 511 | 519 | |||
四川 | 文史 | 527 | 572 | 595 | 537 | 547 | ||
理工 | 529 | 614 | 631 | 553 | 601 | |||
貴州 | 文史 | 548 | 573 | 603 | 556 | 559 | ||
理工 | 480 | 569 | 606 | 486 | 498 | |||
云南 | 文史 | 555 | 598 | 615 | 612 | 612 | ||
理工 | 535 | 610 | 628 | 553 | 566 | 590 | 617 | |
西藏漢 | 文史 | 460 | 543 | 548 | 488 | 488 | 508 | 525 |
理工 | 480 | 600 | 604 | 485 | 485 | 532 | 532 | |
西藏民 | 文史 | 350 | 384 | 398 | 370 | 370 | ||
理工 | 325 | 358 | 523 | 347 | 347 | |||
陜西 | 文史 | 512 | 595 | 606 | 545 | 554 | ||
理工 | 451 | 569 | 569 | 463 | 501 | |||
甘肅 | 文史 | 520 | 544 | 587 | 536 | 542 | ||
理工 | 458 | 516 | 545 | 476 | 508 | 504 | 505 | |
青海 | 文史 | 439 | 527 | 527 | ||||
理工 | 352 | 470 | 500 | 400 | 413 | |||
寧夏 | 文史 | 523 | 534 | 556 | ||||
理工 | 434 | 539 | 539 | 416 | 453 | |||
新疆 漢語言 | 文史 | 482 | 499 | 565 | 462 | 480 | ||
理工 | 431 | 486 | 540 | 430 | 437 | |||
新疆 民考漢 | 文史 | 346 | 494 | 496 | 389 | 395 | ||
理工 | 333 | 462 | 500 | 379 | 401 | |||
內地西藏班 (少) | 文史 | 450 | 348 | 439 | ||||
理工 | 420 | 346 | 469 | |||||
內地西藏班 (漢) | 文史 | 405 | 374 | 374 | ||||
理工 | 370 | 330 | 384 | |||||
內地新疆班 漢語言 | 文史 | 487 | 510 | 510 | ||||
理工 | 455 | 490 | 529 | |||||
內地新疆班 民考漢 | 文史 | 453 | 455 | 480 | ||||
理工 | 402 | 421 | 481 | |||||
內地新疆班 民考漢(四年) | 文史 | 368 | 372 | 400 | ||||
理工 | 390 | 395 | 461 |
注明:
1.各省本一控制線以各省公布為準,浙江省為第一段分數線,北京市、天津市、上海市、山東省、海南省為特殊類型招生控制線。
2.本科提前批指海關管理專業。
3.本科普通批次指法學、稅收學、物流管理、國際商務、英語、經濟統計學、行政管理專業,上述專業除河北省、河南省、青海省納入本科普通一批次錄取,海南、天津、遼寧、山東、浙江、上海、廣東實行本科同一批次錄取(不區分本一、本二批次),其他各省市上述專業均在本科二批次錄取;“—”表示該批次在該地無計劃。各省分專業錄取批次以各省招辦公布為準。
4.新疆民考漢的專項計劃為南疆專項計劃;其他專項計劃為國家貧困專項計劃。
5.各省錄取最高分和最低分以各省招辦公布為準。
上海海關學院(Shanghai Customs College)是經教育部批準設立的具有高等學歷教育招生資格的全日制普通高等學校,直屬于中華人民共和國海關總署,為“服務國家特殊需求人才培養項目”——學士學位授予單位開展培養碩士專業學位研究生試點工作單位。首批入選上海高等學校一流本科建設引領計劃、上海高等學校一流研究生教育引領計劃。
中國海關高等教育起始于1908年清政府在北京建立稅務學堂(后更名為稅務專門學校,并遷址上海),該學堂是世界上最早從事海關高等專業教育的學校之一;上海海關學院前身為1953年設立的上海海關學校;1980年經國務院批準,升格為上海海關專科學校;1996年更名為上海海關高等專科學校。2007年3月,教育部批準在上海海關高等專科學校的基礎上設立上海海關學院。