序號 | 學校 | 屬性 | 雙一流學科建設名單 |
1 | 南開大學 | 一流大學建設A類 | 世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |
2 | 天津大學 | 一流大學建設A類 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術、管理科學與工程 |
3 | 天津工業大學 | 一流學科建設 | 紡織科學與工程 |
4 | 天津醫科大學 | 一流學科建設 | 臨床醫學(自定) |
5 | 天津中醫藥大學 | 一流學科建設 | 中藥學 |
序號 | 學校名稱 | 雙一流學科名單 |
1 | 北京大學 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、中國史、世界史、數學、物理學、化學、地理學、地球物理學、地質學、生物學、生態學、統計學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、軟件工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、護理學、藝術學理論、現代語言學、語言學、機械及航空航天和制造工程、商業與管理、社會政策與管理 |
2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
3 | 清華大學 | 法學、政治學、馬克思主義理論、數學、物理學、化學、生物學、力學、機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、水利工程、化學工程與技術、核科學與技術、環境科學與工程、生物醫學工程、城鄉規劃學、風景園林學、軟件工程、管理科學與工程、工商管理、公共管理、設計學、會計與金融、經濟學和計量經濟學、統計學與運籌學、現代語言學 |
4 | 北京交通大學 | 系統科學 |
5 | 北京工業大學 | 土木工程(自定) |
6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
7 | 北京理工大學 | 材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
8 | 北京科技大學 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術(自定) |
10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
11 | 中國農業大學 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
12 | 北京林業大學 | 風景園林學、林學 |
13 | 北京協和醫學院 | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、藥學 |
14 | 北京中醫藥大學 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |
15 | 北京師范大學 | 教育學、心理學、中國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學、語言學 |
16 | 首都師范大學 | 數學 |
17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
19 | 中央財經大學 | 應用經濟學 |
20 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學(自定) |
21 | 外交學院 | 政治學(自定) |
22 | 中國人民公安大學 | 公安學(自定) |
23 | 北京體育大學 | 體育學 |
24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學(自定) |
26 | 中央美術學院 | 美術學、設計學 |
27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
28 | 中央民族大學 | 民族學 |
29 | 中國政法大學 | 法學 |
30 | 南開大學 | 世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |
31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術、管理科學與工程 |
32 | 天津工業大學 | 紡織科學與工程 |
33 | 天津醫科大學 | 臨床醫學(自定) |
34 | 天津中醫藥大學 | 中藥學 |
35 | 華北電力大學 | 能源電力科學與工程(電氣工程和動力工程及工程熱物理) |
36 | 河北工業大學 | 電氣工程(自定) |
37 | 太原理工大學 | 化學工程與技術(自定) |
38 | 內蒙古大學 | 生物學(自定) |
39 | 遼寧大學 | 應用經濟學(自定) |
40 | 大連理工大學 | 化學、工程 |
41 | 東北大學 | 控制科學與工程 |
42 | 大連海事大學 | 交通運輸工程(自定) |
43 | 吉林大學 | 考古學、數學、物理學、化學、材料科學與工程 |
44 | 延邊大學 | 外國語言文學(自定) |
45 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |
46 | 哈爾濱工業大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、環境科學與工程 |
47 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |
48 | 東北農業大學 | 畜牧學(自定) |
49 | 東北林業大學 | 林業工程、林學 |
50 | 復旦大學 | 哲學、政治學、中國語言文學、中國史、數學、物理學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、環境科學與工程、基礎醫學、臨床醫學、中西醫結合、藥學、機械及航空航天和制造工程、現代語言學 |
51 | 同濟大學 | 建筑學、土木工程、測繪科學與技術、環境科學與工程、城鄉規劃學、風景園林學、藝術與設計 |
52 | 上海交通大學 | 數學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、藥學、電子電氣工程、商業與管理 |
53 | 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術 |
54 | 東華大學 | 紡織科學與工程 |
55 | 上海海洋大學 | 水產 |
56 | 上海中醫藥大學 | 中醫學、中藥學 |
57 | 華東師范大學 | 教育學、生態學、統計學 |
58 | 上海外國語大學 | 外國語言文學 |
59 | 上海財經大學 | 統計學 |
60 | 上海體育學院 | 體育學 |
61 | 上海音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
62 | 上海大學 | 機械工程(自定) |
63 | 南京大學 | 哲學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業工程、環境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
64 | 蘇州大學 | 材料科學與工程(自定) |
65 | 東南大學 | 材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫學工程、風景園林學、藝術學理論 |
66 | 南京航空航天大學 | 力學 |
67 | 南京理工大學 | 兵器科學與技術 |
68 | 中國礦業大學 | 安全科學與工程、礦業工程 |
69 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術 |
70 | 河海大學 | 水利工程、環境科學與工程 |
71 | 江南大學 | 輕工技術與工程、食品科學與工程 |
72 | 南京林業大學 | 林業工程 |
73 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 |
74 | 南京農業大學 | 作物學、農業資源與環境 |
75 | 南京中醫藥大學 | 中藥學 |
76 | 中國藥科大學 | 中藥學 |
77 | 南京師范大學 | 地理學 |
78 | 浙江大學 | 化學、生物學、生態學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、農業工程、環境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎醫學、藥學、管理科學與工程、農林經濟管理 |
79 | 中國美術學院 | 美術學 |
80 | 安徽大學 | 材料科學與工程(自定) |
81 | 中國科學技術大學 | 數學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術史、材料科學與工程、計算機科學與技術、核科學與技術、安全科學與工程 |
82 | 合肥工業大學 | 管理科學與工程(自定) |
83 | 廈門大學 | 化學、海洋科學、生物學、生態學、統計學 |
84 | 福州大學 | 化學(自定) |
85 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
86 | 山東大學 | 數學、化學 |
87 | 中國海洋大學 | 海洋科學、水產 |
88 | 中國石油大學(華東) | 石油與天然氣工程、地質資源與地質工程 |
89 | 鄭州大學 | 臨床醫學(自定)、材料科學與工程(自定)、化學(自定) |
90 | 河南大學 | 生物學 |
91 | 武漢大學 | 理論經濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、測繪科學與技術、礦業工程、口腔醫學、圖書情報與檔案管理 |
92 | 華中科技大學 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術、基礎醫學、公共衛生與預防醫學 |
93 | 中國地質大學(武漢) | 地質學、地質資源與地質工程 |
94 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
95 | 華中農業大學 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫學、農林經濟管理 |
96 | 華中師范大學 | 政治學、中國語言文學 |
97 | 中南財經政法大學 | 法學(自定) |
98 | 湖南大學 | 化學、機械工程 |
99 | 中南大學 | 數學、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
100 | 湖南師范大學 | 外國語言文學(自定) |
101 | 中山大學 | 哲學、數學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、電子科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、藥學、工商管理 |
102 | 暨南大學 | 藥學(自定) |
103 | 華南理工大學 | 化學、材料科學與工程、輕工技術與工程、農學 |
104 | 廣州中醫藥大學 | 中醫學 |
105 | 華南師范大學 | 物理學 |
106 | 海南大學 | 作物學(自定) |
107 | 廣西大學 | 土木工程(自定) |
108 | 四川大學 | 數學、化學、材料科學與工程、基礎醫學、口腔醫學、護理學 |
109 | 重慶大學 | 機械工程(自定)、電氣工程(自定)、土木工程(自定) |
110 | 西南交通大學 | 交通運輸工程 |
111 | 電子科技大學 | 電子科學與技術、信息與通信工程 |
112 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
113 | 成都理工大學 | 地質學 |
114 | 四川農業大學 | 作物學(自定) |
115 | 成都中醫藥大學 | 中藥學 |
116 | 西南大學 | 生物學 |
117 | 西南財經大學 | 應用經濟學(自定) |
118 | 貴州大學 | 植物保護(自定) |
119 | 云南大學 | 民族學、生態學 |
120 | 西藏大學 | 生態學(自定) |
121 | 西北大學 | 地質學 |
122 | 西安交通大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、管理科學與工程、工商管理 |
123 | 西北工業大學 | 機械工程、材料科學與工程 |
124 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
125 | 長安大學 | 交通運輸工程(自定) |
126 | 西北農林科技大學 | 農學 |
127 | 陜西師范大學 | 中國語言文學(自定) |
128 | 蘭州大學 | 化學、大氣科學、生態學、草學 |
129 | 青海大學 | 生態學(自定) |
130 | 寧夏大學 | 化學工程與技術(自定) |
131 | 新疆大學 | 馬克思主義理論(自定)、化學(自定)、計算機科學與技術(自定) |
132 | 石河子大學 | 化學工程與技術(自定) |
133 | 中國礦業大學(北京) | 安全科學與工程、礦業工程 |
134 | 中國石油大學(北京) | 石油與天然氣工程、地質資源與地質工程 |
135 | 中國地質大學(北京) | 地質學、地質資源與地質工程 |
136 | 寧波大學 | 力學 |
137 | 中國科學院大學 | 化學、材料科學與工程 |
138 | 國防科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程、管理科學與工程 |
139 | 第二軍醫大學 | 基礎醫學 |
140 | 第四軍醫大學 | 臨床醫學(自定) |
注:
1.不加(自定)標示的學科,是根據“雙一流”建設專家委員會確定的標準而認定的學科;
2.加(自定)標示的學科,是根據“雙一流”建設專家委員會建議由高校自主確定的學科;
3.高校建設方案中的自主建設學科按照專家委員會的咨詢建議修改后由高校自行公布。
南開大學(Nankai University,NKU),簡稱“南開”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列國家首批211工程、985工程、世界一流大學和一流學科建設高校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、教育部來華留學示范基地,為中國政府獎學金來華留學生接收院校、深化創新創業教育改革示范高校,學科門類覆蓋文、史、哲、經、管、法、理、工、農、醫、教、藝等,是“學府北辰”之一。
南開大學肇始于1904年,正式成立于1919年,1937年與北京大學、清華大學在湖南長沙合組國立長沙臨時大學,1938年遷往云南昆明,長沙臨時大學更名為國立西南聯合大學;1946年回天津復校并改為國立;新中國成立后,經歷高等學校院系調整,成為文理并重的全國重點大學;改革開放以來,天津對外貿易學院、中國旅游管理干部學院相繼并入。
天津大學(TianjinUniversity),簡稱“天大”,坐落于天津市,其前身為北洋大學,始建于1895年10月2日,是中國第一所現代大學。1951年,北洋大學與河北工學院合并定名為“天津大學”。是享譽海內外的綜合性高水平研究型大學。
天津大學是1959年中共中央首批確定的16所全國重點大學,由教育部直屬,中央直管副部級建制,是教育部、天津市、國家海洋局共建高校,是國家“世界一流大學建設高校A類”、國家首批“211工程”和“985工程”重點建設高校,中國工程院和教育部10所工程教育改革試點高校之一,首批學位授權自主審核單位,入選國家“2011計劃”、“111計劃” 、“卓越工程師教育培養計劃”、國家大學生創新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、國家大學生文化素質教育基地、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校,“建筑老八校”之一,卓越大學聯盟、新工科教育國際聯盟、中歐工程教育平臺、中俄工科大學聯盟、中國與中歐國家科技創新大學聯盟創始成員。