3+證書填報志愿時,2020廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院3+證書分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,如意了已經(jīng)為大家整理好了2019-2020年歷年廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院3+證書分?jǐn)?shù)線匯總信息,供大家參考:
專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
3+證書 | 401 | 計算機(jī)類 | 363 | 300 |
402 | 電子商務(wù) | 354 | 282 | |
403 | 物流管理 | 348 | 267 | |
404 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 347 | 290 | |
405 | 移動商務(wù) | 336 | 266 | |
406 | 商務(wù)英語 | 369 | 314 | |
407 | 商務(wù)日語 | 341 | 289 | |
408 | 旅游管理 | 332 | 264 | |
409 | 會展策劃與管理 | 348 | 266 | |
410 | 空中乘務(wù) | 345 | 265 | |
411 | 文秘 | 328 | 264 | |
412 | 人力資源管理 | 335 | 292 | |
413 | 社會工作 | 312 | 265 | |
414 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 348 | 309 | |
415 | 通信技術(shù) | 318 | 267 | |
416 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 332 | 264 | |
417 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 315 | 273 | |
418 | 數(shù)控技術(shù) | 337 | 270 | |
419 | 汽車車身維修技術(shù) | 300 | 264 | |
420 | 新能源汽車技術(shù) | 310 | 266 | |
421 | 建筑工程技術(shù) | 313 | 265 | |
422 | 工程造價 | 348 | 279 | |
423 | 物業(yè)管理 | 334 | 264 | |
424 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 365 | 265 | |
425 | 工業(yè)設(shè)計 | 328 | 267 | |
426 | 藝術(shù)設(shè)計 | 334 | 265 | |
427 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 348 | 268 | |
428 | 會計信息管理 | 328 | 264 | |
429 | 財務(wù)管理 | 332 | 276 | |
430 | 會計 | 363 | 310 | |
431 | 體育運(yùn)營與管理 | 305 | 266 | |
432 | 社會體育 | 320 | 264 | |
433 | 工商企業(yè)管理 | 323 | 265 | |
434 | 建筑設(shè)計 | 318 | 265 | |
609 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 342 | 267 | |
611 | 電子商務(wù) | 309 | 272 | |
612 | 物流管理 | |||
613 | 會計 | 308 | 266 | |
614 | 人力資源管理 | 310 | 282 | |
806 | 電子商務(wù)(東西部協(xié)作職教實(shí)驗班) | |||
807 | 會計(東西部協(xié)作職教實(shí)驗班) | |||
808 | 旅游管理(東西部協(xié)作職教實(shí)驗班) | 282 | 270 |
“3+證書”各專業(yè)分?jǐn)?shù)情況 | ||||
專業(yè)名稱 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
401軟件技術(shù) | 321 | 2527 | 369 | 163 |
402計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 311 | 3461 | 362 | 304 |
403移動應(yīng)用開發(fā) | 163 | 33259 | 339 | 1296 |
404大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 300 | 4693 | 363 | 294 |
405云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 189 | 25407 | 361 | 329 |
406移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 180 | 27914 | 352 | 640 |
407電子商務(wù) | 318 | 2800 | 354 | 534 |
408物流管理 | 164 | 32706 | 339 | 1258 |
409港口物流管理 | 164 | 32740 | 341 | 1171 |
410移動商務(wù) | 169 | 31125 | 343 | 1046 |
411國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 324 | 2285 | 357 | 453 |
412商務(wù)英語 | 328 | 2003 | 393 | 5 |
413會展策劃與管理 | 335 | 1502 | 374 | 103 |
414商務(wù)日語 | 240 | 13931 | 370 | 150 |
415旅游管理 | 164 | 32921 | 359 | 375 |
416文秘 | 169 | 31233 | 356 | 466 |
417行政管理 | 305 | 4116 | 357 | 434 |
418社會工作 | 165 | 32665 | 326 | 2195 |
419通信技術(shù) | 170 | 30858 | 329 | 1946 |
420機(jī)電一體化技術(shù) | 171 | 30585 | 348 | 792 |
421機(jī)械設(shè)計與制造 | 238 | 14335 | 339 | 1278 |
422機(jī)械設(shè)計與制造 | 246 | 12785 | 354 | 571 |
423數(shù)控技術(shù) | 167 | 31832 | 321 | 2538 |
424汽車車身維修技術(shù) | 167 | 31911 | 344 | 998 |
425新能源汽車技術(shù) | 164 | 32989 | 348 | 778 |
426建筑工程技術(shù) | 208 | 20596 | 333 | 1657 |
427工程造價 | 283 | 6819 | 354 | 540 |
428物業(yè)管理 | 165 | 32540 | 329 | 1899 |
429建筑裝飾工程技術(shù) | 166 | 32117 | 373 | 110 |
430工業(yè)設(shè)計 | 191 | 24995 | 341 | 1129 |
431藝術(shù)設(shè)計 | 313 | 3279 | 354 | 560 |
432數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 318 | 2838 | 351 | 683 |
433會計信息管理 | 167 | 32065 | 367 | 202 |
434財務(wù)管理 | 313 | 3241 | 363 | 289 |
435建筑設(shè)計 | 164 | 32868 | 340 | 1224 |
436工商企業(yè)管理 | 165 | 32583 | 341 | 1172 |
609國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 165 | 32688 | 362 | 299 |
611電子商務(wù) | 248 | 12444 | 316 | 3023 |
612物流管理 | 221 | 17700 | 296 | 5106 |
613會計 | 167 | 31899 | 348 | 810 |
614人力資源管理 | 178 | 28589 | 340 | 1202 |
退役士兵各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線情況 | ||||
專業(yè)名稱 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
501軟件技術(shù) | 179 | 28394 | 309 | 3760 |
502計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 149 | 38291 | 248 | 12476 |
503大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 124 | 46401 | 304 | 4310 |
504云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 116 | 48054 | 186 | 26418 |
505移動商務(wù) | 131 | 44451 | 134 | 43517 |
506港口物流管理 | 163 | 33331 | 187 | 26141 |
507旅游管理 | 104 | 49476 | 186 | 26419 |
508商務(wù)日語 | 126 | 45896 | 231 | 15792 |
509文秘 | 150 | 37964 | 150 | 37964 |
510社會工作 | 124 | 46399 | 193 | 24580 |
511通信技術(shù) | 117 | 47872 | 173 | 30130 |
512機(jī)電一體化技術(shù) | 126 | 45894 | 170 | 31065 |
513機(jī)械設(shè)計與制造 | 122 | 46864 | 160 | 34318 |
514汽車車身維修技術(shù) | 125 | 46148 | 135 | 43181 |
515建筑裝飾工程技術(shù) | 122 | 46856 | 273 | 8365 |
516物業(yè)管理 | 129 | 45048 | 151 | 37572 |
517工業(yè)設(shè)計 | 136 | 42831 | 191 | 25086 |
518藝術(shù)設(shè)計 | 117 | 47873 | 173 | 30128 |
519會計信息管理 | 104 | 49478 | 139 | 41833 |
520財務(wù)管理 | 133 | 43844 | 210 | 20351 |
521工商企業(yè)管理 | 131 | 44455 | 157 | 35412 |
522建筑設(shè)計 | 157 | 35411 | 247 | 12636 |
暫未在官網(wǎng)找到公開數(shù)據(jù)。