學考填報志愿時,2020廣東科學技術(shù)職業(yè)學院學考分數(shù)線是多少以及最近三年歷年錄取分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,如意了已經(jīng)為大家整理好了2019-2020年歷年廣東科學技術(shù)職業(yè)學院學考分數(shù)線匯總信息,供大家參考:
| 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
學考文科 | 101 | 電子商務 | 266 | 253 |
102 | 移動商務 | 259 | 251 |
103 | 物流管理 | 255 | 250 |
104 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 259 | 252 |
105 | 商務英語 | 265 | 253 |
106 | 商務日語 | 261 | 250 |
107 | 旅游管理 | 255 | 250 |
108 | 空中乘務 | 260 | 250 |
109 | 會展策劃與管理 | 265 | 252 |
110 | 文秘 | 261 | 250 |
¥ii | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 265 | 252 |
112 | 人力資源管理 | 262 | 250 |
113 | 社會工作 | 255 | 250 |
114 | 會計 | 262 | 255 |
115 | 投資與理財 | 259 | 250 |
116 | 財務管理 | 261 | 252 |
117 | 會計信息管理 | 255 | 250 |
118 | 工商企業(yè)管理 | 261 | 250 |
604 | 電子商務 | 257 | 223 |
605 | 物流管理 | 250 | 233 |
606 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 255 | 213 |
607 | 人力資源管理 | 259 | 215 |
608 | 會計 | 267 | 223 |
800 | 電子商務(東西部協(xié)作職教實驗班) | 252 | 252 |
801 | 會計(東西部協(xié)作職教實驗班) | 253 | 250 |
802 | 旅游管理(東西部協(xié)作職教實驗班) | 253 | 216 |
學考理科 | 001 | 計算機類 | 259 | 247 |
002 | 電子商務 | 263 | 247 |
003 | 移動商務 | 249 | 245 |
004 | 物流管理 | 262 | 245 |
005 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 263 | 245 |
006 | 商務英語 | 260 | 250 |
007 | 商務日語 | 259 | 246 |
.008.: | 旅游管理 | 250 | 245 |
009 | 會展策劃與管理 | 261 | 246 |
010 | 應用電子技術(shù) | 252 | 245 |
011 | 通信技術(shù) | 251 | 245 |
012 | 機電一體化技術(shù) | 249 | 245 |
013 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 253 | 245 |
014 | 機電一體化技術(shù) | 250 | 245 |
015 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 249 | 245 |
016 | 機械設計與制造 | 258 | 245 |
017 | 數(shù)控技術(shù) | 252 | 245 |
018 | 汽車車身維修技術(shù) | 250 | 245 |
019 | 新能源汽車技術(shù) | 251 | 245 |
020 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 255 | 245 |
021 | 建筑工程技術(shù) | 255 | 243 |
022 | 工程造價 | 262 | 245 |
023 | 物業(yè)管理 | 261 | 243 |
024 | 工業(yè)設計 | 253 | 245 |
025 | 會計 | 254 | 250 |
026 | 投資與理財 | 254 | 245 |
027 | 財務管理 | 258 | 248 |
028 | 會計信息管理 | 253 | 245 |
029 | 計算機應用技術(shù) | 258 | 247 |
030 | 工商企業(yè)管理 | 256 | 245 |
031 | 建筑設計 | 256 | 245 |
600 | 電子商務 | 254 | 244 |
601 | 物流管理 | 249 | 245 |
602 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 250 | 245 |
603 | 會計 | 248 | 243 |
610 | 人力資源管理 | 250 | 243 |
803 | 電子商務(東西部協(xié)作職教實驗班) | 247 | 245 |
804 | 會計(東西部協(xié)作職教實驗班) | 254 | 245 |
805 | 旅游管理(東西部協(xié)作職教實驗班) | 248 | 243 |
學考美術(shù) | 201 | 產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 203 | 178 |
203 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 204 | 183 |
204 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 198 | 188 |
205 | 藝術(shù)設計 | 198 | 178 |
學考體育 | 301 | 體育運營與管理 | 243 | 213 |
303 | 社會體育 | 251 | 212 |
“學考”理科各專業(yè)錄取分數(shù)情況 |
專業(yè)名稱 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
001軟件技術(shù) | 228 | 15474 | 248 | 3664 |
002計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 226 | 16820 | 242 | 6303 |
003移動應用開發(fā) | 220 | 21168 | 233 | 11866 |
004云計算技術(shù)與應用 | 220 | 21263 | 232 | 12535 |
005移動互聯(lián)應用技術(shù) | 220 | 21102 | 241 | 7044 |
006大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 220 | 21173 | 248 | 3705 |
007電子商務 | 228 | 15569 | 240 | 7504 |
008移動商務 | 220 | 21236 | 232 | 12276 |
009物流管理 | 220 | 21297 | 234 | 11087 |
010港口物流管理 | 220 | 21138 | 239 | 8311 |
011國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 225 | 17433 | 246 | 4707 |
012旅游管理 | 222 | 19191 | 240 | 7502 |
013商務英語 | 233 | 12143 | 255 | 1632 |
014空中乘務 | 220 | 21284 | 238 | 8590 |
015商務日語 | 224 | 18382 | 243 | 5755 |
016會展策劃與管理 | 225 | 17037 | 240 | 7483 |
017應用電子技術(shù) | 220 | 21165 | 231 | 13213 |
018通信技術(shù) | 220 | 21156 | 234 | 11253 |
019機電一體化技術(shù) | 220 | 21181 | 238 | 8895 |
021工業(yè)機器人技術(shù) | 220 | 21261 | 257 | 1090 |
022機電一體化技術(shù) | 220 | 20917 | 234 | 11253 |
023工業(yè)機器人技術(shù) | 220 | 21199 | 242 | 6320 |
024機械設計與制造 | 223 | 19011 | 244 | 5367 |
025機械設計與制造 | 220 | 20881 | 233 | 12186 |
026數(shù)控技術(shù) | 220 | 21297 | 242 | 6732 |
027汽車車身維修技術(shù) | 220 | 20917 | 226 | 16485 |
028新能源汽車技術(shù) | 220 | 21243 | 241 | 7129 |
029建筑工程技術(shù) | 220 | 21320 | 236 | 9699 |
03C建筑裝飾工程技術(shù) | 220 | 21225 | 239 | 8395 |
031工程造價 | 220 | 21318 | 242 | 6493 |
032物業(yè)管理 | 220 | 21286 | 233 | 12215 |
033工業(yè)設計 | 220 | 21301 | 234 | 11092 |
034會計 | 234 | 11199 | 250 | 2781 |
035投資與理財 | 220 | 21317 | 236 | 9963 |
036財務管理 | 233 | 11757 | 243 | 5937 |
037會計信息管理 | 220 | 20917 | 236 | 9991 |
038計算機應用技術(shù) | 220 | 21285 | 244 | 5355 |
039工商企業(yè)管理 | 220 | 21204 | 239 | 8411 |
040建筑設計 | 220 | 21228 | 242 | 6396 |
600電孚商務 | 221 | 20514 | 226 | 16739 |
601物流管理 | 234 | 11384 | 234 | 11384 |
602國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 220 | 21148 | 233 | 12127 |
603會計 | 224 | 18232 | 227 | 15738 |
610人力資源管理 | 220 | 21113 | 235 | 10579 |
“學考”文科各專業(yè)錄取分數(shù)情況 |
專業(yè)名稱 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
101電子商務 | 247 | 7612 | 257 | 2599 |
102移動商務 | 243 | 10521 | 251 | 5072 |
103物流管瑾 | 242 | 10775 | 251 | 5153 |
104港口物流管理 | 242 | 10710 | 253 | 4113 |
105旅游管理 | 242 | 10688 | 253 | 3990 |
106商務英語 | 247 | 7667 | 257 | 2418 |
107商務日語 | 242 | 10673 | 255 | 3282 |
108空中乗務 | 242 | 10688 | 251 | 5265 |
109國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 244 | 9638 | 252 | 4630 |
110會展策劃與管理 | 247 | 7290 | 254 | 3544 |
111文秘 | 242 | 10744 | 250 | 5461 |
112行政管理 | 242 | 10645 | 253 | 3838 |
113網(wǎng)絡新聞與傳播 | 242 | 10697 | 256 | 2892 |
114人力資源管理 | 242 | 10779 | 258 | 1990 |
115社會工作 | 243 | 10545 | 253 | 3984 |
116會計 | 248 | 6651 | 256 | 2818 |
117投資與理財 | 242 | 10627 | 250 | 5629 |
118財務管理 | 248 | 6829 | 253 | 3962 |
119工商企業(yè)管理 | 242 | 10683 | 252 | 4345 |
604電子商務 | 243 | 10142 | 245 | 8914 |
606國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 246 | 8382 | 257 | 2533 |
607人力資源管理 | 246 | 8061 | 246 | 8061 |
608會計 | 244 | 9432 | 249 | 6341 |
“學考”美術(shù)各專業(yè)錄取分數(shù)情況 |
專業(yè)名稱 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
201產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 149 | 978 | 159 | 713 |
203環(huán)境藝術(shù)設計 | 192 | 69 | 192 | 69 |
204數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 152 | 911 | 152 | 911 |
“學考”體育各專業(yè)錄取分數(shù)情況 |
專業(yè)名稱 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 |
301體育運營與管理 | 197 | 1085 | 230 | 95 |
303社會體育 | 194 | 1287 | 243 | 23 |
暫未找到數(shù)據(jù)。