2021北京大學研究生復試分數線已經公布,包含學術學位、專業學位、專項計劃,以及醫學部復試分數線,供大家參考,如意了在此祝廣大考研學子都能順利上岸。
北京大學醫學部2021年碩士研究生招生復試基本分數線
一、學術學位
學術學位 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 | 備注 |
科學技術史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
醫學技術 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
藥學 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
基礎醫學 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
中西醫結合 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
護理學 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 340 |
二、專業學位
專業學位 | 政治 | 外語 | 綜合 | 總分 | 備注 |
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 350 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
藥學碩士 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
公共衛生碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 340 | |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 370 |
三、專項計劃
專項計劃 | 分數線 | 備注 |
少數民族骨干計劃 | 三門:55-55-180 | 總分比普通線降20分 |
援藏計劃 | 三門:50-50-170(含對口支援) | 總分比普通線降40分 |
退役大學生士兵 | 單科執行報考專業復試基本分數線 | 總分比普通線降10分 |
注:分數線欄目單科分數線后有總分要求的,需同時滿足該總分要求和備注要求。
四、其他
北京大學醫學部對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。 二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | |
法學 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
文學 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
歷史學 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
理學 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
工學(不含工學照顧專業) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農學 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |
藝術學 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
體育學 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |
2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑨同⑤ |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
應用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
體育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中醫⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
圖書情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
藝術 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |