單招填報志愿時,2020四川現代職業學院單招分數線是多少以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,如意了已經為大家整理好了2018-2020年歷年四川現代職業學院單招錄取分數線匯總信息,供大家查詢:
分類分專業擬錄取最低分數線
專業類 | 專業名稱 | 普高 | 職高 |
電子信息類 | 電子產品營銷與服務 | 253 | 187 |
電子信息工程技術 | 242 | 155 | |
電子制造技術與設備 | 260 | 240 | |
信息通信技術類 | 電子商務技術 | 243 | 209 |
數字媒體應用技術 | 208 | 202 | |
移動通信技術 | 234 | 233 | |
裝備制造類 | 工業工程技術 | 237 | 242 |
工業過程自動化技術 | 254 | 263 | |
工業機器人技術 | 270 | 242 | |
機械設計與制造 | 248 | 228 | |
數控技術 | 200 | 236 | |
設計制造類 | 包裝策劃與設計 | 266 | 206 |
工業設計 | 277 | 276 | |
家具設計與制造 | 229 | 179 | |
財經類 | 財務管理 | 238 | 236 |
釆購與供應管理 | 287 | 237 | |
航空物流 | 249 | 189 | |
會計 | 219 | 188 | |
金融管理 | 238 | 229 | |
商貿類 | 市場營銷 | 202 | 249 |
電子商務 | 222 | 216 | |
廣告策劃與營銷 | 199 | 232 | |
網絡營銷 | 217 | 244 | |
跨境電子商務 | 255 | 277 | |
旅游類 | 酒店管理 | 226 | 210 |
旅行社經營管理 | 261 | 275 | |
旅游管理 | 235 | 205 | |
建設工程管理類 | 工程造價 | 240 | 210 |
建設工程管理 | 244 | 244 | |
建筑設計類 | 建筑室內設計 | 217 | 213 |
建筑裝飾工程技術 | 242 | 276 | |
法律事務類 | 法律事務 | 240 | 200 |
法律文秘 | 242 | 283 | |
司法助理 | 169 | 242 |
各專業(類別)擬錄取最低分數
序號 | 專業類 | 專業名稱 | 普高 | 職高 |
1 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 194.9 | 251.8 |
2 | 電子制造技術與設備 | 250.8 | 260 | |
3 | 電子產品營銷與服務 | 242.2 | 228 | |
4 | 信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 255.1 | 256.2 |
5 | 移動通信技術 | 226.8 | 235.9 | |
6 | 電子商務技術 | 2箔.3 | 249.9 | |
7 | 機械設計制造類 | 數控技術 | 248.9 | 220.6 |
8 | 機械設計與制造 | 231.3 | 234.9 | |
9 | 工業工程技術 | 22D.5 | 267.5 | |
10 | 工業過程自動化技術 | 224.6 | 235.6 | |
11 | 工業機器人技術 | 243.1 | 250.1 | |
12 | 設計與制造類 | 工業設計 | 234.3 | 227.4 |
13 | 家具設計與制造 | 22D.2 | 227.6 | |
14 | 包裝策劃與設計 | 238.6 | 219 | |
15 | 財經商矣類 | 會計 | 232.3 | 251.9 |
16 | 財務管理 | 222.3 | 232 | |
17 | 金融管理 | 232.8 | 253.1 | |
18 | 航空物流 | 242.3 | 236.1 | |
19 | 釆購與供應管理 | 230.1 | 211.5 | |
20 | 商務類 | 電子商務 | 194 | 250.4 |
21 | 市場營銷 | 226.3 | 260.6 | |
22 | 廣告策劃與營銷 | 228.1 | 227.1 | |
23 | 網絡營銷 | 210.3 | 229.3 | |
24 | 旅游類 | 旅游管理 | 22D.8 | 260.4 |
25 | 酒店管理 | 243.9 | 221.3 | |
26 | 旅行社經營管理 | 256.9 | 262.7 | |
27 | 建設工程管理類 | 工程造價 | 236.2 | 269 |
28 | 建設工程管理 | 215.5 | 235.1 | |
29 | 建筑設計類 | 建筑室內設計 | 242.6 | 243.7 |
30 | 建筑裝飾工程技術 | 239.1 | 211.7 | |
31 | 法律實務類 | 法律事務 | 196.5 | 212.3 |
32 | 法律文秘 | 239.4 | 186.5 |
一、文化課程專業錄取最低控制線
(一)普通類文科
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 文化課程總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 104. 7 |
電子制造技術與設備 | 92.1 | ||
電子產品營銷與服務 | 81.0 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 112.1 | |
移動通信技術 | 87.3 | ||
電子商務技術 | 98.1 | ||
機械設計制造類 | 數控技術 | 88.8 | |
機械設計與制造 | 95.6 | ||
工業工程技術 | 94.2 | ||
工業過程自動化技術 | 105.9 | ||
工業機器人技術 | 101.1 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 80.1 | |
家具設計與制造 | 81.3 | ||
包裝策劃與設計 | 98.7 | ||
建設工程管理類 | 工程造假 | 102.0 | |
建設工程管理 | 97.8 | ||
建筑設計類 | 建筑室內設計 | 95.7 | |
建筑裝怖工程技術 | 84.0 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 會計 | 107.1 |
財務管理 | 125.9 | ||
金融管理 | 86.7 | ||
航空物流 | 101.9 | ||
釆購與供應管理 | 89.7 | ||
商務類 | 電子商務 | 110.1 | |
市場營銷 | 94.2 | ||
廣告策劃與營銷 | 104.4 | ||
網絡營銷 | 102.3 | ||
旅游類 | 旅游管理 | 106.5 | |
酒店管理 | 92.3 | ||
旅行社經營管理 | 98.1 | ||
法律實務類 | 法律事務 | 99.0 | |
法律文秘 | 78.2 |
(二)普通類理科
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 文化課程總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 96.8 |
電子制造技術與設備 | 86.0 | ||
電子產品營銷與服務 | 112.0 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 106.2 | |
移動通信技術 | 81.6 | ||
電子商務技術 | 105.0 | ||
機械設計制造類 | 數控技術 | 88.6 | |
機械設計與制造 | 94.4 | ||
工業工程技術 | 95.6 | ||
工業過程自動化技術 | 88.6 | ||
工業機器人技術 | 103.2 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 93.4 | |
家具設計與制造 | 83.8 | ||
包裝策劃與設計 | 106.6 | ||
建設工程管理類 | 工程造價 | 104.2 | |
建筑設計類 | 建設工程管理 | 68.2 | |
建筑室內設計 | 80.2 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 建筑裝飾工程技術 | 90.8 |
會計 | 114.6 | ||
財務管理 | 105.6 | ||
金融管理 | 103.6 | ||
航空物流 | 118.8 | ||
商務類 | 釆購與供應管理 | 104.2 | |
電子商務 | 111.6 | ||
市場營銷 | 94.8 | ||
廣告策劃與營銷 | 111.6 | ||
旅游類 | 網絡營銷 | 94.8 | |
旅游管理 | 89.0 | ||
酒店管理 | 112.8 | ||
法律實務類 | 旅行社經營管理 | 91.2 | |
法律事務 | 91.0 | ||
法律文秘 | 83.0 |
(三)中職類(專業對口)
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 文化課程總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 84.3 |
電子制造技術與設備 | 104.1 | ||
電子產品營銷與服務 | 121.5 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 115.8 | |
移動通信技術 | 93.6 | ||
電子商務技術 | 108.9 | ||
機械設計與制造 | 數控技術 | 104.1 | |
機械設計與制造 | 105.0 | ||
工業工程技術 | 126.9 | ||
工業過程自動化技術 | 168.0 | ||
工業機器人技術 | 120.9 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 129.6 | |
包裝策劃與設計 | 82.8 | ||
建設工程管理類 | 工程造價 | 95.1 | |
建設工程管理 | 88.5 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 會計 | 118.8 |
財務管理 | 130.8 | ||
金融管理 | 114.3 | ||
航空物流 | 118.2 | ||
釆購與供應管理 | 112.2 | ||
商務類 | 電子商務 | 130.2 | |
市場營銷 | 102.9 | ||
廣告策劃與營銷 | 127.8 | ||
網絡營銷 | 123.9 | ||
旅游類 | 旅游管理 | 114.0 | |
酒店管理 | 100.5 | ||
旅行社經營管理 | 92.4 |
(四)中職類(非專業對口)
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 文化課程總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 143.7 |
電子制造技術與設備 | 112.5 | ||
電子產品營銷與服務 | 75.3 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 145.5 | |
移動通信技術 | 113.1 | ||
電子商務技術 | 128.7 | ||
機械設計制造類 | 數控技術 | 111.6 | |
機械設計與制渣 | 119.1 | ||
工業工程技術 | 101.1 | ||
工業過程自動化技術 | 124.2 | ||
工業機器人技術 | 106.5 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 101.4 | |
家具設計與制造 | 109.8 | ||
包裝策劃與設計 | 101.1 | ||
建設工程管理類 | 工程造價 | 135.9 | |
建設工程管理 | 118.2 | ||
建筑設計類 | 建筑室內設計 | 127.2 | |
建筑裝怖工程技術 | 120.6 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 會計 | 121.5 |
財務管理 | 120.6 | ||
金融管理 | 107.4 | ||
航空物流 | 147.6 | ||
釆購與供應管理 | 115.5 | ||
商務類 | 電子商務 | 111.0 | |
市場營銷 | 114.3 | ||
廣告策劃與營銷 | 90.9 | ||
網絡營銷 | 129.0 | ||
旅游類 | 旅游管理 | 93.0 | |
酒店管理 | 108.0 | ||
旅行社經營管理 | 117.9 | ||
法律實務類 | 法律事務 | 112.5 | |
法律文秘 | 90.6 |
(五)特長生文化最低控制線
考生類 | 文化課程分 |
普通類(理科) | 106.2 |
普通類(文科) | 82.5 |
二、單招專業考試總分錄取最低控制線
(一)、普通文科
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 279 |
電子制造技術與設備 | 267 | ||
電子產品營銷與服務 | 254 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 290 | |
移動通信技術 | 258 | ||
電子商務技術 | 258 | ||
機械設計制造類 | 數控技術 | 260 | |
機械設計與制造 | 266 | ||
工業工程技術 | 263 | ||
工業過程自動化技術 | 269 | ||
工業機器人技術 | 280 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 250 | |
家具設計與制造 | 249 | ||
包裝策劃與設計 | 271 | ||
建設工程管理類 | 工程造假 | 279 | |
建設工程管理 | 269 | ||
建筑設計類 | 建筑室內設計 | 269 | |
建筑裝怖工程技術 | 263 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 會計 | 288 |
財務管理 | 302 | ||
金融管理 | 251 | ||
航空物流 | 273 | ||
釆購與供應管理 | 261 | ||
商務類 | 電子商務 | 283 | |
市場營銷 | 269 | ||
廣告策劃與營銷 | 277 | ||
網絡營銷 | 272 | ||
旅游類 | 旅游管理 | 278 | |
酒店管理 | 264 | ||
旅行社經營管理 | 255 | ||
法律實務類 | 法律事務 | 264 | |
法律文秘 | 245 |
(二)普通類理科
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 272 |
電子制造技術與設備 | 262 | ||
電子產品營銷與服務 | 278 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 274 | |
移動通信技術 | 261 | ||
電子商務技術 | 266 | ||
機械設計制造類 | 數控技術 | 259 | |
機械設計與制造 | 268 | ||
工業工程技術 | 256 | ||
工業過程自動化技術 | 261 | ||
工業機器人技術 | 272 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 250 | |
家具設計與制造 | 243 | ||
包裝策劃與設計 | 269 | ||
建設工程管理類 | 工程渣價 建設工程管理 | 277 245 | |
建筑設計類 | 建筑室內設計 | 245 | |
建筑裝飾工程技術 | 256 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 會計 | 290 |
財務管理 | 283 | ||
金融管理 | 273 | ||
航空物流 | 292 | ||
釆購與供應管理 | 271 | ||
商務類 | 電子商務 | 280 | |
市場營銷 | 265 | ||
廣告策劃與營銷 | 279 | ||
網絡營銷 | 263 | ||
旅游類 | 旅游管理 | 264 | |
酒店管理 | 280 | ||
旅行社經營管理 | 245 | ||
法律實務類 | 法律事務 | 258 | |
法律文秘 | 251 |
(三)中職類(專業對口)
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 274 |
電子制造技術與設備 | 274 | ||
電子產品營銷與服務 | 299 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 296 | |
移動通信技術 | 255 | ||
電子商務技術 | 279 | ||
機械設計與制造 | 數控技術 | 266 | |
機械設計與制造 | 270 | ||
工業工程技術 | 296 | ||
工業過程自動化技術 | 321 | ||
工業機器人技術 | 289 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 291 | |
包裝策劃與設計 | 259 | ||
建設工程管理類 | 工程造價 | 242 | |
建設工程管理 | 249 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 會計 | 288 |
財務管理 | 302 | ||
金融管理 | 286 | ||
航空物流 | 290 | ||
釆購與供應管理 | 273 | ||
商務類 | 電子商務 | 297 | |
市場營銷 | 271 | ||
廣告策劃與營銷 | 296 | ||
網絡營銷 | 293 | ||
旅游類 | 旅游管理 | 286 | |
酒店管理 | 262 | ||
旅行社經營管理 | 259 |
(四)中職類(專業非對口)
學科類 | 專業類 | 專業名稱 | 總分 |
理工類 | 電子信息類 | 電子信息工程技術 | 313 |
電子制造技術與設備 | 287 | ||
電子產品營銷與服務 | 243 | ||
信息通信技術類 | 數字媒體應用技術 | 324 | |
移動通信技術 | 287 | ||
電子商務技術 | 299 | ||
機械設計制造類 | 數控技術 | 279 | |
機械設計與制渣 | 299 | ||
工業工程技術 | 267 | ||
工業過程自動化技術 | 301 | ||
工業機器人技術 | 267 | ||
設計與制造類 | 工業設計 | 275 | |
家具設計與制造 | 284 | ||
包裝策劃與設計 | 273 | ||
建設工程管理類 | 工程造價 | 306 | |
建設工程管理 | 289 | ||
建筑設計類 | 建筑室內設計 | 304 | |
建筑裝怖工程技術 | 301 | ||
文管類 | 財經商貿類 | 會計 | 303 |
財務管理 | 300 | ||
金融管理 | 291 | ||
航空物流 | 326 | ||
釆購與供應管理 | 288 | ||
商務類 | 電子商務 | 292 | |
市場營銷 | 288 | ||
廣告策劃與營銷 | 254 | ||
網絡營銷 | 303 | ||
旅游類 | 旅游管理 | 273 | |
酒店管理 | 283 | ||
旅行社經營管理 | 297 | ||
法律實務類 | 法律事務 | 281 | |
法律文秘 | 268 |
(五)特長類
考生類 | 總分 |
普通類(理科) | 275 |
普通類(文科) | 254 |