單招填報志愿時,2020成都農業科技職業學院單招分數線是多少以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,如意了已經為大家整理好了2018-2020年歷年成都農業科技職業學院單招錄取分數線匯總信息,供大家查詢:
序號 | 專業名稱 | 對口中職 | 普高 | 二級學院 | 備注 | ||
文化最低分 | 總分最低分 | 文化最低分 | 總分最低分 | ||||
1 | 寵物臨床診療技術 | 162 | 330 | 81 | 213 | 畜牧獸醫學院 | |
2 | 寵物養護與馴導 | 141 | 311 | 183 | 347 | ||
3 | 畜牧獸醫 | 136 | 298 | 155 | 281 | ||
4 | 動物醫學 | 167 | 342 | 182 | 348 | ||
5 | 水產養殖技術 | 99 | 252 | 115 | 256 | ||
6 | 工程造價 | 117 | 317 | 160 | 315 | 城鄉建設學院 | |
7 | 建筑工程技術 | 102 | 223 | 137 | 296 | ||
8 | 建筑裝飾工程技術 | 103 | 225 | 121 | 282 | ||
9 | 市政工程技術 | 104 | 244 | 116 | 264 | ||
10 | 物業管理 | 116 | 276 | 113 | 279 | ||
11 | 會計 | 159 | 315 | 90 | 218 | 經濟貿易學院 | |
12 | 農業經濟管理 | 100 | 189 | 110 | 235 | ||
13 | 市場營銷 | 102 | 179 | 143 | 299 | ||
14 | 物流管理 | 99 | 187 | 143 | 297 | ||
15 | 機電一體化技術 | 107 | 235 | 114 | 256 | 機電信息學院 | |
16 | 計算機應用技術 | 124 | 305 | 107 | 251 | ||
17 | 農業裝備應用技術 | 104 | 183 | 112 | 246 | ||
18 | 汽車檢測與維修技術 | 97 | 200 | 112 | 252 | ||
19 | 數控技術 | 111 | 251 | 130 | 289 | ||
20 | 數字媒體應用技術 | 134 | 310 | 170 | 326 | ||
21 | 無人機應用技術 | 109 | 180 | 109 | 242 | ||
22 | 物聯網應用技術 | —— | —— | 144 | 306 | 不招對口 | |
23 | 軟件技術 | —— | —— | 107 | 249 | 不招對口 | |
24 | 園林工程技術 | 113 | 270 | 132 | 292 | 風景園林學院 | |
25 | 林業技術 | 109 | 211 | 110 | 270 | ||
26 | 園林技術 | 153 | 324 | 178 | 331 | ||
27 | 環境藝術設計 | —— | —— | —— | —— | 不參與單招 | |
28 | 風景園林設計 | —— | —— | —— | —— | 不參與單招 | |
29 | 旅游管理 | 100 | 201 | 117 | 287 | 休閑旅游學院 | |
30 | 農產品加工與質量檢測 | 133 | 294 | 122 | 293 | ||
31 | 休閑農業 | 109 | 241 | 110 | 253 | ||
32 | 烹飪工藝與營養 | —— | —— | —— | —— | 不參與單招 | |
33 | 食品加工技術 | —— | —— | —— | —— | 不參與單招 | |
34 | 現代農業技術 | 124 | 302 | 121 | 266 | 農業園藝學院 | |
35 | 園藝技術 | 150 | 325 | 174 | 334 | ||
36 | 植物保護與檢疫技術 | 107 | 258 | 132 | 299 | ||
37 | 作物生產技術 | 109 | 275 | 131 | 295 |
按四川省考試院要求,單獨招生需劃定文化考試最低錄取控制分數線,文化成績未達到最低錄取控制分數線的考生不參與錄取。
1、畜牧獸醫(學徒制提前批)
執行文理科文化考試最低錄取控制分數線110分與對口高職文化考試最低錄取控制分數線122分。
錄取方式:文化成績上線后按文化成績+企業面試成績從高分到低分依次錄取,文理科類最低錄取成績205分;對口職教類最低錄取成績255分。
2、農業經濟管理(農業職業經理人)和農業裝備應用技術(農機工匠班)
按參考人數85%劃定文化考試最低錄取控制分數線為71分。
錄取方式:文化成績上線后按面試成績+技能成績從高到低錄取,農業裝備應用技術(學徒制)最低錄取成績266分;農業經濟管理(學徒制)最低錄取成績194分。
3、中小企業創業與經營
按參考人數85%劃定文化考試最低錄取控制分數線為94分。
錄取方式:文化成績上線后按30%文化成績+70%創新創業綜合素養測試成績從高到低錄取,最低錄取成績96.8分。
4、特長生:
按參考人數85%劃定文化考試最低錄取控制分數線為102分。錄取方式:文化成績上線后按特長技能成績從高分到低分依次錄取;舞蹈參考技能最低錄取成績168分;田徑技能最低錄取成績125分;籃球技能最低錄取成績104分。
5、對口高職類
按參考人數85%劃定文化考試最低錄取控制分數線為122分,文化成績上線后按照文化成績加技能成績總分由高到低錄取。
對口類別 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
農林牧漁類 | 作物生產技術 | 379.136243 |
植物保護與檢疫技術 | 393.127266 | |
農產品加工與質量檢測 | 442.203239 | |
種子生產與經營 | 324.150174 | |
園藝技術 | 434.185249 | |
園林技術 | 443.181262 | |
休閑農業 | 394.183211 | |
畜牧獸醫 | 447.209238 | |
水產養殖技術 | 411.176235 | |
農業經濟管理 | 394.147247 | |
農業裝備應用技術 | 297.132165 | |
土木水利類 | 園林工程技術 | 258.19806 |
建筑工程技術 | 322.18214 | |
物業管理 | 254.138116 | |
建筑裝飾工程技術 | 209.16904 | |
工程造價 | 203.14306 | |
財經商貿類 | 物流管理 | 193.145048 |
市場營銷 | 205.142063 | |
農業經濟管理 | 292.169123 | |
旅游服務一類 | 旅游管理 | 281.135146 |
信息技術一類 | 數字媒體應用技術 | 320.231089 |
物聯網應用技術 | 312.175137 | |
加工制造類 | 數控技術 | 257.162095 |
機電一體化技術 | 258.143115 | |
電氣自動化技術 | 222.127095 | |
農業裝備應用技術 | 214.12409 | |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 255.128127 |
6、文理科
按參考人數85%劃定文化考試最低錄取控制分數線為110分,文化成績上線后按照文化成績加綜合素質測試成績總分由高到低錄取。
專業名稱 | 最低錄取分 |
作物生產技術 | 225.15507 |
植物保護與檢疫技術 | 228.162066 |
農產品加工與質量檢測 | 206.140066 |
種子生產與經營 | 191.114077 |
園林工程技術 | 237.182055 |
園藝技術 | 240.154086 |
園林技術 | 244.175069 |
休閑農業 | 201.135066 |
畜牧獸醫 | 251.179072 |
水產養殖技術 | 214.150064 |
動物醫學 | 267.18708 |
寵物養護與馴導 | 241.175066 |
寵物臨床診療技術 | 240.173067 |
建筑工程技術 | 227.166061 |
物業管理 | 181.13105 |
建筑裝飾工程技術 | 235.169066 |
工程造價 | 229.171058 |
會計 | 227.170057 |
物流管理 | 231.179052 |
旅游管理 | 219.163056 |
市場營銷 | 211.162049 |
農業經濟管理 | 187.126061 |
計算機應用技術 | 242.188054 |
軟件技術 | 221.154067 |
數字媒體應用技術 | 252.20205 |
應用電子技術 | 207.143064 |
物聯網應用技術 | 232.171061 |
數控技術 | 198.133065 |
機電一體化技術 | 198.135063 |
電氣自動化技術 | 203.136067 |
汽車檢測與維修技術 | 179.123056 |
農業裝備應用技術 | 180.114066 |
對口高職類錄取結果
中職類別 | 錄取專業 | 最低錄取分 |
農林牧漁類 | 作物生產技術 | 360.119241 |
植物保護與檢疫技術 | 363.120243 | |
農產品加工與質量檢測 | 394.135259 | |
種子生產與經營 | 318.141177 | |
農業裝備應用技術 | 269.097172 | |
園藝技術 | 388.131257 | |
園林技術 | 384.126248 | |
休閑農業 | 360.121239 | |
畜牧獸醫 | 403.158245 | |
飼料與動物營養 | 363.128235 | |
動物醫學 | 413.167246 | |
農業經濟管理 | 337.108229 | |
土木水利類 | 園林工程技術 | 182.10208 |
建筑工程技術 | 271.098173 | |
物業管理 | 173 | |
建筑裝飾工程技術 | 161 | |
工程造價 | 306.111195 | |
財經商貿類 | 汽車營銷與服務 | 237.126111 |
農業經濟管理 | 259.142117 | |
物流管理 | 257.124133 | |
市場營銷 | 259.137122 | |
旅游服務一類 | 旅游管理 | 152.098054 |
信息技術一類 | 計算機應用技術 | 305.130175 |
軟件技術 | 299.124175 | |
信息技術二類 | 應用電子技術 | 171.097074 |
加工制造類 | 數控技術 | 271.108163 |
機電一體化技術 | 269.1691 | |
電氣自動化技術 | 259.101158 | |
農業裝備應用技術 | 257.112145 | |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 266.143123 |
文理科錄取結果
錄取專業 | 錄取人數 | 最低錄取分數 |
作物生產技術 | 20 | 211.147064 |
植物保護與檢疫技術 | 20 | 203.137066 |
農產品加工與質量檢測 | 20 | 200.136064 |
種子生產與經營 | 10 | 199.131068 |
園林工程技術 | 20 | 206.141065 |
園藝技術 | 10 | 227.170057 |
園林技術 | 10 | 221.154067 |
休閑農業 | 30 | 200.132068 |
畜牧獸醫 | 25 | 222.157065 |
水產養殖技術 | 15 | 191.135056 |
飼料與動物營養 | 25 | 199.131068 |
動物醫學 | 15 | 234.168066 |
建筑工程技術 | 20 | 200.143057 |
物業管理 | 35 | 184.120064 |
建筑裝飾工程技術 | 20 | 209.138071 |
工程造價 | 10 | 209.142067 |
物流管理 | 15 | 215.152063 |
市場營銷 | 10 | 206.140066 |
農業經濟管理 | 15 | 204.143061 |
數字媒體應用技術 | 20 | 204.137067 |
應用電子技術 | 25 | 189.122067 |
物聯網應用技術 | 30 | 202.13207 |
數控技術 | 10 | 192.128064 |
機電一體化技術 | 20 | 187.120067 |
電氣自動化技術 | 20 | 181.12106 |
汽車檢測與維修技術 | 25 | 183.118065 |
農業裝備應用技術 | 20 | 177.119058 |
汽車營銷與服務 | 15 | 194.132062 |