2020西華師范大學四川省藝體類錄取分數線 | ||||||
科類 | 專業 | 錄取批次 | 文化控制線 | 專業控制線 | 最低分 | 平均分 |
藝術 | 書法學 | 本科 | 400 | 205 | 249 | 254 |
藝術 | 繪畫 | 本科 | 355 | 200 | 249 | 250 |
藝術 | 音樂表演(民樂) | 本科 | 310 | 265 | 294 | 315 |
藝術 | 環境設計 | 本科 | 355 | 200 | 250 | 252 |
藝術 | 音樂學(師范) | 本科 | 340 | 200 | 264 | 269 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 355 | 200 | 249 | 251 |
藝術 | 美術學(師范) | 本科 | 355 | 200 | 250 | 253 |
藝術 | 音樂表演(美聲、民族唱法) | 本科 | 310 | 265 | 311 | 313 |
藝術 | 播音與主持藝術 | 本科 | 375 | 205 | 231 | 234 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 本科 | 355 | 200 | 252 | 254 |
藝術 | 音樂表演(鋼琴) | 本科 | 310 | 265 | 276 | 287 |
藝術 | 舞蹈學 | 本科 | 300 | 220 | 333 | 336 |
藝術 | 舞蹈表演 | 本科 | 300 | 220 | 335 | 338 |
2020西華師范大學外省藝體類錄取分數線 | |||||||
科類 | 省份 | 專業 | 錄取批次 | 文化控制線 | 專業控制線 | 最低分 | 平均分 |
藝術 | 河北省 | 美術學(師范) | 本科 | 291 | 180 | 240 | 245 |
藝術 | 河北省 | 書法學 | 本科 | 291 | 74 | 159 | 165 |
藝術 | 山西省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 328(文) | 81 | 86 | 87 |
藝術 | 內蒙古自治區 | 美術學(師范) | 本科 | 276 | 202 | 217 | 239 |
藝術 | 安徽省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 399(文) | 120 | 225 | 243 |
藝術 | 安徽省 | 書法學 | 本科 | 349(文) | 210 | 246 | 260 |
藝術 | 江西省 | 音樂學(師范) | 本科 | 347 | 140 | 160 | 160 |
藝術 | 江西省 | 舞蹈學 | 本科 | 347 | 125.03 | 167 | 167 |
藝術 | 江西省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 397 | 160.3 | 163 | 167 |
藝術 | 江西省 | 美術學(師范) | 本科 | 347 | 316.07 | 348 | 356 |
藝術 | 河南省 | 書法學 | 本科 | 370 | 224 | 246 | 253 |
藝術 | 河南省 | 視覺傳達設計 | 本科 | 370 | 206 | 254 | 255 |
藝術 | 湖北省 | 音樂學(師范) | 本科 | 297 | 227 | 241 | 247 |
藝術 | 湖北省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 395 | 231 | 244 | 255 |
藝術 | 湖南省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 451 | 219 | 226 | 230 |
藝術 | 湖南省 | 音樂學(師范) | 本科 | 376 | 254 | 257 | 262 |
藝術 | 重慶市 | 音樂表演(鋼琴) | 本科 | 268 | 229 | 233 | 242 |
藝術 | 重慶市 | 環境設計 | 本科 | 332 | 214 | 218 | 227 |
藝術 | 重慶市 | 舞蹈學 | 本科 | 215 | 208 | 234 | 234 |
藝術 | 重慶市 | 繪畫 | 本科 | 332 | 214 | 231 | 234 |
藝術 | 重慶市 | 音樂學(師范) | 本科 | 348 | 214 | 239 | 241 |
藝術 | 重慶市 | 美術學(師范) | 本科 | 332 | 214 | 238 | 242 |
藝術 | 重慶市 | 播音與主持藝術 | 本科 | 387 | 218 | 233 | 237 |
藝術 | 重慶市 | 舞蹈表演 | 本科 | 215 | 208 | 234 | 234 |
藝術 | 貴州省 | 書法學 | 本科 | 370(文) | 213 | 237 | 240 |
藝術 | 貴州省 | 美術學(師范) | 本科 | 370(文) | 180 | 242 | 244 |
藝術 | 西藏自治區 | 視覺傳達設計 | 本科 | 224 | 擇優錄取 | 208 | 234 |
藝術 | 甘肅省 | 環境設計 | 本科 | 278 | 216 | 249 | 259 |
藝術 | 甘肅省 | 書法學 | 本科 | 278 | 219 | 230 | 245 |
藝術 | 甘肅省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 332 | 234 | 250 | 251 |
藝術 | 青海省 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 520 | 170 | 203 | 208 |
藝術 | 寧夏回族自治區 | 環境設計 | 本科 | 316 | 180 | 236 | 244 |
四川省2020藝術類文化成績控制分數線
四川省2020藝術類專業成績控制分數線