高考填報(bào)志愿時(shí),2020
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是如意了為大家整理的
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院藝術(shù)類2017-2020年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考:
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院2020年分省分批次分科類招生錄取分?jǐn)?shù) |
省份及招 生代碼 | 錄段批次 | 科類 | 錄瑕分?jǐn)?shù) | 備注 |
最高分 | 最低分 |
重慶 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類 | 208.66 | 197.42 | 按綜合分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 240.56 | 223.38 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(器樂) | 214.22 | 181.44 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(鋼琴) | 239.86 | 229.96 | 按專業(yè)分排序錄取 |
表演類 | 232.8 | 221.88 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈類 | 225.62 | 216.89 | 按專業(yè)分排序錄取 |
播音主持類 | 213.38 | 203.03 | 按綜合分排序錄取 |
編導(dǎo)類 | 718. 22 | 649.22 | 按綜合分排序錄取 |
藝高職高專 | 美術(shù)類 | 255.084 | 219.093 | 按專業(yè)分排序錄取 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類 | 233.33 | 231.67 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 307.2 | 292.8 | 按專業(yè)分排序錄取 |
播音與主持類 | 227.4 | 221.6 | 按專業(yè)分排序錄取 |
表演類 | 315 | 312.2 | 按專業(yè)分排序錄取 |
河北 | 本科提前批B段(藝術(shù)本科 B段) | 美術(shù)類(文理) | 501.83 | 492.50 | 按綜合分排序錄取 |
舞蹈表演(文理) | 475.54 | 472.64 | 按綜合分排序錄取 |
音樂表演-聲樂(文理) | 469.27 | 455.95 | 按綜合分排序錄取 |
山西 | 本二批C (藝術(shù)) | 音樂表演(文理) | 88.32 | 83.43 | 按專業(yè)分排序錄取 |
播音主持類(文理) | 85.35 | 79.3 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈類(文理) | 72.4 | 69.27 | 按專業(yè)分排序錄取 |
美術(shù)類(文理)平行志愿 | 64.99 | 63.24 | 按綜合分排序錄取 |
表演類(文理) | 80.03 | 71.57 | |
浙江 | 藝術(shù)第二批(第一段、第二 段) | 美術(shù)類(文理) | 535 | 522 | 按綜合分排序錄取 |
音樂表演類(文理) | 481 | 469 | 按綜合分排序錄取 |
表演類(文理) | 553 | 544 | 按綜合分排序錄取 |
編導(dǎo)類(文理) | 533 | 524 | 按綜合分排序錄取 |
福建 | 藝術(shù)本科批B | 美術(shù)類(文) | 233 | 230 | 一檔多投,按專業(yè)分錄取 |
編導(dǎo)類(文) | 222 | 219 | 一檔多投,按專業(yè)分錄取 |
音樂表演類(文) | 230 | 226 | 一檔多投,按專業(yè)分錄取 |
海南 | 本科提前批(藝術(shù)) | 美術(shù)類 | 191.3 | 189.7 | 按專業(yè)分排序錄取 |
貴州 | 藝術(shù)類平行志愿本科 | 美術(shù)類(文理) | 225 | 212.99 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(文理) | 211.6 | 205.4 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈類(文理) | 186.66 | 183.33 | 按專業(yè)分排序錄取 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科二批(w段) | 音樂類 | 250.36 | 250.33 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈類 | 213.4 | 213.29 | 按專業(yè)分排序錄取 |
美術(shù)類 | 200.48 | 194.9 | 按專業(yè)分排序錄取 |
新疆 | 本科提前批次(藝術(shù)B段) | 美術(shù)類(文理) | 235 | 197 | 文化分投檔,按專業(yè)分錄取 |
音樂表演(文理) | 224.49 | 213.16 | 文化分投檔,按專業(yè)分錄取 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院2019年分省分批次分科類招生錄取分?jǐn)?shù) |
省份及招生代 碼 | 錄取批次 | 科類 | 2019錄取分?jǐn)?shù) | 備注 |
最高分 | 最低分 |
重慶 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類 | 綜合211. 42 | 綜合198. 36 | 按綜合分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 專業(yè)233. 9 | 專業(yè)214. 22 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(器樂) | 專業(yè)236. 38 | 專業(yè)216. 68 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(鋼琴) | 專業(yè)254. 82 | 專業(yè)226. 76 | 按專業(yè)分排序錄取 |
表演類 | 專業(yè)217. 32 | 專業(yè)205. 2 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈類 | 專業(yè)230. 63 | 專業(yè)202. 11 | 按專業(yè)分排序錄取 |
播音主持類 | 綜合206. 91 | 綜合192. 17 | 按綜合分排序錄取 |
編導(dǎo)類 | 綜合38. 22 | 綜合662. 22 | 按綜合分排序錄取 |
藝高職高專 | 美術(shù)類 | 專業(yè)257. 08 | 專業(yè)210. 09 | 按專業(yè)分排序錄取 |
四川5096 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類 | 專業(yè)235. 34 | 專業(yè)232. 33 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 專業(yè)300 | 專業(yè)297. 6 | 按專業(yè)分排序錄取 |
播音與主持類 | 專業(yè)227. 8 | 專業(yè)223 | 按專業(yè)分排序錄取 |
表演類 | 專業(yè)325 | 專業(yè)316 | 按專業(yè)分排序錄取 |
河北1661 | 本科二批(藝術(shù)) | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)244. 7 | 專業(yè)223. 7 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈表演 | 專業(yè)135. 7 | 專業(yè)135. 3 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演-聲樂(文理) | 專業(yè)158. 3 | 專業(yè)152. 7 | 按專業(yè)分排序錄取 |
山西3251 | 本二批C (藝術(shù)) | 音樂表演(聲樂) | 專業(yè)84. 57 | 專業(yè)78. 72 | 按專業(yè)分排序錄取 |
播音主持類(文理) | 專業(yè)85. 22 | 專業(yè)79. 97 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈類(文理) | 專業(yè)71. 63 | 專業(yè)67. 5 | 按專業(yè)分排序錄取 |
表演類(文理) | 專業(yè)92. 52 | 專業(yè)83. 03 | 按專業(yè)分排序錄取 |
浙江5028 | 藝術(shù)第二批(第一 段、第二段) | 美術(shù)類(文) | 綜合541 | 綜合526 | 按綜合分排序錄取 |
播音主持類 | 綜合534 | 綜合520 | 按綜合分排序錄取 |
表演類 | 綜合544 | 綜合502 | 按綜合分排序錄取 |
編導(dǎo)類 | 綜合543 | 綜合527 | 按綜合分排序錄取 |
福建 | 藝術(shù)本科批B | 美術(shù)類(文) | 專業(yè)234 | 專業(yè)231 | 按專業(yè)分排序錄取 |
編導(dǎo)類(文) | 專業(yè)222 | 專業(yè)221 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演類(文) | 專業(yè)233 | 專業(yè)231 | 按專業(yè)分排序錄取 |
海南1057 | 本科提前批 | 美術(shù)類(文) | 專業(yè)192.8 | 專業(yè)187. 3 | 按專業(yè)分排序錄取 |
貴州0226 | 體育藝術(shù)二本(平 行志愿) | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)234. 9 | 專業(yè)222. 3 | 按專業(yè)分排序錄取 |
音樂表演(文理) | 專業(yè)214. 3 | 專業(yè)197 | 按專業(yè)分排序錄取 |
舞蹈類(文理) | 專業(yè)179. 6 | 專業(yè)174. 6 | 按專業(yè)分排序錄取 |
新疆 | 本科零批次B段 | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)223 | 專業(yè)205 | 文化分投檔,按專業(yè)分 排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 專業(yè)233 | 專業(yè)208 | 文化分投檔,按專業(yè)分 排序錄取 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院2018年分省分批次分科類錄取分?jǐn)?shù) |
省份及招生 代碼 | 錄取批次 | 科類 | 錄取分?jǐn)?shù) |
最高分 | 最低分 |
重慶 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類 | 綜合分208. 8 | 綜合分187.7 |
音樂表演(聲樂) | 專業(yè)234. 88 | 專業(yè)218. 12 |
音樂表演(通俗流行) | 專業(yè)212. 5 | 專業(yè)183 |
表演類 | 專業(yè)234. 88 | 專業(yè)218. 12 |
播音主持類 | 綜合分204. 09 | 綜合分190. 12 |
編導(dǎo)類 | 綜合分684. 22 | 綜合分639. 22 |
藝高職高專 | 美術(shù)類 | 專業(yè)248 | 專業(yè)217 |
四川 | 藝術(shù)本科第一批 | 美術(shù)類 | 專業(yè)242 | 專業(yè)229 |
音樂表演(聲樂) | 專業(yè)304 | 專業(yè)298 |
播音與主持類 | 專業(yè)229 | 專業(yè)226 |
表演類 | 專業(yè)326 | 專業(yè)323 |
河北 | 本科第二批(藝術(shù)) | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)232. 3 | 專業(yè)218. 7 |
音樂表演-聲樂(文理) | 專業(yè)154. 5 | 專業(yè)147. 5 |
山西 | 本科二批C (藝術(shù)) | 音樂表演(聲樂) | 專業(yè)80. 56 | 專業(yè)74. 27 |
播音主持類(文理) | 專業(yè)79. 78 | 專業(yè)73. 3 |
美術(shù)類(文理) | 專業(yè)228. 4 | 專業(yè)212. 7 |
表演類(文理) | 專業(yè)85. 9 | 專業(yè)77. 93 |
浙江 | 藝術(shù)第二批(第一段 、第二段) | 美術(shù)類(文) | 綜合533 | 綜合516 |
播音主持類 | 綜合537 | 綜合534 |
音樂類(聲樂) | 綜合471 | 綜合461 |
編導(dǎo)類 | 綜合527 | 綜合507 |
福建 | 藝術(shù)本科批B | 美術(shù)類(文) | 綜395 | 綜合376 |
編導(dǎo)類(文) | 綜合455 | 綜合452 |
音樂表澹類(文) | 綜合399 | 綜合391 |
海南 | 本科提前批(藝術(shù)) | 美術(shù)類(文) | 專業(yè)187.8 | 專業(yè)184 |
貴州 | 體育藝術(shù)二本(平行 志愿) | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)222. 6 | 專業(yè)213. 3 |
音樂表演(文理) | 專業(yè)222. 5 | 專業(yè)191 |
編導(dǎo)類(文理) | 專業(yè)237.6 | 專業(yè)226 |
甘肅 | 三本院校藝術(shù)(J段) | 音樂類(聲樂) | 專業(yè)252 | 專業(yè)242 |
新疆 | 本科零批次B段 | 美術(shù)類(文理) | 文化238 | 文化167 |
音樂表演(聲樂) | 文化226 | 文化169 |
播音主持類 | 文化269 | 文化181 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院2017年分省分批次分科類錄取分?jǐn)?shù) |
|
省份及招生 代碼 | 錄取批次 | 科類 | 2017年錄取分?jǐn)?shù) |
最高分 | 最低分 |
重慶 | 藝術(shù)本科B段 | 美術(shù)類 | 專業(yè)245 | 專業(yè)214 |
音樂表演(聲樂) | 專業(yè)227.4 | 專業(yè)210.2 |
音樂表演(通俗音 | 專業(yè)221. 6 | 專業(yè)185. 1 |
音樂表演(鋼琴) | 專業(yè)158.7 | 專業(yè)158 |
表演類 | 專業(yè)234. 9 | 專業(yè)217.5 |
播音主持類 | 專業(yè)215.3 | 專業(yè)194. 1 |
編導(dǎo)類 | 專業(yè)244 | 專業(yè)221 |
藝高職高專 | 美術(shù)類 | 專業(yè)252 | 專業(yè)199 |
四川 | 藝術(shù)本科第一批 | 美術(shù)類 | 專業(yè)226 | 專業(yè)218 |
音樂表演(聲樂) | 專業(yè)291.2 | 專業(yè)281.6 |
播音與主持類 | 專業(yè)228. 8 | 專業(yè)223.4 |
編導(dǎo)類 | 專業(yè)238.2 | 專業(yè)213.3 |
河北 | 本科第二批(藝 術(shù)) | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)221. 7 | 專業(yè)214. 7 |
音樂表演-聲樂(文 理) | 專業(yè)148. 1 | 專業(yè)144. 5 |
山西 | 本科二批C (藝術(shù)) | 音樂表演(聲樂) | 專業(yè)83. 65 | 專業(yè)70. 54 |
播音主持類(文理) | 專業(yè)85. 97 | 專業(yè)82. 5 |
美術(shù)類(文理) | 專業(yè)236 | 專業(yè)199. 1 |
表演類(文理) | 專業(yè)81. 13 | 專業(yè)77. 07 |
淅江 | 藝術(shù)第二批(第一 段、第二段) | 美術(shù)類(文) | 綜合539 | 綜合509 |
播音主持類 | 綜合5。6 | 綜合502 |
編導(dǎo)類 | 綜合490 | 綜合475 |
福建 | 藝術(shù)本科批B | 美術(shù)類(文) | 專業(yè)229 | 專業(yè)220 |
編導(dǎo)類(文) | 專業(yè)227 | 專業(yè)225 |
音樂表演類(聲樂) (文) | 專業(yè)239 | 專業(yè)222 |
江西 | 藝術(shù)第二批本科B段 | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)215.3 | 專業(yè)213.3 |
音樂類(聲樂) | | |
編導(dǎo)類(文理) | 專業(yè)146. 1 | 專業(yè)142.5 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù)類(文) | 綜合527.2 | 綜合513.6 |
編導(dǎo)類(文) | 綜合371 | 綜合360 |
海南 | 本科提前批(藝 | 美術(shù)類(文) | 專業(yè)188 | 專業(yè)177.2 |
貴州 | 美術(shù)類本科B段 | 美術(shù)類(文理) | 專業(yè)226 | 專業(yè)218 |
其它藝術(shù)類第二批 本科 | 音樂表演(聲樂) (文理) | 專業(yè)214. 7 | 專業(yè)193.3 |
編導(dǎo)類(文理) | 專業(yè)227. 3 | 專業(yè)212. 6 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科二批 | 音樂類(聲樂) | 專業(yè)259 | 專業(yè)243 |
編導(dǎo)類 | 專業(yè)205 | 專業(yè)205 |
新疆 | 本科提前批次B段 | 美術(shù)類(文理) | 文化223 | 文化183 |
音樂表演(聲樂) | 文化226 | 文化193 |
播音主持類 | 文化266 | 文化168 |