燕山大學里仁學院2020年高招錄取進程
省份 | 批次 | 錄取日期 | 錄取批次控制線 | 錄取最低分 | ||
文史類 | 理工類 | 文史 | 理工 | |||
廣東 | 本科批 | 8月16日-8月26日 | # | 410 | # | 464 |
北京 | 本科批 | 8月16日-8月19日 | 綜合改革 | 436 | 466 | |
福建 | 本科批 | 8月19日-9月7日 | # | 402 | # | 442 |
浙江 | 本科批 | 8月19日-9月16日 | 綜合改革 | 279 | 461 | |
山東 | 本科批 | 8月19日-9月7日 | 綜合改革 | 449 | 475 | |
河北 | 本科批 | 8月20日-9月2日 | 465 | 415 | 527 | 507 |
遼寧 | 本科批 | 8月20日-9月1日 | 472 | 359 | 527 | 438 |
江蘇 | 本二批 | 8月21日-8月25日 | # | 313 | # | 330 |
安徽 | 本二批 | 8月25日-8月31日 | # | 435 | # | 477 |
江西 | 本二批 | 8月25日-8月31日 | # | 463 | # | 489 |
內蒙古 | 本二批 | 8月26日-8月31日 | 437 | # | 483 | # |
天津 | 本科B | 8月26日-9月1日 | 綜合改革 | 476 | (物理)491 | (不限)515 |
河南 | 本二批 | 8月28日-9月1日 | 465 | 418 | 525 | 503 |
青海 | 本二批 | 8月28日-9月1日 | 401 | # | 440 | # |
湖北 | 本二批 | 8月29日-9月3日 | # | 395 | # | 459 |
重慶 | 本二批 | 8月29日-9月4日 | # | 411 | # | 454 |
陜西 | 本二批 | 8月31日-9月6日 | 405 | 350 | 489 | 420 |
四川 | 本二批 | 8月31日-9月4日 | # | 443 | # | 478 |
黑龍江 | 本二批A | 8月31日-9月8日 | 356 | 301 | 434 | 395 |
新疆 | 本二批 | 9月2日-9月13日 | 370 | # | 431;(南)375 | # |
吉林 | 本二批 | 9月5日-9月9日 | 371 | 336 | 474 | 401 |
湖南 | 本三批 | 9月6日-9月10日 | 501 | 433 | 527 | 460 |
山西 | 本二批C | 9月8日-9月11日 | 400 | 370 | 467 | 435 |
燕山大學里仁學院成立于2001年7月,是經河北省人民政府批準、教育部確認的獨立學院,由全國重點大學——燕山大學按照新機制、新模式舉辦的一所全日制普通本科高等學校。學院座落于著名海濱城市——河北省秦皇島市,位于燕山大學西校區,占地1020余畝,建筑面積38萬平方米,校園環境幽雅,基礎設施先進,師資力量雄厚,辦學條件優良。
學院秉承燕山大學的優良辦學傳統和先進辦學理念,以“博學、厚德、求是”為校訓,以培養綜合性、應用型人才為目標,堅持以教學為中心,深化改革,強化實踐,按照OBE理念,通過建立相適應的培養計劃,構建核心課程和選修課程相結合、理論教學與實踐教學相結合的課程體系,實施項目式教學、信息化教學建設改革等一系列措施,教學質量穩步提高,專業特色初步顯現,人才培養體現 “強化基礎,重視應用”的特點。