根據教育部公布的第四輪學科評估結果可知,中山大學A+類學科名單有2個,分別為:生態學、工商管理,以下是如意了為大家整理的中山大學A、B、C類學科具體名單,供大家參考:
序號 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 中山大學 | 生態學 | A+ |
2 | 中山大學 | 工商管理 | A+ |
3 | 中山大學 | 馬克思主義理論 | A |
4 | 中山大學 | 公共管理 | A |
5 | 中山大學 | 哲學 | A- |
6 | 中山大學 | 中國語言文學 | A- |
7 | 中山大學 | 中國史 | A- |
8 | 中山大學 | 數學 | A- |
9 | 中山大學 | 物理學 | A- |
10 | 中山大學 | 化學 | A- |
11 | 中山大學 | 生物學 | A- |
12 | 中山大學 | 基礎醫學 | A- |
13 | 中山大學 | 臨床醫學 | A- |
14 | 中山大學 | 藥學 | A- |
15 | 中山大學 | 理論經濟學 | B+ |
16 | 中山大學 | 應用經濟學 | B+ |
17 | 中山大學 | 法學 | B+ |
18 | 中山大學 | 社會學 | B+ |
19 | 中山大學 | 民族學 | B+ |
20 | 中山大學 | 外國語言文學 | B+ |
21 | 中山大學 | 地理學 | B+ |
22 | 中山大學 | 海洋科學 | B+ |
23 | 中山大學 | 計算機科學與技術 | B+ |
24 | 中山大學 | 環境科學與工程 | B+ |
25 | 中山大學 | 口腔醫學 | B+ |
26 | 中山大學 | 公共衛生與預防醫學 | B+ |
27 | 中山大學 | 圖書情報與檔案管理 | B+ |
28 | 中山大學 | 政治學 | B |
29 | 中山大學 | 新聞傳播學 | B |
30 | 中山大學 | 考古學 | B |
31 | 中山大學 | 統計學 | B |
32 | 中山大學 | 材料科學與工程 | B |
33 | 中山大學 | 電子科學與技術 | B |
34 | 中山大學 | 軟件工程 | B |
35 | 中山大學 | 護理學 | B |
36 | 中山大學 | 管理科學與工程 | B |
37 | 中山大學 | 心理學 | B- |
38 | 中山大學 | 世界史 | B- |
39 | 中山大學 | 力學 | B- |
40 | 中山大學 | 光學工程 | B- |
41 | 中山大學 | 信息與通信工程 | B- |
42 | 中山大學 | 生物醫學工程 | B- |
43 | 中山大學 | 大氣科學 | C |
44 | 中山大學 | 地質學 | C |
45 | 中山大學 | 水利工程 | C |
46 | 中山大學 | 化學工程與技術 | C |
47 | 中山大學 | 交通運輸工程 | C |
48 | 中山大學 | 中西醫結合 | C |
評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
公布評估結果旨在為參評單位了解學科優勢與不足、促進學科內涵建設、提高研究生培養質量提供客觀信息,為學生選報學科、專業提供參考。