以下是如意了為大家整理的2020首都醫科大學錄取分數線,包含普通類、提前批、貧困地區專項、民族預科班等分數線,以及北京市各專業分數線,供大家參考:
首都醫科大學2020年錄取分數
序號 | 省份 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
(理工/綜合改革) | (理工/綜合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 619 | 499 |
本科提前批B段 | 619 | 526 | ||
本科普通批01專業組 | 599 | 562 | ||
本科普通批02專業組 | 633 | 536 | ||
本科普通批03專業組 | 587 | 546 | ||
本科普通批04專業組 | 590 | 564 | ||
本科普通批05專業組 | 670 | 614 | ||
本科普通批06專業組 | 624 | 586 | ||
本科普通批07專業組 | 620 | 571 | ||
本科普通批08專業組 | 599 | 555 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 695 | 622 |
本科批(順義校區) | 660 | 629 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 687 | 668 |
本科批(順義校區) | 657 | 632 | ||
4 | 山西 | 貧困地區專項 | 603 | 598 |
本科一批 | 655 | 622 | ||
5 | 遼寧 | 本科批 | 683 | 635 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 662 | 602 |
7 | 黑龍江 | 本科一批 | 665 | 584 |
8 | 江蘇 | 本科一批 | 404 | 382 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 665 | 612 |
10 | 安徽 | 貧困地區專項 | 617 | 604 |
本科一批 | 670 | 656 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 657 | 638 |
12 | 江西 | 本科一批 | 647 | 630 |
13 | 山東 | 本科批 | 672 | 606 |
14 | 河南 | 貧困地區專項 | 623 | 605 |
本科一批 | 678 | 650 | ||
15 | 湖北 | 貧困地區專項 | 592 | 580 |
本科一批 | 660 | 629 | ||
16 | 湖南 | 貧困地區專項 | 626 | 603 |
本科一批 | 655 | 632 | ||
17 | 廣西 | 本科一批 | 658 | 576 |
18 | 四川 | 貧困地區專項 | 602 | 587 |
本科一批 | 670 | 654 | ||
19 | 貴州 | 貧困地區專項 | 594 | 573 |
本科一批 | 656 | 615 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | (漢)631 | (漢)624 |
(少數民族)436 | (少數民族)436 | |||
21 | 陜西 | 本科一批 | 663 | 583 |
22 | 甘肅 | 本科一批 | 635 | 595 |
23 | 新疆 | 本科民族預科班 | 594 | 532 |
內地高中班(本科) | 普通類(2省)606 普通類(12省)534 | 普通類(2省)606 普通類(12省)534 | ||
單列類(2省)592 單列類(12省)564 | 單列類(2省)556 單列類(12省)519 | |||
單列類4年(2省)512 單列類4年(12省)532 | 單列類4年(2省)509 單列類4年(12省)497 | |||
24 | 西藏 | 內地高中班(本科) | 514 | 414 |
25 | 青海 | 本科一批 | 592 | 504 |
26 | 港澳臺 | 聯招 | 585 | 507 |
備注:表中分數按投檔成績統計
首都醫科大學2020北京市各專業分數線
專業 | 批次 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
五年制臨床醫學(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 436 | 619 | 545 | 560 | 109 | 124 |
五年制臨床醫學(北京郊區定向) | 本科提前批(A) | 436 | 614 | 499 | 546 | 63 | 110 |
五年制預防醫學(北京郊區定向) | 本科提前批(A) | 436 | 609 | 543 | 565 | 107 | 129 |
五年制中醫學(雙培) | 本科提前批(B) | 526 | 607 | 575 | 595 | 49 | 69 |
五年制預防醫學(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 608 | 538 | 568 | 12 | 42 |
四年制中藥學(雙培) | 本科提前批(B) | 526 | 593 | 560 | 577 | 34 | 51 |
四年制護理學(外培) | 本科提前批(B) | 526 | 573 | 526 | 548 | 0 | 22 |
四年制生物醫學工程(雙培) | 本科提前批(B) | 526 | 614 | 566 | 587 | 40 | 61 |
四年制生物醫學工程(高精尖項目) | 本科提前批(B) | 526 | 619 | 568 | 599 | 42 | 73 |
臨床醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 436 | 670 | 636 | 647 | 200 | 211 |
五年制中醫學 | 本科普通批 | 436 | 613 | 589 | 596 | 153 | 160 |
五年制臨床醫學 | 本科普通批 | 436 | 635 | 615 | 624 | 179 | 188 |
五年制臨床藥學 | 本科普通批 | 436 | 619 | 577 | 587 | 141 | 151 |
五年制兒科學 | 本科普通批 | 436 | 620 | 614 | 615 | 178 | 179 |
五年制口腔醫學 | 本科普通批 | 436 | 652 | 633 | 641 | 197 | 205 |
五年制基礎醫學 | 本科普通批 | 436 | 613 | 586 | 594 | 150 | 158 |
五年制眼視光醫學 | 本科普通批 | 436 | 624 | 605 | 612 | 169 | 176 |
五年制精神醫學 | 本科普通批 | 436 | 609 | 595 | 602 | 159 | 166 |
五年制預防醫學 | 本科普通批 | 436 | 618 | 577 | 589 | 141 | 153 |
兒科學(5+3一體化) | 本科普通批 | 436 | 641 | 629 | 633 | 193 | 197 |
口腔醫學(5+3一體化) | 本科普通批 | 436 | 666 | 652 | 658 | 216 | 222 |
四年制中藥學 | 本科普通批 | 436 | 594 | 573 | 576 | 137 | 140 |
四年制信息管理與信息系統(衛生信息管理) | 本科普通批 | 436 | 587 | 546 | 559 | 110 | 123 |
四年制假肢矯形工程 | 本科普通批 | 436 | 570 | 564 | 566 | 128 | 130 |
四年制公共事業管理(衛生管理) | 本科普通批 | 436 | 586 | 564 | 574 | 128 | 138 |
四年制助產學 | 本科普通批 | 436 | 579 | 536 | 543 | 100 | 107 |
四年制醫學影像技術 | 本科普通批 | 436 | 586 | 559 | 569 | 123 | 133 |
四年制醫學檢驗技術 | 本科普通批 | 436 | 599 | 560 | 569 | 124 | 133 |
四年制衛生檢驗與檢疫 | 本科普通批 | 436 | 589 | 555 | 558 | 119 | 122 |
四年制康復治療學 | 本科普通批 | 436 | 586 | 571 | 573 | 135 | 137 |
四年制護理學 | 本科普通批 | 436 | 633 | 539 | 552 | 103 | 116 |
四年制法學(衛生法學) | 本科普通批 | 436 | 599 | 562 | 570 | 126 | 134 |
四年制生物醫學工程 | 本科普通批 | 436 | 590 | 570 | 577 | 134 | 141 |
四年制藥學 | 本科普通批 | 436 | 620 | 574 | 581 | 138 | 145 |
首都醫科大學2020年本科提前批A段錄取結果 | |||
序號 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
01 | 臨床醫學(豐臺區定向)(五年制) | 601 | 601 |
02 | 臨床醫學(海淀區定向)(五年制) | 603 | 580 |
03 | 臨床醫學(房山區定向)(五年制) | 566 | 552(須同分比較) |
04 | 臨床醫學(通州區定向)(五年制) | 614 | 537 |
05 | 臨床醫學(昌平區定向)(五年制) | 593 | 499 |
06 | 臨床醫學(大興區定向)(五年制) | 594 | 564 |
07 | 臨床醫學(懷柔區定向)(五年制) | 598 | 501 |
08 | 臨床醫學(平谷區定向)(五年制) | 550 | 529 |
09 | 臨床醫學(延慶區定向)(五年制) | 572 | 536 |
10 | 預防醫學(通州區定向)(五年制) | 596 | 553 |
11 | 預防醫學(密云區定向)(五年制) | 597 | 577 |
12 | 預防醫學(房山區定向)(五年制) | 589 | 548 |
13 | 預防醫學(昌平區定向)(五年制) | 585 | 544 |
14 | 預防醫學(大興區定向)(五年制) | 571 | 543 |
15 | 預防醫學(平谷區定向)(五年制) | 609 | 552 |
16 | 預防醫學(延慶區定向)(五年制) | 572 | 562(須同分比較) |
17 | 臨床醫學(北京急救中心定向)(五年制) | 619 | 545 |
注:同分比較的原則按照首都醫科大學本科、高職(專科)2020年招生章程中錄取原則執行。
首都醫科大學2020年本科提前批B段錄取情況 | ||||
城區 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
昌平區 | 護理學 | 544 | 544 | 544 |
生物醫學工程 | 588 | 588 | 588 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 568 | 568 | 568 | |
中藥學 | 566 | 566 | 566 | |
中醫學(五年制) | 588 | 588 | 588 | |
朝陽區 | 護理學 | 540 | 540 | 540 |
生物醫學工程 | 597 | 597 | 597 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 593 | 593 | 593 | |
預防醫學(五年制) | 583 | 583 | 583 | |
中藥學 | 584 | 584 | 584 | |
中醫學(五年制) | 607 | 607 | 607 | |
大興區 | 護理學 | 526 | 526 | 526 |
生物醫學工程 | 581 | 581 | 581 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 584 | 584 | 584 | |
預防醫學(五年制) | 538 | 538 | 538 | |
中藥學 | 579 | 579 | 579 | |
中醫學(五年制) | 595 | 595 | 595 | |
東城區 | 護理學 | 564 | 564 | 564 |
生物醫學工程 | 614 | 614 | 614 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 609 | 598 | 604 | |
中藥學 | 590 | 590 | 590 | |
中醫學(五年制) | 599 | 599 | 599 | |
房山區 | 護理學 | 530 | 530 | 530 |
生物醫學工程 | 587 | 587 | 587 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 600 | 600 | 600 | |
預防醫學(五年制) | 553 | 553 | 553 | |
中藥學 | 582 | 582 | 582 | |
中醫學(五年制) | 601 | 601 | 601 | |
豐臺區 | 護理學 | 570 | 570 | 570 |
生物醫學工程 | 586 | 586 | 586 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 601 | 601 | 601 | |
中藥學 | 580 | 580 | 580 | |
中醫學(五年制) | 607 | 607 | 607 | |
海淀區 | 護理學 | 563 | 563 | 563 |
生物醫學工程 | 597 | 595 | 596 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 606 | 603 | 604 | |
預防醫學(五年制) | 574 | 574 | 574 | |
中藥學 | 583 | 579 | 581 | |
中醫學(五年制) | 606 | 598 | 602 | |
懷柔區 | 護理學 | 547 | 547 | 547 |
生物醫學工程 | 572 | 572 | 572 | |
中藥學 | 560 | 560 | 560 | |
中醫學(五年制) | 575 | 575 | 575 | |
門頭溝區 | 護理學 | 544 | 544 | 544 |
密云區 | 護理學 | 528 | 528 | 528 |
生物醫學工程 | 566 | 566 | 566 | |
中藥學 | 566 | 566 | 566 | |
中醫學(五年制) | 575 | 575 | 575 | |
平谷區 | 生物醫學工程 | 579 | 579 | 579 |
中藥學 | 571 | 571 | 571 | |
中醫學(五年制) | 605 | 605 | 605 | |
石景山區 | 護理學 | 549 | 549 | 549 |
生物醫學工程 | 578 | 578 | 578 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 577 | 577 | 577 | |
中醫學(五年制) | 576 | 576 | 576 | |
中藥學 | 565 | 565 | 565 | |
順義區 | 護理學 | 552 | 552 | 552 |
生物醫學工程 | 577 | 577 | 577 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 619 | 619 | 619 | |
中藥學 | 593 | 593 | 593 | |
中醫學(五年制) | 606 | 606 | 606 | |
通州區 | 護理學 | 535 | 535 | 535 |
生物醫學工程 | 583 | 583 | 583 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 602 | 602 | 602 | |
預防醫學(五年制) | 608 | 608 | 608 | |
中藥學 | 585 | 585 | 585 | |
中醫學(五年制) | 592 | 592 | 592 | |
西城區 | 護理學 | 573 | 573 | 573 |
生物醫學工程 | 599 | 599 | 599 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 619 | 603 | 611 | |
預防醫學(五年制) | 550 | 550 | 550 | |
中藥學 | 583 | 583 | 583 | |
中醫學(五年制) | 594 | 594 | 594 | |
延慶區 | 護理學 | 550 | 550 | 550 |
中藥學 | 572 | 572 | 572 | |
中醫學(五年制) | 599 | 599 | 599 |
首都醫科大學(Capital Medical University),簡稱首醫大,是北京市人民政府、國家衛生健康委員會、教育部共建院校,是北京市重點高等院校,入選國家首批“卓越醫生教育培養計劃”試點高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設高校、國家生命科學與技術人才培養基地、腦重大疾病防治省部共建協同創新中心依托高校、北京市“一帶一路”國家人才培養基地,京港大學聯盟、北京卓越醫學人才培養高校聯盟創始成員。
學校建于1960年,原名北京第二醫學院;1985年,更名為首都醫學院;1986年,確定為北京市重點院校;1994年,更名為首都醫科大學;2001年2月12日,北京聯合大學中醫藥學院、北京醫學高等專科學校和北京職工醫學院并入學校。