以下是如意了為大家整理的2020四川文理學院錄取分數線,包含普通類、藝體類、公費師范生、深度貧困專項、對口招生四川省各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020四川文理學院錄取分數線【普通類】
我校2020年在四川普通本科二批調檔線 |
科類 | 調檔線 | 同分排序 |
語文 | 文綜 | 數學 |
文史類 | 504 | 100 | 198 | 93 |
|
科類 | 調檔線 | 同分排序 |
數學 | 理綜 | 語文 |
理工類 | 494 | 92 | 183 | 100 |
文科首次投檔錄取情況 |
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分同分排序 |
語文 | 文綜 | 數學 |
漢語言文學 | 519 | 506 | 105 | 183 | 124 |
廣播電視學 | 507 | 504 | 102 | 171 | 106 |
漢語國際教育 | 521 | 504 | 101 | 177 | 101 |
思想政治教育 | 519 | 504 | 101 | 173 | 107 |
歷史學 | 521 | 504 | 104 | 189 | 95 |
行政管理 | 519 | 504 | 100 | 213 | 101 |
外國語言文學類 | 519 | 504 | 101 | 157 | 121 |
網絡與新媒體 | 516 | 508 | 98 | 175 | 112 |
財務管理 | 517 | 506 | 111 | 182 | 108 |
審計學 | 516 | 505 | 110 | 181 | 98 |
人力資源管理 | 507 | 504 | 101 | 186 | 107 |
物流管理 | 511 | 504 | 100 | 207 | 99 |
小學教育 | 514 | 504 | 110 | 175 | 107 |
應用心理學 | 521 | 504 | 111 | 188 | 102 |
學前教育 | 511 | 504 | 100 | 203 | 103 |
健康服務與管理 | 507 | 504 | 100 | 198 | 93 |
物業管理 | 504 | 504 | 106 | 185 | 99 |
城鄉規劃 | 507 | 504 | 100 | 203 | 118 |
知識產權 | 508 | 504 | 113 | 169 | 110 |
備注:四川省文科省控線:459分。 |
理科首次投檔錄取情況 |
專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分同分排序 |
數學 | 理綜 | 語文 |
漢語國際教育 | 515 | 496 | 93 | 212 | 107 |
外國語言文學類 | 518 | 495 | 92 | 190 | 101 |
網絡與新媒體 | 516 | 501 | 87 | 158 | 94 |
數學與應用數學 | 551 | 495 | 121 | 164 | 103 |
財務管理 | 516 | 498 | 81 | 158 | 100 |
審計學 | 511 | 494 | 95 | 211 | 86 |
人力資源管理 | 518 | 494 | 100 | 176 | 99 |
物流管理 | 505 | 494 | 92 | 201 | 101 |
物理學 | 511 | 494 | 100 | 211 | 103 |
電子科學與技術 | 514 | 499 | 103 | 188 | 98 |
機械類 | 513 | 494 | 93 | 207 | 89 |
計算機類 | 521 | 494 | 104 | 198 | 107 |
化學類 | 525 | 494 | 93 | 212 | 94 |
化工與制藥類 | 513 | 494 | 93 | 189 | 100 |
小學教育 | 515 | 497 | 89 | 205 | 110 |
應用心理學 | 507 | 498 | 91 | 214 | 101 |
學前教育 | 503 | 496 | 100 | 178 | 97 |
健康服務與管理 | 498 | 494 | 108 | 192 | 103 |
物業管理 | 508 | 495 | 87 | 146 | 115 |
工程造價 | 518 | 494 | 95 | 186 | 111 |
土木工程 | 510 | 494 | 97 | 197 | 105 |
城鄉規劃 | 507 | 494 | 92 | 190 | 100 |
應用統計學 | 508 | 494 | 98 | 214 | 94 |
知識產權 | 497 | 494 | 94 | 140 | 107 |
水質科學與技術 | 498 | 494 | 96 | 173 | 115 |
金融數學 | 505 | 494 | 93 | 173 | 105 |
工程管理 | 516 | 494 | 93 | 194 | 86 |
備注:四川省理科省控線:443分。 |
2、2020四川文理學院錄取分數線【藝體類】
2020年我校在四川藝術類本科一批錄取分數 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 備 注 |
美術學 | 118 | 專業分243.67 | 專業分237.66 | 文化省控線355分專業省控線200分 |
書法學 | 23 | 專業分242.67 | 專業分232.67 | 文化省控線400分專業省控線205分 |
視覺傳達設計 | 48 | 專業分244.01435 | 專業分239.34458 | 文化省控線355分專業省控線200分 |
服裝與服飾設計 | 25 | 專業分243.33356 | 專業分239.00381 |
環境設計 | 49 | 專業分243.67378 | 專業分239.00394 |
音樂學 | 52 | 專業分253.30 | 專業分234.93 | 文化省控線340分專業省控線200分 |
播音與主持藝術 | 26 | 專業分227.80 | 專業分224.00 | 文化省控線375分專業省控線205分 |
舞蹈學 | 95 | 專業分329.60 | 專業分303.00 | 文化省控線300分專業省控線220分 |
廣播電視編導(文科) | 37 | 文化分479.110174 | 文化分449.094165 | 文化省控線430分專業省控線200分 |
廣播電視編導(理科) | 10 | 文化分469 | 文化分456 | 文化省控線420分專業省控線200分 |
美術學(對口) | 5 | 專業分248.67 | 專業分239.33 | 文化省控線255分專業省控線200分 |
2020年我校在四川體育類本科批錄取分數 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 備 注 |
體育教育 | 150 | 專業82.17 | 專業79.38 | 文化省控線345分專業省控線70分 |
社會體育指導與管理 | 63 | 專業81.46 | 專業79.00 |
2020年我校在四川公費師范生藝術本科批錄取分數 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分(專業分) | 最低分(專業分) |
音樂學(平昌縣) | 1 | 218.5 | 218.5 |
音樂學(雨城區) | 1 | 240.63 | 240.63 |
音樂學(名山區) | 1 | 242.28 | 242.28 |
音樂學(蘆山縣) | 2 | 235.6 | 231.8 |
音樂學(安岳縣) | 2 | 238.83 | 238.501 |
音樂學(樂至縣) | 1 | 236.65 | 236.65 |
音樂學(邛崍市) | 1 | 214.78 | 214.78 |
音樂學(敘永縣) | 1 | 238.25 | 238.25 |
音樂學(中江縣) | 2 | 240.78 | 228.3 |
音樂學(射洪市) | 1 | 213.431 | 213.431 |
音樂學(蓬溪縣) | 1 | 222.73 | 222.73 |
音樂學(資中縣) | 1 | 243.68 | 243.68 |
音樂學(威遠縣) | 1 | 230.08 | 230.08 |
音樂學(閬中市) | 1 | 211.03 | 211.03 |
音樂學(西充縣) | 1 | 239.95 | 239.95 |
音樂學(蓬安縣) | 1 | 249.6 | 249.6 |
音樂學(翠屏區) | 1 | 244.75 | 244.75 |
音樂學(敘州區) | 2 | 236.83 | 209.58 |
音樂學(江安縣) | 2 | 232 | 209.63 |
音樂學(長寧縣) | 1 | 209.131 | 209.131 |
音樂學(高縣) | 2 | 235.1 | 228.83 |
音樂學(筠連縣) | 2 | 228.25 | 225.88 |
音樂學(興文縣) | 3 | 235.631 | 214.33 |
音樂學(屏山縣) | 1 | 229.18 | 229.18 |
音樂學(達川區) | 1 | 228.53 | 228.53 |
音樂學(萬源市) | 1 | 223.5 | 223.5 |
音樂學(宣漢縣) | 1 | 266.05 | 266.05 |
音樂學(渠縣) | 2 | 214.05 | 203.381 |
音樂學(通江縣) | 2 | 224.6 | 219.75 |
音樂學(南江縣) | 1 | 251.03 | 251.03 |
3、2020四川文理學院錄取分數線【公費師范生】
2020年我校在四川省公費師范生普通本科批錄取分數 |
科類:文史 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
特殊教育(安岳縣) | 1 | 489.101176 | 489.1011 |
英語(巴州區) | 1 | 502.096196 | 502.0961 |
漢語言文學(朝天區) | 1 | 516.1071961 | 516.1071 |
漢語言文學(達川區) | 2 | 493.1071901 | 492.1031 |
漢語言文學(大英縣) | 1 | 490.099193 | 490.0991 |
特殊教育(東興區) | 1 | 494.097207 | 494.0972 |
英語(高坪區) | 1 | 513.0941861 | 513.0941 |
特殊教育(高坪區) | 1 | 509.1111821 | 509.1111 |
漢語言文學(珙縣) | 2 | 501.103162 | 493.1011 |
英語(古藺縣) | 1 | 518.112174 | 518.1121 |
特殊教育(古藺縣) | 1 | 518.105204 | 518.1052 |
英語(合江縣) | 1 | 514.0991921 | 514.0991 |
漢語言文學(合江縣) | 3 | 510.104197 | 503.1081 |
漢語言文學(江安縣) | 4 | 492.108168 | 474.1001 |
漢語言文學(江油市) | 1 | 506.1091981 | 506.1091 |
特殊教育(江油市) | 1 | 509.1021981 | 509.1021 |
英語(閬中市) | 2 | 511.1131691 | 503.0971 |
漢語言文學(閬中市) | 3 | 519.1122051 | 506.1001 |
漢語言文學(樂至縣) | 1 | 502.109189 | 502.1091 |
特殊教育(樂至縣) | 1 | 502.1031811 | 502.1031 |
英語(南部縣) | 1 | 503.0921851 | 503.0921 |
漢語言文學(南部縣) | 1 | 505.1011901 | 505.1011 |
英語(南江縣) | 1 | 496.100177 | 496.1001 |
特殊教育(南江縣) | 1 | 492.1081651 | 492.1081 |
特殊教育(蓬溪縣) | 1 | 511.103202 | 511.1032 |
漢語言文學(平昌縣) | 1 | 495.0891881 | 495.0891 |
特殊教育(平昌縣) | 1 | 483.103183 | 483.1031 |
漢語言文學(青川縣) | 1 | 479.105197 | 479.1051 |
漢語言文學(渠縣) | 2 | 464.09818 | 463.1001 |
漢語言文學(通江縣) | 2 | 501.1101941 | 486.1061 |
漢語言文學(萬源市) | 1 | 505.106182 | 505.1061 |
漢語言文學(旺蒼縣) | 1 | 506.115197 | 506.1151 |
英語(威遠縣) | 1 | 482.102172 | 482.1021 |
特殊教育(西充縣) | 1 | 482.102179 | 482.1021 |
英語(興文縣) | 1 | 508.098182 | 508.0981 |
漢語言文學(興文縣) | 2 | 509.0961881 | 502.0951 |
特殊教育(興文縣) | 1 | 491.097186 | 491.0971 |
漢語言文學(敘永縣) | 1 | 532.095192 | 532.0951 |
漢語言文學(敘州區) | 2 | 498.1011961 | 497.1001 |
漢語言文學(宣漢縣) | 1 | 525.122172 | 525.1221 |
英語(儀隴縣) | 1 | 480.110192 | 480.1101 |
漢語言文學(儀隴縣) | 2 | 483.1031761 | 481.0971 |
特殊教育(營山縣) | 1 | 490.1031791 | 490.1031 |
特殊教育(雨城區) | 1 | 466.0901651 | 466.0901 |
特殊教育(長寧縣) | 2 | 480.106192 | 475.1111 |
英語(中江縣) | 1 | 499.108195 | 499.1081 |
漢語言文學(中江縣) | 5 | 503.1051801 | 491.0991 |
備注:文科二本省控線459分。 |
科類:理工 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
特殊教育(安岳縣) | 1 | 505.116187 | 505.1161 |
英語(巴州區) | 1 | 503.1091831 | 503.1091 |
特殊教育(達川區) | 1 | 484.0901761 | 484.0901 |
特殊教育(大英縣) | 1 | 477.0891591 | 477.0891 |
特殊教育(大竹縣) | 1 | 480.103187 | 480.1031 |
特殊教育(東興區) | 1 | 500.097214 | 500.0972 |
英語(高坪區) | 1 | 523.08723 | 523.0872 |
特殊教育(高坪區) | 1 | 521.106208 | 521.1062 |
特殊教育(高縣) | 1 | 486.089182 | 486.0891 |
英語(古藺縣) | 1 | 529.0902021 | 529.0902 |
特殊教育(古藺縣) | 1 | 503.0711641 | 503.0711 |
英語(合江縣) | 1 | 498.0961861 | 498.0961 |
特殊教育(洪雅縣) | 1 | 458.093208 | 458.0932 |
英語(華鎣市) | 1 | 482.1071951 | 482.1071 |
英語(犍為縣) | 1 | 493.0841831 | 493.0841 |
英語(江油市) | 1 | 508.1081741 | 508.1081 |
特殊教育(江油市) | 1 | 504.0851831 | 504.0851 |
特殊教育(開江縣) | 1 | 469.0941781 | 469.0941 |
英語(閬中市) | 3 | 504.1152031 | 471.1031 |
英語(樂至縣) | 1 | 506.1091881 | 506.1091 |
特殊教育(樂至縣) | 1 | 479.101193 | 479.1011 |
英語(沐川縣) | 1 | 489.0961771 | 489.0961 |
英語(南部縣) | 1 | 495.111168 | 495.1111 |
特殊教育(南部縣) | 1 | 481.0941941 | 481.0941 |
英語(南江縣) | 1 | 507.106196 | 507.1061 |
特殊教育(南江縣) | 1 | 477.116178 | 477.1161 |
特殊教育(蓬溪縣) | 1 | 487.118184 | 487.1181 |
英語(平昌縣) | 1 | 477.1171721 | 477.1171 |
特殊教育(平昌縣) | 1 | 473.103168 | 473.1031 |
英語(榮縣) | 1 | 500.0951841 | 500.0951 |
特殊教育(旺蒼縣) | 1 | 483.109177 | 483.1091 |
英語(威遠縣) | 1 | 477.0951591 | 477.0951 |
特殊教育(西充縣) | 1 | 500.10823 | 500.1082 |
英語(興文縣) | 1 | 508.093188 | 508.0931 |
特殊教育(興文縣) | 1 | 483.1012131 | 483.1012 |
英語(敘永縣) | 1 | 510.1051641 | 510.1051 |
英語(宣漢縣) | 1 | 543.1031931 | 543.1031 |
英語(鹽邊縣) | 1 | 490.0911851 | 490.0911 |
英語(儀隴縣) | 1 | 495.0891711 | 495.0891 |
特殊教育(營山縣) | 1 | 475.107206 | 475.1072 |
英語(雨城區) | 1 | 479.1101611 | 479.1101 |
特殊教育(雨城區) | 1 | 458.076171 | 458.0761 |
特殊教育(長寧縣) | 2 | 494.105196 | 483.0961 |
英語(中江縣) | 1 | 493.098202 | 493.0982 |
英語(資中縣) | 1 | 470.0961871 | 470.0961 |
特殊教育(資中縣) | 1 | 468.0742141 | 468.0742 |
備注:理科二本省控線443分。 |
4、2020四川文理學院錄取分數線【對口招生】
2020年我校在四川省對口招生本科批錄取分數 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
工程管理(土木水利類) | 20 | 646.335 | 618.325 | 省控線594 |
財務管理(財經商貿類) | 20 | 667.319 | 631.298 | 省控線605 |
物聯網工程(信息技術一類) | 40 | 618.303 | 611.298 | 省控線598 |
電子科學與技術(信息技術二類) | 40 | 621.329 | 608.341 | 省控線599 |
物業管理(公共管理與服務類) | 30 | 585.328 | 575.311 | 省控線545 |
酒店管理(旅游服務一類) | 50 | 589.275 | 569.289 | 省控線560 |
學前教育(教育類) | 20 | 599.3 | 569.294 | 省控線557 |
健康服務與管理(醫藥衛生類) | 32 | 565.272 | 509.312 | 省控線499 |
2020年我校在四川對口高職專科批錄取分數 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 備 注 |
旅游管理(旅游服務一類) | 40 | 569.284 | 550.289 | 省控線140分 |
護理(醫藥衛生類) | 40 | 507.29 | 378.172 |
2020年我校在四川藏、彝文一類模式預科本科批錄取分數 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
少數民族預科(文科)(彝文) | 3 | 311.129 | 310.115 |
少數民族預科(理科)(藏文) | 3 | 321.054 | 310.079 |
5、2020四川文理學院錄取分數線【深度貧困專項】
2020年我校在四川深度貧困專項普通類本科批錄取分數 |
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
審計學(布拖縣) | 1 | 516.099 | 516.099 |
英語(峨邊縣) | 1 | 491.091 | 491.091 |
審計學(黑水縣) | 2 | 506.101 | 484.098 |
英語(金陽縣) | 2 | 467.093 | 454.081 |
審計學(金陽縣) | 1 | 479.094 | 479.094 |
審計學(木里縣) | 1 | 523.109 | 523.109 |
審計學(鄉城縣) | 1 | 513.111 | 513.111 |
四川文理學院(Sichuan University of Arts and Science),位于四川東部達州市,是四川省高校整體轉型發展試點單位、四川省碩士學位授權立項建設單位,入選四川省卓越教師教育培養計劃,為萬達開川渝統籌發展示范區高校聯盟理事長單位。
四川文理學院辦學歷史可溯及清末龍山書院,1976年開始舉辦高等教育,時稱達縣師范學院。1978年經國務院批準為全日制普通高校,相繼更名為達縣師范專科學校、達縣師范高等專科學校。2006年2月經教育部批準成為本科高校。 [2] 2016年被確定為“四川省高校整體轉型發展試點單位”,2018年被增列為“四川省碩士學位授權立項建設單位