2020區內本科二批錄取情況 | ||||
科類 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
漢授理科 | 合計 | 279 | 443 | 368 |
環境工程 | 32 | 395 | 379 | |
計算機科學與技術 | 24 | 420 | 398 | |
計算機科學與技術(云計算方向) | 54 | 397 | 368 | |
數據科學與大數據技術 | 65 | 428 | 370 | |
數學與應用數學(師范類) | 27 | 443 | 421 | |
水質科學與技術 | 32 | 387 | 374 | |
小學教育(師范類) | 17 | 439 | 421 | |
智能科學與技術 | 28 | 389 | 372 | |
漢授文科 | 合計 | 273 | 502 | 458 |
法學 | 59 | 501 | 477 | |
翻譯(英語) | 25 | 489 | 460 | |
漢語言文學(師范類) | 37 | 502 | 492 | |
日語(服務外包方向) | 15 | 481 | 458 | |
小學教育(師范類) | 37 | 497 | 483 | |
學前教育(師范類) | 69 | 489 | 476 | |
英語(師范類) | 31 | 500 | 469 | |
蒙授理科 | 合計 | 302 | 363 | 276 |
財務管理 | 30 | 346 | 300 | |
環境工程 | 30 | 299 | 280 | |
計算機科學與技術 | 27 | 347 | 290 | |
計算機科學與技術(云計算方向) | 10 | 339 | 276 | |
金融學 | 30 | 331 | 293 | |
市場營銷 | 30 | 315 | 276 | |
數據科學與大數據技術 | 10 | 342 | 277 | |
數學與應用數學(師范類) | 32 | 363 | 317 | |
水質科學與技術 | 30 | 291 | 276 | |
稅收學 | 30 | 314 | 288 | |
小學教育(師范類) | 18 | 346 | 292 | |
信息管理與信息系統(蒙文信息處理方向) | 25 | 299 | 279 | |
蒙授文科 | 合計 | 596 | 446 | 346 |
檔案學 | 22 | 376 | 359 | |
法學 | 59 | 427 | 394 | |
翻譯(蒙古語) | 30 | 396 | 363 | |
漢語國際教育(師范類) | 30 | 416 | 374 | |
漢語言文學(師范類) | 33 | 423 | 399 | |
行政管理 | 26 | 424 | 381 | |
民族學 | 60 | 397 | 356 | |
日語(服務外包方向) | 15 | 378 | 346 | |
思想政治教育(師范類) | 72 | 446 | 376 | |
文化產業管理 | 30 | 395 | 355 | |
小學教育(師范類) | 41 | 421 | 383 | |
新聞學 | 30 | 421 | 383 | |
新聞學(新聞媒體攝影方向) | 15 | 415 | 373 | |
學前教育(師范類) | 31 | 425 | 388 | |
英語(師范類) | 32 | 425 | 378 | |
中國少數民族語言文學 | 70 | 422 | 376 | |
合計 | 1450 | |||
2020年高職高專錄取情況 | ||||
科類 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
蒙授理科專科 | 合計 | 94 | 315 | 186 |
環境監測與控制技術 | 34 | 274 | 186 | |
會計 | 30 | 315 | 255 | |
市場營銷 | 30 | 269 | 196 | |
蒙授文科專科 | 合計 | 290 | 393 | 264 |
法律事務 | 50 | 393 | 328 | |
漢語(對外漢語方向) | 70 | 387 | 308 | |
會計 | 31 | 355 | 326 | |
旅游管理 | 38 | 317 | 264 | |
市場營銷 | 31 | 338 | 297 | |
文秘 | 70 | 344 | 282 | |
合計人數 | 384 | |||
2020年區外錄取情況 | ||||
省份 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
甘肅 | 合計 | 7 | 482 | 408 |
數學與應用數學(師范類) | 1 | 422 | 422 | |
水質科學與技術 | 1 | 416 | 416 | |
小學教育(師范類) | 2 | 482 | 482 | |
學前教育 | 2 | 441 | 408 | |
英語 | 1 | 480 | 480 | |
廣西 | 合計 | 22 | 496 | 391 |
法學 | 1 | 422 | 422 | |
漢語言文學(師范類) | 2 | 429 | 427 | |
環境工程 | 2 | 400 | 392 | |
環境設計(校企合作) | 2 | 491 | 456 | |
計算機科學與技術 | 2 | 416 | 395 | |
視覺傳達設計(校企合作) | 2 | 496 | 462 | |
數據科學與大數據技術 | 1 | 391 | 391 | |
數學與應用數學(師范類) | 1 | 418 | 418 | |
水質科學與技術 | 1 | 403 | 403 | |
小學教育(師范類) | 4 | 422 | 400 | |
學前教育 | 2 | 429 | 427 | |
英語 | 1 | 425 | 425 | |
智能科學與技術 | 1 | 392 | 392 | |
河北 | 合計 | 15 | 513 | 315 |
環境設計(校企合作) | 2 | 379 | 315 | |
計算機科學與技術 | 1 | 333 | 333 | |
計算機科學與技術(云計算方向) | 2 | 481 | 479 | |
視覺傳達設計(校企合作) | 2 | 435 | 324 | |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 484 | 483 | |
小學教育(師范類) | 3 | 513 | 338 | |
學前教育 | 3 | 338 | 324 | |
河南 | 合計 | 26 | 522 | 397 |
法學 | 2 | 522 | 520 | |
漢語言文學(師范類) | 3 | 521 | 519 | |
環境工程 | 2 | 488 | 484 | |
環境設計(校企合作) | 2 | 415 | 402 | |
計算機科學與技術(云計算方向) | 2 | 494 | 487 | |
視覺傳達設計(校企合作) | 2 | 408 | 397 | |
數據科學與大數據技術 | 5 | 500 | 484 | |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 487 | 487 | |
小學教育(師范類) | 2 | 489 | 488 | |
學前教育(師范) | 3 | 518 | 517 | |
英語(師范) | 1 | 518 | 518 | |
黑龍江 | 合計 | 14 | 477 | 93 |
漢語言文學(師范類) | 2 | 452 | 445 | |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 396 | 394 | |
水質科學與技術 | 2 | 393 | 393 | |
體育教育(師范類) | 2 | 93 | 93 | |
小學教育(師范類) | 1 | 307 | 307 | |
學前教育 | 3 | 330 | 319 | |
英語(師范類) | 2 | 477 | 454 | |
吉林 | 合計 | 9 | 404 | 108 |
檔案學 | 1 | 334 | 334 | |
法學 | 1 | 377 | 377 | |
體育教育(師范類) | 3 | 126 | 108 | |
小學教育(師范類) | 3 | 404 | 334 | |
學前教育 | 1 | 385 | 385 | |
遼寧 | 合計 | 10 | 518 | 163 |
法學 | 1 | 512 | 512 | |
漢語言文學(師范類) | 1 | 517 | 517 | |
計算機科學與技術 | 1 | 473 | 473 | |
體育教育(師范類) | 3 | 359 | 163 | |
小學教育(師范類) | 2 | 518 | 474 | |
學前教育(師范類) | 2 | 507 | 505 | |
青海 | 合計 | 4 | 353 | 288 |
檔案學 | 1 | 353 | 353 | |
體育教育(師范類) | 1 | 288 | 288 | |
小學教育(師范類) | 1 | 332 | 332 | |
學前教育 | 1 | 330 | 330 | |
山東 | 合計 | 6 | 501 | 400 |
漢語言文學(師范類) | 2 | 501 | 499 | |
環境設計(校企合作) | 1 | 400 | 400 | |
計算機科學與技術(云計算方向) | 2 | 484 | 482 | |
數學與應用數學(師范類) | 1 | 488 | 488 | |
山西 | 合計 | 5 | 480 | 446 |
水質科學與技術 | 2 | 453 | 446 | |
小學教育(師范類) | 2 | 480 | 480 | |
智能科學與技術 | 1 | 448 | 448 | |
陜西 | 合計 | 6 | 490 | 404 |
環境工程 | 2 | 408 | 404 | |
小學教育(師范類) | 4 | 490 | 408 | |
西藏 | 合計 | 12 | 351 | 233 |
法學 | 2 | 351 | 343 | |
漢語言文學(師范類) | 2 | 341 | 320 | |
環境工程 | 2 | 330 | 317 | |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 321 | 302 | |
體育教育(師范類) | 2 | 251 | 233 | |
英語 | 2 | 341 | 322 | |
新疆 | 合計 | 23 | 420 | 213 |
法學 | 3 | 326 | 321 | |
環境工程 | 2 | 354 | 351 | |
數據科學與大數據技術 | 2 | 378 | 363 | |
數學與應用數學(師范類) | 2 | 384 | 382 | |
水質科學與技術 | 2 | 380 | 367 | |
小學教育(師范類) | 7 | 377 | 213 | |
學前教育 | 1 | 325 | 325 | |
音樂學(聲樂方向) | 2 | 256 | 247 | |
英語 | 2 | 420 | 412 | |
合計 | 159 |
2020區內本科提前批錄取情況 注:美術類錄取分= 文化課*40%+專業課*60%
音樂類錄取分 = 專業課
體育類錄取分 = 文化課科類 專業 錄取數 最高分 最低分 漢授美術 合計 71 293.4 273.4 環境設計(校企合作) 15 285 273.4 美術學(版畫方向)(師范類) 13 282 274.2 美術學(水墨畫方向)(師范類) 14 281.2 273.8 美術學(油畫方向)(師范類) 13 286 277.8 視覺傳達設計(校企合作) 16 293.4 275.4 漢授體育 合計 17 404 383 體育教育(師范類) 17 404 383 漢授音樂 合計 27 209 178 音樂表演(打擊樂) 1 188 188 音樂表演(笛子) 1 209 209 音樂表演(古箏) 1 184 184 音樂表演(器樂方向) 2 194 188 音樂表演(聲樂方向) 4 198 189 音樂表演(揚琴) 1 206 206 音樂學(打擊樂)(師范類) 1 178 178 音樂學(古箏)(師范類) 2 203 195 音樂學(鍵盤樂)(師范類) 2 202 196 音樂學(器樂方向) 4 201 197 音樂學(揚琴)(師范類) 0 音樂學(聲樂方向)(師范類) 8 201 191 蒙授美術 合計 93 268.2 199.8 產品設計(民族工藝裝飾設計方向) 12 259.8 207.4 服裝與服飾設計(民族服裝設計方向) 10 254.4 213.2 環境設計 14 254 204.6 環境設計(校企合作) 5 260.8 226.8 美術學(版畫方向)(師范類) 14 249 199.8 美術學(水墨畫方向)(師范類) 14 268.2 200 美術學(油畫方向)(師范類) 14 266 242.6 視覺傳達設計 5 246.2 228 視覺傳達設計(校企合作) 5 262.8 205.8 蒙授體育 合計 45 403 307 體育教育(師范類) 23 403 334 體育教育(足球方向)(師范類) 22 377 307 蒙授音樂 合計 46 209 170 音樂表演(鍵盤樂) 1 209 209 音樂表演(馬頭琴) 5 197 192 音樂表演(器樂方向) 5 193 182 音樂表演(聲樂方向) 18 206 187 音樂表演(揚琴) 1 170 170 音樂學(古箏)(師范類) 1 183 183 音樂學(鍵盤樂)(師范類) 1 182 182 音樂學(馬頭琴)(師范類) 1 194 194 音樂學(器樂方向) 1 190 190 音樂學(三弦)(師范類) 1 173 173 音樂學(聲樂方向)(師范類) 10 206 191 音樂學(揚琴)(師范類) 1 171 171 蒙授其他 合計 25 362 309 播音與主持藝術 25 362 309 合計人數 324