以下是如意了為大家整理的2020西華師范大學錄取分數線,包含普通類、國家專項、地方專項、藝術類、體育類各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020西華師范大學錄取分數線【普通類】
2020西華師范大學四川省普通類錄取分數線 |
理工 | 四川省 | 教育學(師范) | 本一 | 529 | 565 |
理工 | 四川省 | 會計學 | 本一 | 529 | 544 |
理工 | 四川省 | 電子信息工程 | 本一 | 529 | 534 |
理工 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 529 | 538 |
理工 | 四川省 | 生物科學類 | 本一 | 529 | 546 |
理工 | 四川省 | 科學教育(師范) | 本一 | 529 | 542 |
理工 | 四川省 | 計算機科學與技術(師范) | 本一 | 529 | 540 |
理工 | 四川省 | 心理學(師范) | 本一 | 529 | 550 |
理工 | 四川省 | 經濟學 | 本一 | 529 | 540 |
理工 | 四川省 | 天文學 | 本一 | 529 | 542 |
理工 | 四川省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 443 | 526 |
理工 | 四川省 | 人文地理與城鄉規劃 | 本一 | 529 | 533 |
理工 | 四川省 | 物理學(師范) | 本一 | 529 | 550 |
理工 | 四川省 | 會計學(高端技術技能型) | 本一 | 529 | 529 |
理工 | 四川省 | 網絡空間安全 | 本科 | 443 | 524 |
理工 | 四川省 | 公共事業管理 | 本一 | 529 | 534 |
理工 | 四川省 | 環境工程 | 本一 | 529 | 539 |
理工 | 四川省 | 軟件工程 | 本一 | 529 | 534 |
理工 | 四川省 | 地理信息科學 | 本科 | 443 | 521 |
理工 | 四川省 | 法學 | 本一 | 529 | 541 |
理工 | 四川省 | 化學類 | 本一 | 529 | 544 |
理工 | 四川省 | 數學類 | 本一 | 529 | 555 |
理工 | 四川省 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 443 | 525 |
理工 | 四川省 | 環境科學 | 本科 | 443 | 521 |
理工 | 四川省 | 應用電子技術教育 | 本一 | 529 | 529 |
理工 | 四川省 | 地理科學(師范) | 本一 | 529 | 541 |
理工 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 529 | 538 |
理工 | 四川省 | 外國語言文學類 | 本一 | 529 | 555 |
理工 | 四川省 | 教育學類(師范) | 本一 | 529 | 550 |
理工 | 四川省 | 日語 | 本科 | 443 | 523 |
理工 | 四川省 | 人力資源管理 | 本一 | 529 | 533 |
理工 | 四川省 | 教育技術學(師范) | 本一 | 529 | 541 |
理工 | 四川省 | 統計學 | 本一 | 529 | 538 |
理工 | 四川省 | 市場營銷 | 本科 | 443 | 521 |
文史 | 四川省 | 教育學(師范) | 本一 | 527 | 542 |
文史 | 四川省 | 新聞學 | 本一 | 527 | 532 |
文史 | 四川省 | 政治學與行政學 | 本一 | 527 | 532 |
文史 | 四川省 | 人力資源管理 | 本一 | 527 | 533 |
文史 | 四川省 | 人文地理與城鄉規劃 | 本一 | 527 | 533 |
文史 | 四川省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 527 | 535 |
文史 | 四川省 | 法學 | 本一 | 527 | 534 |
文史 | 四川省 | 地理科學(師范) | 本一 | 527 | 535 |
文史 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 527 | 532 |
文史 | 四川省 | 教育學類(師范) | 本一 | 527 | 534 |
文史 | 四川省 | 公共事業管理 | 本一 | 527 | 532 |
文史 | 四川省 | 會計學 | 本一 | 527 | 534 |
文史 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 527 | 533 |
文史 | 四川省 | 歷史學(師范) | 本一 | 527 | 534 |
文史 | 四川省 | 經濟學 | 本一 | 527 | 534 |
文史 | 四川省 | 中國語言文學類 | 本一 | 527 | 536 |
文史 | 四川省 | 心理學(師范) | 本一 | 527 | 534 |
文史 | 四川省 | 外國語言文學類 | 本一 | 527 | 539 |
文史 | 四川省 | 會計學(高端技術技能型) | 本一 | 527 | 527 |
2020西華師范大學外省普通類錄取分數線 |
科類 | 省份 | 專業 | 錄取批次 | 文化控制線 | 最低分 |
理工 | 河北省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 415 | 562 |
理工 | 河北省 | 地理科學(師范) | 本科 | 415 | 552 |
理工 | 河北省 | 計算機科學與技術(師范) | 本科 | 415 | 555 |
理工 | 河北省 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 415 | 551 |
理工 | 河北省 | 環境科學 | 本科 | 415 | 551 |
理工 | 河北省 | 日語 | 本科 | 415 | 561 |
理工 | 遼寧省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 359 | 494 |
理工 | 遼寧省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 359 | 489 |
理工 | 遼寧省 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 359 | 492 |
理工 | 遼寧省 | 日語 | 本科 | 359 | 495 |
理工 | 遼寧省 | 網絡空間安全 | 本科 | 359 | 493 |
理工 | 遼寧省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 359 | 502 |
理工 | 吉林省 | 測繪工程 | 本科 | 336 | 428 |
理工 | 吉林省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 336 | 455 |
理工 | 黑龍江省 | 園林 | 本科 | 301 | 417 |
理工 | 黑龍江省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 301 | 418 |
理工 | 黑龍江省 | 材料物理 | 本科 | 301 | 418 |
理工 | 黑龍江省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 301 | 420 |
理工 | 江蘇省 | 材料物理 | 本科 | 313 | 330 |
理工 | 江蘇省 | 旅游管理 | 本科 | 313 | 332 |
理工 | 江蘇省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 313 | 330 |
理工 | 江蘇省 | 測繪工程 | 本科 | 313 | 336 |
理工 | 江蘇省 | 園林 | 本科 | 313 | 331 |
理工 | 江蘇省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 313 | 331 |
理工 | 安徽省 | 人工智能 | 本科 | 435 | 508 |
理工 | 安徽省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 435 | 502 |
理工 | 安徽省 | 測繪工程 | 本科 | 435 | 504 |
理工 | 安徽省 | 園林 | 本科 | 435 | 505 |
理工 | 安徽省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 435 | 503 |
理工 | 安徽省 | 材料物理 | 本科 | 435 | 505 |
理工 | 安徽省 | 旅游管理 | 本科 | 435 | 505 |
理工 | 安徽省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 435 | 509 |
理工 | 福建省 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 402 | 483 |
理工 | 福建省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 402 | 470 |
理工 | 福建省 | 網絡空間安全 | 本科 | 402 | 479 |
理工 | 福建省 | 環境科學 | 本科 | 402 | 474 |
理工 | 福建省 | 會計學 | 本科 | 402 | 486 |
理工 | 福建省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 402 | 474 |
理工 | 福建省 | 地理信息科學 | 本科 | 402 | 475 |
理工 | 江西省 | 計算機科學與技術(師范) | 本一 | 535 | 554 |
理工 | 江西省 | 工商管理 | 本一 | 535 | 557 |
理工 | 江西省 | 人力資源管理 | 本一 | 535 | 554 |
理工 | 江西省 | 法學 | 本一 | 535 | 557 |
理工 | 江西省 | 化學類 | 本一 | 535 | 556 |
理工 | 江西省 | 教育學類(師范) | 本一 | 535 | 553 |
理工 | 江西省 | 心理學(師范) | 本一 | 535 | 553 |
理工 | 江西省 | 經濟學 | 本一 | 535 | 555 |
理工 | 江西省 | 教育學(師范) | 本一 | 535 | 556 |
理工 | 江西省 | 生物科學類 | 本一 | 535 | 554 |
理工 | 江西省 | 科學教育(師范) | 本一 | 535 | 553 |
理工 | 河南省 | 物理學(師范) | 本一 | 544 | 564 |
理工 | 河南省 | 數學類 | 本一 | 544 | 566 |
理工 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 544 | 563 |
理工 | 河南省 | 法學 | 本一 | 544 | 570 |
理工 | 湖北省 | 測繪工程 | 本科 | 395 | 493 |
理工 | 湖北省 | 園林 | 本科 | 395 | 461 |
理工 | 湖北省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 395 | 493 |
理工 | 湖北省 | 材料物理 | 本科 | 395 | 494 |
理工 | 湖北省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 395 | 492 |
理工 | 湖北省 | 人工智能 | 本科 | 395 | 499 |
理工 | 湖南省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 464 | 498 |
理工 | 湖南省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 464 | 499 |
理工 | 湖南省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 464 | 496 |
理工 | 湖南省 | 旅游管理 | 本科 | 464 | 498 |
理工 | 湖南省 | 人工智能 | 本科 | 464 | 501 |
理工 | 湖南省 | 測繪工程 | 本科 | 464 | 496 |
理工 | 湖南省 | 園林 | 本科 | 464 | 495 |
理工 | 湖南省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 464 | 500 |
理工 | 湖南省 | 材料物理 | 本科 | 464 | 495 |
理工 | 廣東省 | 環境科學 | 本科 | 410 | 492 |
理工 | 廣東省 | 日語 | 本科 | 410 | 500 |
理工 | 廣東省 | 園林 | 本科 | 410 | 494 |
理工 | 廣東省 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 410 | 492 |
理工 | 廣東省 | 網絡空間安全 | 本科 | 410 | 510 |
理工 | 廣西壯族自治區 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 353 | 456 |
理工 | 廣西壯族自治區 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 353 | 457 |
理工 | 廣西壯族自治區 | 旅游管理 | 本科 | 353 | 466 |
理工 | 廣西壯族自治區 | 測繪工程 | 本科 | 353 | 460 |
理工 | 廣西壯族自治區 | 材料物理 | 本科 | 353 | 456 |
理工 | 重慶市 | 化學類 | 本一 | 500 | 548 |
理工 | 重慶市 | 數學類 | 本一 | 500 | 551 |
理工 | 重慶市 | 地理科學(師范) | 本一 | 500 | 544 |
理工 | 重慶市 | 教育學類(師范) | 本一 | 500 | 544 |
理工 | 重慶市 | 教育學(師范) | 本一 | 500 | 545 |
理工 | 重慶市 | 會計學 | 本一 | 500 | 544 |
理工 | 重慶市 | 生物科學類 | 本一 | 500 | 546 |
理工 | 重慶市 | 科學教育(師范) | 本一 | 500 | 544 |
理工 | 重慶市 | 計算機科學與技術(師范) | 本一 | 500 | 543 |
理工 | 重慶市 | 物理學(師范) | 本一 | 500 | 547 |
理工 | 重慶市 | 環境工程 | 本一 | 500 | 518 |
理工 | 貴州省 | 物理學(師范) | 本一 | 480 | 501 |
理工 | 云南省 | 園林 | 本科 | 440 | 504 |
理工 | 云南省 | 材料物理 | 本科 | 440 | 502 |
理工 | 云南省 | 人工智能 | 本科 | 440 | 523 |
理工 | 云南省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 440 | 503 |
理工 | 云南省 | 測繪工程 | 本科 | 440 | 505 |
理工 | 陜西省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 350 | 438 |
理工 | 陜西省 | 測繪工程 | 本科 | 350 | 439 |
理工 | 陜西省 | 園林 | 本科 | 350 | 438 |
理工 | 陜西省 | 材料物理 | 本科 | 350 | 438 |
理工 | 陜西省 | 人工智能 | 本科 | 350 | 441 |
理工 | 甘肅省 | 軟件工程 | 本一 | 458 | 483 |
理工 | 甘肅省 | 化學類 | 本一 | 458 | 486 |
理工 | 甘肅省 | 教育技術學(師范) | 本一 | 458 | 485 |
理工 | 甘肅省 | 統計學 | 本一 | 458 | 484 |
理工 | 甘肅省 | 物理學(師范) | 本一 | 458 | 485 |
理工 | 甘肅省 | 生物科學類 | 本一 | 458 | 485 |
理工 | 甘肅省 | 計算機科學與技術(師范) | 本一 | 458 | 485 |
理工 | 甘肅省 | 天文學 | 本一 | 458 | 485 |
理工 | 甘肅省 | 數學類 | 本一 | 458 | 486 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 測繪工程 | 本科 | 317 | 410 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 園林 | 本科 | 317 | 411 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 材料物理 | 本科 | 317 | 408 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 人工智能 | 本科 | 317 | 416 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 勞動與社會保障 | 本科 | 317 | 412 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 317 | 415 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 飛行器控制與信息工程 | 本科 | 317 | 415 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 旅游管理 | 本科 | 294 | 377 |
理工 | 新疆維吾爾自治區 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 317 | 410 |
文史 | 河北省 | 日語 | 本科 | 465 | 561 |
文史 | 河北省 | 中國語言文學類 | 本科 | 465 | 562 |
文史 | 河北省 | 地理科學(師范) | 本科 | 465 | 559 |
文史 | 河北省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 465 | 559 |
文史 | 遼寧省 | 日語 | 本科 | 472 | 566 |
文史 | 遼寧省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 472 | 554 |
文史 | 遼寧省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 472 | 556 |
文史 | 吉林省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 371 | 483 |
文史 | 黑龍江省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 356 | 473 |
文史 | 江蘇省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 284 | 325 |
文史 | 江蘇省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 284 | 324 |
文史 | 安徽省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 499 | 537 |
文史 | 安徽省 | 旅游管理 | 本科 | 499 | 537 |
文史 | 安徽省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 499 | 536 |
文史 | 福建省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 465(文) | 533 |
文史 | 福建省 | 日語 | 本科 | 465(文) | 529 |
文史 | 江西省 | 法學 | 本一 | 547 | 561 |
文史 | 江西省 | 工商管理 | 本一 | 547 | 560 |
文史 | 江西省 | 教育學類(師范) | 本一 | 547 | 559 |
文史 | 江西省 | 經濟學 | 本一 | 547 | 560 |
文史 | 江西省 | 心理學(師范) | 本一 | 547 | 560 |
文史 | 江西省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 547 | 560 |
文史 | 江西省 | 政治學與行政學 | 本一 | 547 | 559 |
文史 | 江西省 | 人力資源管理 | 本一 | 547 | 559 |
文史 | 江西省 | 人文地理與城鄉規劃 | 本一 | 547 | 559 |
文史 | 江西省 | 教育學(師范) | 本一 | 547 | 560 |
文史 | 河南省 | 歷史學(師范) | 本一 | 556 | 569 |
文史 | 河南省 | 中國語言文學類 | 本一 | 556 | 570 |
文史 | 河南省 | 法學 | 本一 | 556 | 568 |
文史 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 556 | 568 |
文史 | 河南省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 556 | 571 |
文史 | 湖北省 | 旅游管理 | 本科 | 426 | 511 |
文史 | 湖北省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 426 | 511 |
文史 | 湖南省 | 旅游管理 | 本科 | 526 | 547 |
文史 | 湖南省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 526 | 549 |
文史 | 湖南省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 526 | 550 |
文史 | 廣東省 | 市場營銷 | 本科 | 430 | 525 |
文史 | 廣東省 | 日語 | 本科 | 430 | 527 |
文史 | 廣東省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 430 | 531 |
文史 | 廣西壯族自治區 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 381 | 484 |
文史 | 廣西壯族自治區 | 旅游管理 | 本科 | 381 | 486 |
文史 | 重慶市 | 歷史學(師范) | 本一 | 536 | 559 |
文史 | 重慶市 | 中國語言文學類 | 本一 | 536 | 560 |
文史 | 重慶市 | 教育學(師范) | 本一 | 536 | 558 |
文史 | 重慶市 | 新聞學 | 本一 | 536 | 557 |
文史 | 重慶市 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 536 | 559 |
文史 | 重慶市 | 地理科學(師范) | 本一 | 536 | 558 |
文史 | 重慶市 | 教育學類(師范) | 本一 | 536 | 560 |
文史 | 重慶市 | 會計學 | 本一 | 536 | 558 |
文史 | 貴州省 | 歷史學(師范) | 本一 | 548 | 558 |
文史 | 貴州省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 548 | 557 |
文史 | 云南省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 480 | 544 |
文史 | 云南省 | 旅游管理 | 本科 | 480 | 530 |
文史 | 云南省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 480 | 538 |
文史 | 陜西省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 405 | 500 |
文史 | 陜西省 | 旅游管理 | 本科 | 405 | 502 |
文史 | 甘肅省 | 公共事業管理 | 本一 | 520 | 542 |
文史 | 甘肅省 | 工商管理 | 本一 | 520 | 542 |
文史 | 甘肅省 | 中國語言文學類 | 本一 | 520 | 547 |
文史 | 甘肅省 | 教育學(師范) | 本一 | 520 | 545 |
文史 | 甘肅省 | 新聞學 | 本一 | 520 | 543 |
文史 | 甘肅省 | 人力資源管理 | 本一 | 520 | 542 |
文史 | 甘肅省 | 法學 | 本一 | 520 | 544 |
文史 | 甘肅省 | 地理科學(師范) | 本一 | 520 | 546 |
文史 | 新疆維吾爾自治區 | 旅游管理 | 本科 | 370 | 468 |
文史 | 新疆維吾爾自治區 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 370 | 472 |
文史 | 新疆維吾爾自治區 | 勞動與社會保障 | 本科 | 370 | 473 |
2020西華師范大學綜合改革錄取分數線 |
科類 | 省份 | 專業 | 錄取批次 | 文化控制線 | 最低分 |
綜合改革 | 北京市 | 網絡空間安全 | 本科 | 436 | 474 |
綜合改革 | 天津市 | 地理信息科學 | 本科 | 476 | 532 |
綜合改革 | 天津市 | 日語 | 本科 | 476 | 529 |
綜合改革 | 上海市 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 400 | 436 |
綜合改革 | 浙江省 | 會計學 | 本科 | 495 | 580 |
綜合改革 | 浙江省 | 軟件工程 | 本科 | 495 | 562 |
綜合改革 | 浙江省 | 環境工程 | 本科 | 495 | 564 |
綜合改革 | 浙江省 | 電子信息工程 | 本科 | 495 | 546 |
綜合改革 | 浙江省 | 歷史學(師范) | 本科 | 594 | 595 |
綜合改革 | 浙江省 | 環境科學 | 本科 | 495 | 563 |
綜合改革 | 浙江省 | 經濟學 | 本科 | 495 | 574 |
綜合改革 | 山東省 | 統計學 | 本科 | 449 | 524 |
綜合改革 | 山東省 | 生物科學類 | 本科 | 449 | 549 |
綜合改革 | 山東省 | 電子信息工程 | 本科 | 449 | 527 |
綜合改革 | 山東省 | 歷史學(師范) | 本科 | 449 | 556 |
綜合改革 | 山東省 | 環境科學 | 本科 | 449 | 523 |
綜合改革 | 山東省 | 地理信息科學 | 本科 | 449 | 535 |
綜合改革 | 山東省 | 會計學 | 本科 | 449 | 537 |
綜合改革 | 海南省 | 會計學 | 本科 | 463 | 580 |
綜合改革 | 海南省 | 日語 | 本科 | 463 | 578 |
綜合改革 | 海南省 | 網絡空間安全 | 本科 | 463 | 551 |
2、2020西華師范大學錄取分數線【專項計劃】
2020西華師范大學國家專項錄取分數線 |
科類 | 省份 | 專業 | 錄取批次 | 文化控制線 | 最低分 |
文史(國專) | 四川省 | 中國語言文學類 | 本一 | 527 | 540 |
文史(國專) | 四川省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 527 | 527 |
文史(國專) | 四川省 | 教育學類(師范) | 本一 | 527 | 534 |
文史(國專) | 四川省 | 歷史學(師范) | 本一 | 527 | 544 |
理工(國專) | 四川省 | 生物科學類 | 本一 | 529 | 559 |
理工(國專) | 四川省 | 教育學類(師范) | 本一 | 529 | 538 |
理工(國專) | 四川省 | 化學類 | 本一 | 529 | 538 |
理工(國專) | 四川省 | 數學類 | 本一 | 529 | 560 |
理工(國專) | 四川省 | 物理學(師范) | 本一 | 529 | 538 |
2020年西華師范大學地方專項錄取分數線 |
科類 | 省份 | 專業 | 錄取批次 | 文化控制線 | 最低分 |
文史(地專) | 四川省 | 歷史學(師范) | 本一 | 527 | 536 |
文史(地專) | 四川省 | 中國語言文學類 | 本一 | 527 | 531 |
文史(地專) | 四川省 | 教育學(師范) | 本一 | 527 | 540 |
文史(地專) | 四川省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 527 | 528 |
文史(地專) | 四川省 | 地理科學(師范) | 本一 | 527 | 532 |
文史(地專) | 四川省 | 教育學類(師范) | 本一 | 527 | 532 |
理工(地專) | 四川省 | 物理學(師范) | 本一 | 529 | 556 |
理工(地專) | 四川省 | 生物科學類 | 本一 | 529 | 556 |
理工(地專) | 四川省 | 計算機科學與技術(師范) | 本一 | 529 | 536 |
理工(地專) | 四川省 | 教育學類(師范) | 本一 | 529 | 549 |
理工(地專) | 四川省 | 化學類 | 本一 | 529 | 552 |
理工(地專) | 四川省 | 地理科學(師范) | 本一 | 529 | 550 |
理工(地專) | 四川省 | 數學類 | 本一 | 529 | 556 |
3、2020西華師范大學錄取分數線【藝體類】
2020西華師范大學藝體類錄取分數線 |
科類 | 省份 | 專業 | 錄取批次 | 文化控制線 | 專業控制線 | 最低分 |
藝術 | 河北省 | 美術學(師范) | 本科 | 291 | 180 | 240 |
藝術 | 河北省 | 書法學 | 本科 | 291 | 74 | 159 |
藝術 | 山西省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 328(文) | 81 | 86 |
藝術 | 內蒙古自治區 | 美術學(師范) | 本科 | 276 | 202 | 217 |
藝術 | 安徽省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 399(文) | 120 | 225 |
藝術 | 安徽省 | 書法學 | 本科 | 349(文) | 210 | 246 |
藝術 | 江西省 | 音樂學(師范) | 本科 | 347 | 140 | 160 |
藝術 | 江西省 | 舞蹈學 | 本科 | 347 | 125.03 | 167 |
藝術 | 江西省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 397 | 160.3 | 163 |
藝術 | 江西省 | 美術學(師范) | 本科 | 347 | 316.07 | 348 |
藝術 | 河南省 | 視覺傳達設計 | 本科 | 370 | 206 | 254 |
藝術 | 河南省 | 書法學 | 本科 | 370 | 224 | 246 |
藝術 | 湖北省 | 音樂學(師范) | 本科 | 297 | 227 | 241 |
藝術 | 湖北省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 395 | 231 | 244 |
藝術 | 湖南省 | 音樂學(師范) | 本科 | 376 | 254 | 257 |
藝術 | 湖南省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 451 | 219 | 226 |
藝術 | 重慶市 | 美術學(師范) | 本科 | 332 | 214 | 238 |
藝術 | 重慶市 | 播音與主持藝術 | 本科 | 387 | 218 | 233 |
藝術 | 重慶市 | 舞蹈表演 | 本科 | 215 | 208 | 234 |
藝術 | 重慶市 | 音樂表演(鋼琴) | 本科 | 268 | 229 | 233 |
藝術 | 重慶市 | 環境設計 | 本科 | 332 | 214 | 218 |
藝術 | 重慶市 | 舞蹈學 | 本科 | 215 | 208 | 234 |
藝術 | 重慶市 | 繪畫 | 本科 | 332 | 214 | 231 |
藝術 | 重慶市 | 音樂學(師范) | 本科 | 348 | 214 | 239 |
藝術 | 四川省 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 355 | 200 | 249 |
藝術 | 四川省 | 音樂表演(民樂) | 本科 | 310 | 265 | 294 |
藝術 | 四川省 | 書法學 | 本科 | 400 | 205 | 249 |
藝術 | 四川省 | 音樂表演(鋼琴) | 本科 | 310 | 265 | 276 |
藝術 | 四川省 | 環境設計 | 本科 | 355 | 200 | 250 |
藝術 | 四川省 | 音樂表演(美聲、民族唱法) | 本科 | 310 | 265 | 311 |
藝術 | 四川省 | 舞蹈學 | 本科 | 300 | 220 | 333 |
藝術 | 四川省 | 繪畫 | 本科 | 355 | 200 | 249 |
藝術 | 四川省 | 音樂學(師范) | 本科 | 340 | 200 | 264 |
藝術 | 四川省 | 美術學(師范) | 本科 | 355 | 200 | 250 |
藝術 | 四川省 | 視覺傳達設計 | 本科 | 355 | 200 | 252 |
藝術 | 四川省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 375 | 205 | 231 |
藝術 | 四川省 | 舞蹈表演 | 本科 | 300 | 220 | 335 |
藝術 | 貴州省 | 美術學(師范) | 本科 | 370(文) | 180 | 242 |
藝術 | 貴州省 | 書法學 | 本科 | 370(文) | 213 | 237 |
藝術 | 西藏自治區 | 視覺傳達設計 | 本科 | 224 | 擇優錄取 | 208 |
藝術 | 甘肅省 | 環境設計 | 本科 | 278 | 216 | 249 |
藝術 | 甘肅省 | 書法學 | 本科 | 278 | 219 | 230 |
藝術 | 甘肅省 | 播音與主持藝術 | 本科 | 332 | 234 | 250 |
藝術 | 青海省 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 520 | 170 | 203 |
藝術 | 寧夏回族自治區 | 環境設計 | 本科 | 316 | 180 | 236 |
體育 | 重慶市 | 體育學類 | 本科 | 311 | 83 | 87 |
體育 | 四川省 | 體育學類 | 本科 | 345 | 70 | 87 |
體育 | 貴州省 | 體育學類 | 本科 | 412 | 91 | 115 |
西華師范大學(China West Normal University),簡稱“西華師大”,是四川省人民政府舉辦的全日制省屬重點師范大學,學校座落在歷史文化名城——四川南充,是四川省第一所師范類高等學府和全國首批學士、碩士學位授權單位。入選國家“卓越農林人才教育培養計劃”、“卓越新聞傳播人才教育培訓計劃”、四川省“雙一流”建設計劃、四川省卓越教師教育培養計劃、四川省卓越法律人才教育培養計劃、四川省卓越工程師教育培養計劃、“四川2011計劃”,是四川省首批免費師范生培養實施高校,全省首個“四川省優秀大學生選調基地” 。
學校創建于1946年,其誕生與
東北大學有直接歷史淵源。1937年,抗日戰爭全面爆發,
東北大學內遷四川省三臺縣辦學;1945年,
東北大學遷回沈陽。1946年5月,在川北三十六縣十鹽場及各界有識之士支持下,部分
東北大學的川籍師生在三臺原校址創建私立川北農工學院。后歷經私立川北大學、公立川北大學、川北大學、四川師范學院、南充師范專科學校、南充師范學院、四川師范學院等階段,2003年,經教育部批準更名為
西華師范大學。