鄭州大學2021年攻讀碩士學位研究生招生專業目錄
1、本招生專業目錄包含全日制碩士及非全日制碩士招生專業目錄,其中非全日制碩士招生專業、研究方向見附表1。
2、專業目錄公布的擬招生人數為意向招生人數,實際招生時可能會根據考生上線人數等具體情況進行微調,不作為最終錄取的依據。
3、各院系專業目錄公布的擬招生人數為統考生招生人數,不含各類推免生(包括農師、醫學長學制)及專項計劃(少民骨干、退役大學生等)招生人數,亦不包含省內各聯培單位招生計劃。
4、2021年,我校設立了推免碩士生及直博生專項招生計劃,所有專業均招收推免碩士生,歡迎廣大推免生積極報考。
院系代碼 | 院系名稱 | 點擊鏈接查看專業目錄 |
001 | 商學院 | 001.pdf |
002 | 旅游管理學院 | 002.pdf |
003 | 政治與公共管理學院 | 003.pdf |
004 | 信息管理學院 | 004.pdf |
005 | 文學院 | 005.pdf |
006 | 法學院 | 006.pdf |
007 | 新聞與傳播學院 | 007.pdf |
008 | 外國語與國際關系學院 | 008.pdf |
009 | 歷史學院 | 009.pdf |
010 | 體育學院(校本部) | 010.pdf |
012 | 教育學院 | 012.pdf |
013 | 物理學院 | 013.pdf |
014 | 數學與統計學院 | 014.pdf |
015 | 化學學院 | 015.pdf |
016 | 生命科學學院 | 016.pdf |
017 | 信息工程學院 | 017.pdf |
018 | 電氣工程學院 | 018.pdf |
019 | 材料科學與工程學院 | 019.pdf |
020 | 機械與動力工程學院 | 020.pdf |
021 | 土木工程學院 | 021.pdf |
022 | 水利科學與工程學院 | 022.pdf |
023 | 化工學院 | 023.pdf |
024 | 建筑學院 | 024.pdf |
025 | 力學與安全工程學院 | 025.pdf |
027 | 公共衛生學院 | 027.pdf |
030 | 管理工程學院 | 030.pdf |
031 | 音樂學院 | 031.pdf |
032 | 美術學院 | 032.pdf |
033 | 軟件學院 | 033.pdf |
034 | 藥物研究院 | 034.pdf |
037 | 橡塑模具國家工程研究中心 | 037.pdf |
038 | 哲學學院 | 038.pdf |
039 | 生態與環境學院 | 039.pdf |
040 | 醫學科學院 | 040.pdf |
043 | 馬克思主義學院 | 043.pdf |
044 | 第一附屬醫院 | 044.pdf |
045 | 第二附屬醫院 | 045.pdf |
046 | 第三附屬醫院 | 046.pdf |
048 | 第五附屬醫院 | 048.pdf |
049 | 護理與健康學院 | 049.pdf |
051 | 附屬腫瘤醫院 | 051.pdf |
052 | 人民醫院 | 052.pdf |
053 | 附屬兒童醫院 | 053.pdf |
054 | 書法學院 | 054.pdf |
056 | 地球科學與技術學院 | 056.pdf |
057 | 華大基因學院 | 057.pdf |
058 | 農學院 | 058.pdf |
059 | 河南先進技術研究院 | 059.pdf |
080 | 附屬鄭州中心醫院 | 080.pdf |
081 | 附屬洛陽中心醫院 | 081.pdf |
082 | 華中阜外醫院 | 082.pdf |
附表1:非全日制招生專業及研究方向