新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是江蘇省教育考試院公布的2021年電子科技大學成都學院在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 020304 | 投資學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 040207 | 休閑體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 050306 | 網絡與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
8 | 071202 | 應用統計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12 | 080702 | 電子科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
15 | 080710 | 集成電路設計與集成系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
18 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
19 | 080904 | 信息安全 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 080907 | 智能科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
23 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 082004 | 飛行器動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 1202 | 工商管理類 | 審計學、財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
27 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
28 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
29 | 120210 | 文化產業管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
30 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
31 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
32 | 130507 | 工藝美術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
33 | 130509 | 藝術與科技 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專業以當年招生專業目錄為準。