高考填報志愿時,2019華北理工大學分數線多少分以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的華北理工大學2017-2019年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家參考:
1、2019華北理工大學錄取分數線【河北】
華北理工大學2019年本科分省分專業錄取分數線 |
河北本科一批文史類專業分數 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
法學 | 568 | 576 | 571.55 |
翻譯 | 565 | 574 | 566.93 |
工商管理 | 571 | 587 | 573.22 |
公共事業管理 | 565 | 574 | 567.41 |
國際經濟與貿易 | 564 | 573 | 566.64 |
漢語國際教育 | 570 | 577 | 572.71 |
會計學 | 575 | 579 | 577.00 |
金融學 | 569 | 581 | 571.48 |
勞動與社會保障 | 564 | 567 | 564.38 |
日語 | 566 | 580 | 569.92 |
社會工作 | 564 | 576 | 566.07 |
信息管理與信息系統 | 565 | 583 | 567.84 |
匈牙利語 | 564 | 580 | 567.90 |
英語 | 568 | 576 | 570.68 |
應用心理學 | 566 | 578 | 568.92 |
針灸推拿學 | 565 | 577 | 570.67 |
中醫學 | 565 | 580 | 569.70 |
匯總 | 564 | 587 | 568.90 |
河北本科一批理工類專業分數 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安全工程 | 528 | 545 | 532.82 |
包裝工程 | 528 | 545 | 533.41 |
材料成型及控制工程 | 528 | 545 | 533.85 |
材料化學 | 532 | 559 | 537.98 |
采礦工程 | 528 | 542 | 532.84 |
測繪工程 | 528 | 537 | 531.42 |
測控技術與儀器 | 532 | 545 | 536.01 |
車輛工程 | 536 | 552 | 539.28 |
城鄉規劃 | 535 | 548 | 538.26 |
地理信息科學 | 528 | 544 | 532.13 |
電氣工程及其自動化 | 545 | 563 | 548.41 |
電子科學與技術 | 539 | 556 | 542.29 |
電子信息工程 | 541 | 562 | 544.81 |
電子信息科學與技術 | 539 | 549 | 541.30 |
法學 | 536 | 552 | 541.08 |
翻譯 | 538 | 554 | 542.25 |
復合材料與工程 | 528 | 544 | 531.80 |
高分子材料與工程 | 532 | 552 | 536.41 |
給排水科學與工程 | 530 | 545 | 533.74 |
工程管理 | 531 | 546 | 535.03 |
工商管理 | 538 | 555 | 540.76 |
工業工程 | 529 | 539 | 532.73 |
工業設計 | 534 | 550 | 538.22 |
公共事業管理 | 529 | 537 | 532.05 |
國際經濟與貿易 | 535 | 551 | 538.37 |
過程裝備與控制工程 | 529 | 543 | 533.41 |
海洋技術 | 529 | 540 | 533.34 |
漢語國際教育 | 539 | 550 | 542.50 |
護理學 | 528 | 546 | 532.50 |
化學 | 529 | 552 | 534.17 |
化學工程與工藝 | 535 | 560 | 539.69 |
環境工程 | 530 | 547 | 534.37 |
環境科學 | 531 | 538 | 534.18 |
會計學 | 543 | 558 | 547.52 |
機械設計制造及其自動化 | 544 | 567 | 550.27 |
計算機科學與技術 | 544 | 575 | 549.10 |
建筑環境與能源應用工程 | 528 | 541 | 532.60 |
建筑學 | 542 | 556 | 547.13 |
交通工程 | 531 | 538 | 534.26 |
交通運輸 | 530 | 557 | 534.35 |
金融學 | 541 | 553 | 544.76 |
金屬材料工程 | 528 | 552 | 533.99 |
經濟統計學 | 532 | 566 | 536.76 |
精神醫學 | 528 | 551 | 532.80 |
康復治療學 | 528 | 566 | 534.65 |
口腔醫學 | 560 | 590 | 568.68 |
礦物加工工程 | 528 | 539 | 533.09 |
勞動與社會保障 | 529 | 541 | 532.63 |
臨床醫學 | 559 | 587 | 570.43 |
麻醉學 | 550 | 570 | 554.67 |
能源化學工程 | 529 | 542 | 533.85 |
能源與動力工程 | 539 | 545 | 541.05 |
日語 | 538 | 547 | 540.44 |
社會工作 | 529 | 536 | 531.50 |
生物技術 | 529 | 558 | 534.40 |
生物信息學 | 528 | 542 | 532.92 |
石油工程 | 528 | 550 | 531.86 |
數學與應用數學 | 538 | 553 | 542.00 |
通信工程 | 540 | 556 | 543.10 |
土木工程 | 538 | 554 | 541.68 |
網絡工程 | 540 | 559 | 542.45 |
衛生檢驗與檢疫 | 529 | 544 | 533.39 |
無機非金屬材料工程 | 529 | 539 | 533.43 |
物流工程 | 531 | 543 | 534.71 |
新能源科學與工程 | 536 | 558 | 538.71 |
信息管理與信息系統 | 537 | 559 | 539.08 |
信息與計算科學 | 537 | 544 | 539.10 |
匈牙利語 | 531 | 541 | 537.50 |
藥物制劑 | 531 | 558 | 536.07 |
藥學 | 531 | 549 | 535.78 |
冶金工程 | 529 | 555 | 534.61 |
醫學檢驗技術 | 538 | 560 | 542.39 |
醫學實驗技術 | 531 | 538 | 534.45 |
醫學影像學 | 546 | 567 | 551.79 |
英語 | 543 | 561 | 547.77 |
應用化學 | 529 | 547 | 534.17 |
應用統計學 | 534 | 542 | 536.30 |
應用物理學 | 535 | 545 | 537.50 |
應用心理學 | 540 | 555 | 544.88 |
預防醫學 | 533 | 548 | 537.69 |
針灸推拿學 | 539 | 555 | 545.29 |
智能科學與技術 | 542 | 561 | 546.98 |
中西醫臨床醫學 | 542 | 558 | 548.00 |
中藥學 | 530 | 548 | 533.97 |
中醫學 | 540 | 569 | 545.28 |
資源勘查工程 | 529 | 539 | 532.00 |
自動化 | 542 | 563 | 545.52 |
匯總 | 528 | 590 | 538.57 |
2、2018華北理工大學錄取分數線【河北】
河北本科一批文史類專業分數 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
法學 | 580 | 592 | 583 |
翻譯 | 575 | 587 | 578 |
工商管理 | 578 | 592 | 582 |
公共事業管理 | 574 | 586 | 577 |
國際經濟與貿易 | 576 | 593 | 580 |
漢語國際教育 | 583 | 591 | 586 |
會計學 | 591 | 594 | 593 |
金融學 | 583 | 599 | 587 |
勞動與社會保障 | 573 | 580 | 575 |
日語 | 577 | 581 | 579 |
社會工作 | 573 | 581 | 576 |
信息管理與信息系統 | 576 | 601 | 582 |
匈牙利語 | 573 | 575 | 574 |
英語 | 578 | 596 | 583 |
應用心理學 | 573 | 594 | 576 |
針灸推拿學 | 578 | 619 | 592 |
中醫學 | 576 | 615 | 583 |
匯總 | 573 | 619 | 581 |
河北本科一批理工類專業分數 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安全工程 | 537 | 568 | 541 |
包裝工程 | 537 | 551 | 541 |
材料成型及控制工程 | 541 | 563 | 545 |
材料化學 | 537 | 561 | 542 |
采礦工程 | 537 | 545 | 541 |
測繪工程 | 537 | 547 | 540 |
測控技術與儀器 | 537 | 556 | 543 |
車輛工程 | 546 | 563 | 550 |
城鄉規劃 | 544 | 561 | 548 |
地理信息科學 | 537 | 552 | 542 |
電氣工程及其自動化 | 560 | 572 | 564 |
電子科學與技術 | 546 | 562 | 550 |
電子信息工程 | 550 | 569 | 555 |
電子信息科學與技術 | 548 | 560 | 552 |
法學 | 548 | 566 | 555 |
翻譯 | 549 | 566 | 554 |
復合材料與工程 | 537 | 550 | 542 |
高分子材料與工程 | 537 | 562 | 543 |
給排水科學與工程 | 540 | 558 | 544 |
工程管理 | 542 | 580 | 546 |
工商管理 | 548 | 576 | 554 |
工業工程 | 537 | 553 | 540 |
工業設計 | 544 | 582 | 549 |
公共事業管理 | 537 | 549 | 541 |
國際經濟與貿易 | 547 | 561 | 551 |
過程裝備與控制工程 | 537 | 565 | 544 |
海洋技術 | 537 | 552 | 542 |
漢語國際教育 | 555 | 566 | 559 |
護理學 | 537 | 559 | 543 |
化學 | 537 | 566 | 543 |
化學工程與工藝 | 543 | 571 | 547 |
環境工程 | 537 | 567 | 541 |
環境科學 | 541 | 564 | 546 |
會計學 | 555 | 579 | 561 |
機械設計制造及其自動化 | 566 | 587 | 573 |
計算機科學與技術 | 553 | 575 | 558 |
建筑環境與能源應用工程 | 539 | 551 | 544 |
建筑學 | 550 | 566 | 558 |
交通工程 | 540 | 553 | 543 |
交通運輸 | 544 | 559 | 548 |
金融學 | 554 | 574 | 560 |
金屬材料工程 | 537 | 552 | 541 |
經濟統計學 | 543 | 570 | 547 |
精神醫學 | 537 | 560 | 543 |
康復治療學 | 537 | 555 | 542 |
口腔醫學 | 564 | 594 | 574 |
礦物加工工程 | 537 | 546 | 541 |
勞動與社會保障 | 538 | 558 | 541 |
臨床醫學 | 578 | 606 | 589 |
麻醉學 | 556 | 576 | 563 |
能源化學工程 | 538 | 553 | 542 |
能源與動力工程 | 554 | 563 | 557 |
日語 | 546 | 556 | 551 |
社會工作 | 537 | 551 | 542 |
生物技術 | 537 | 570 | 543 |
生物信息學 | 537 | 549 | 539 |
石油工程 | 537 | 553 | 542 |
數學與應用數學 | 544 | 560 | 549 |
通信工程 | 547 | 582 | 552 |
土木工程 | 546 | 572 | 552 |
網絡工程 | 549 | 566 | 553 |
衛生檢驗與檢疫 | 537 | 552 | 541 |
無機非金屬材料工程 | 537 | 555 | 543 |
物流工程 | 543 | 555 | 545 |
新能源科學與工程 | 548 | 554 | 550 |
信息管理與信息系統 | 543 | 561 | 546 |
信息與計算科學 | 542 | 566 | 545 |
匈牙利語 | 544 | 560 | 549 |
藥物制劑 | 537 | 564 | 543 |
藥學 | 537 | 553 | 543 |
冶金工程 | 537 | 559 | 544 |
醫學檢驗技術 | 542 | 563 | 548 |
醫學實驗技術 | 537 | 554 | 544 |
醫學影像學 | 549 | 589 | 558 |
英語 | 556 | 570 | 559 |
應用化學 | 537 | 567 | 544 |
應用統計學 | 540 | 553 | 543 |
應用物理學 | 541 | 560 | 546 |
應用心理學 | 543 | 557 | 549 |
預防醫學 | 539 | 575 | 546 |
針灸推拿學 | 541 | 561 | 546 |
智能科學與技術 | 553 | 575 | 559 |
中西醫臨床醫學 | 549 | 572 | 557 |
中藥學 | 537 | 553 | 542 |
中醫學 | 545 | 562 | 551 |
資源勘查工程 | 537 | 545 | 542 |
自動化 | 558 | 571 | 561 |
匯總 | 537 | 606 | 548 |
3、2017華北理工大學錄取分數線【河北】
河北本一批理工類專業分數 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安全工程 | 508 | 520 | 511 |
包裝工程 | 508 | 524 | 514 |
材料成型及控制工程 | 510 | 531 | 515 |
材料化學 | 508 | 533 | 513 |
采礦工程 | 508 | 514 | 511 |
測繪工程 | 508 | 521 | 512 |
測控技術與儀器 | 508 | 523 | 514 |
車輛工程 | 519 | 542 | 525 |
城鄉規劃 | 516 | 524 | 520 |
地理信息科學 | 508 | 530 | 513 |
電氣工程及其自動化 | 535 | 548 | 540 |
電子科學與技術 | 515 | 541 | 520 |
電子信息工程 | 521 | 551 | 527 |
電子信息科學與技術 | 518 | 534 | 522 |
法學 | 519 | 546 | 525 |
翻譯 | 520 | 545 | 524 |
復合材料與工程 | 508 | 520 | 511 |
高分子材料與工程 | 508 | 535 | 513 |
給排水科學與工程 | 511 | 532 | 515 |
工程管理 | 513 | 528 | 516 |
工商管理 | 524 | 555 | 531 |
工業工程 | 508 | 524 | 513 |
工業設計 | 513 | 544 | 520 |
公共事業管理 | 512 | 520 | 516 |
國際經濟與貿易 | 517 | 550 | 522 |
過程裝備與控制工程 | 508 | 525 | 515 |
海洋技術 | 509 | 525 | 514 |
漢語國際教育 | 516 | 522 | 519 |
護理學 | 508 | 536 | 514 |
化學 | 508 | 520 | 513 |
化學工程與工藝 | 512 | 549 | 519 |
環境工程 | 509 | 539 | 514 |
環境科學 | 509 | 514 | 512 |
會計學 | 533 | 542 | 537 |
機械設計制造及其自動化 | 547 | 547 | 547 |
計算機科學與技術 | 526 | 551 | 532 |
建筑環境與能源應用工程 | 509 | 526 | 515 |
建筑學 | 524 | 543 | 530 |
交通工程 | 510 | 544 | 517 |
交通運輸 | 513 | 534 | 520 |
金融學 | 534 | 548 | 539 |
金屬材料工程 | 508 | 541 | 516 |
經濟統計學 | 515 | 532 | 520 |
康復治療學 | 508 | 544 | 515 |
口腔醫學 | 549 | 558 | 551 |
礦物加工工程 | 508 | 528 | 511 |
勞動與社會保障 | 510 | 518 | 513 |
臨床醫學 | 552 | 578 | 558 |
麻醉學 | 540 | 551 | 544 |
能源化學工程 | 510 | 518 | 513 |
能源與動力工程 | 523 | 539 | 529 |
日語 | 517 | 529 | 520 |
社會工作 | 511 | 517 | 515 |
生物技術 | 508 | 547 | 514 |
生物信息學 | 508 | 521 | 513 |
石油工程 | 508 | 520 | 511 |
數學與應用數學 | 513 | 527 | 517 |
通信工程 | 521 | 548 | 525 |
土木工程 | 523 | 547 | 529 |
網絡工程 | 519 | 536 | 522 |
衛生檢驗與檢疫 | 508 | 525 | 512 |
無機非金屬材料工程 | 508 | 529 | 512 |
物流工程 | 514 | 524 | 517 |
新能源科學與工程 | 514 | 539 | 519 |
信息管理與信息系統 | 511 | 528 | 515 |
信息與計算科學 | 509 | 535 | 514 |
藥學類 | 510 | 544 | 517 |
冶金工程 | 509 | 535 | 516 |
醫學檢驗技術 | 525 | 543 | 532 |
醫學實驗技術 | 525 | 530 | 528 |
醫學影像學 | 536 | 561 | 542 |
英語 | 523 | 558 | 529 |
應用化學 | 508 | 544 | 514 |
應用統計學 | 511 | 532 | 515 |
應用物理學 | 508 | 541 | 514 |
應用心理學 | 515 | 531 | 520 |
預防醫學 | 515 | 544 | 524 |
針灸推拿學 | 529 | 532 | 530 |
智能科學與技術 | 516 | 533 | 520 |
中西醫臨床醫學 | 531 | 557 | 539 |
中藥學 | 512 | 540 | 518 |
中醫學 | 525 | 551 | 535 |
資源勘查工程 | 508 | 516 | 510 |
自動化 | 529 | 542 | 534 |
匯總 | 508 | 578 | 520 |
河北本一批文史類專業分數 |
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
法學 | 535 | 554 | 539 |
翻譯 | 536 | 547 | 539 |
工商管理 | 539 | 547 | 542 |
公共事業管理 | 536 | 552 | 541 |
國際經濟與貿易 | 537 | 552 | 541 |
漢語國際教育 | 542 | 557 | 547 |
會計學 | 546 | 552 | 549 |
金融學 | 547 | 558 | 551 |
勞動與社會保障 | 535 | 542 | 536 |
日語 | 538 | 564 | 545 |
社會工作 | 534 | 536 | 535 |
信息管理與信息系統 | 534 | 546 | 538 |
英語 | 538 | 567 | 543 |
應用心理學 | 533 | 550 | 536 |
針灸推拿學 | 537 | 551 | 544 |
中醫學 | 533 | 563 | 541 |
匯總 | 533 | 567 | 540 |