新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是江蘇省教育考試院公布的2021年湖南涉外經濟學院在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
2 | 020304 | 投資學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
4 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
5 | 040106 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
6 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
7 | 040207 | 休閑體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
8 | 050101 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
9 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10 | 050205 | 西班牙語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
11 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
12 | 050209 | 朝鮮語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
13 | 050262 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
14 | 050306 | 網絡與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
15 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
16 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
17 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
18 | 080208 | 汽車服務工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
19 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
20 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
21 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
23 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
24 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
25 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
26 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
27 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
28 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
29 | 120204 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
30 | 120205 | 國際商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
31 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
32 | 120210 | 文化產業管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
33 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
34 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
35 | 120701 | 工業工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
36 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
37 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
38 | 120902 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
39 | 130202 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
40 | 130205 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
41 | 130301 | 表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
42 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
43 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
44 | 130504 | 產品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
45 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
46 | 130508 | 數字媒體藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專業以當年招生專業目錄為準。