2019年度北航國家級一流本科專業建設點名單 | |
序號 | 專業名稱 |
1 | 法學 |
2 | 英語 |
3 | 數學與應用數學 |
4 | 應用物理學 |
5 | 工程力學 |
6 | 機械工程 |
7 | 測控技術與儀器 |
8 | 材料科學與工程 |
9 | 電子信息工程 |
10 | 自動化 |
11 | 計算機科學與技術 |
12 | 軟件工程 |
13 | 信息安全 |
14 | 交通運輸 |
15 | 飛行器設計與工程 |
16 | 飛行器動力工程 |
17 | 生物醫學工程 |
18 | 信息管理與信息系統 |
19 | 行政管理 |
2019年度北航省級一流本科專業建設點名單 | |
序號 | 專業名稱 |
1 | 化學 |
2 | 土木工程 |
3 | 飛行器質量與可靠性 |
4 | 環境工程 |
5 | 工業工程 |
重點學科:
世界一流學科建設學科:力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程
國家重點學科: | |||
一級學科國家重點學科 | |||
管理科學與工程 | 航空宇航科學與技術 | 計算機科學與技術 | 控制科學與工程 |
材料科學與工程 | 儀器科學與技術 | 機械工程 | 力學 |
二級學科國家重點學科 | |||
人機與環境工程 | 系統工程 | 測試計量技術及儀器 | 航空宇航制造工程 |
車輛工程 | 航空宇航推進理論與工程 | 飛行器設計 | 計算機應用技術 |
計算機軟件與理論 | 計算機系統結構 | 導航 制導與控制 | 模式識別與智能系統 |
檢測技術與自動化裝置 | 控制理論與控制工程 | 通信與信息系統 | 電磁場與微波技術 |
材料加工工程 | 材料學 | 材料物理與化學 | 精密儀器及機械 |
機械設計及理論 | 機械電子工程 | 機械制造及其自動化 | 工程力學 |
流體力學 | 固體力學 | 一般力學與力學基礎 | 管理科學與工程 |
重點專業
國家級特色專業:電子信息工程、通信工程、軟件工程(包含3個專業方向)、飛行器設計與工程、飛行器動力工程、數學與應用數學、機械工程及自動化、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、探測制導與控制技術