新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是江蘇省教育考試院公布的2021年西南交通大學在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 0204 | 經濟與貿易類 | 金融學、經濟學、國際經濟與貿易 | 僅物理 | 不提科目要求 |
2 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 030201 | 政治學與行政學 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
4 | 030503 | 思想政治教育 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
5 | 050101 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 050103 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 0502 | 外國語言文學類 | 英語、翻譯、德語、法語、日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
8 | 050262 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 0503 | 新聞傳播學類 | 廣告學、傳播學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10 | 070101 | 數學與應用數學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
11 | 070202 | 應用物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12 | 071102 | 應用心理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
13 | 071201 | 統計學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
14 | 080102 | 工程力學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
15 | 0802 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程、工業工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
16 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 0802H | 機械類(中外合作辦學) | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
18 | 0804 | 材料類 | 材料科學與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
19 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 0807 | 電子信息類 | 通信工程、電子科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
23 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 0807H | 電子信息類(中外合作辦學) | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
25 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 080802 | 軌道交通信號與控制 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、軟件工程、人工智能 | 僅物理 | 不提科目要求 |
28 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 0809H | 計算機類(中外合作辦學) | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
30 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
31 | 081005 | 城市地下空間工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 081007 | 鐵道工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 0810H | 土木類(中外合作辦學) | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
35 | 0812 | 測繪類 | 測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
36 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
37 | 081401 | 地質工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 081403 | 資源勘查工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 0818 | 交通運輸類 | 交通運輸、交通工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
40 | 081801 | 交通運輸 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 081806 | 交通設備與控制工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 0825 | 環境科學與工程類 | 環境工程、消防工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
44 | 082601 | 生物醫學工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
45 | 0828 | 建筑類 | 城鄉規劃、風景園林 | 僅物理 | 不提科目要求 |
46 | 082801 | 建筑學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
47 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
48 | 0829H | 安全科學與工程類(中外合作辦學) | 消防工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
49 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
50 | 0830H | 生物工程類(中外合作辦學) | 生物工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
51 | 120105 | 工程造價 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
52 | 1202 | 工商管理類 | 信息管理與信息系統、工商管理、會計學、工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
53 | 120401 | 公共事業管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
54 | 1206 | 物流管理與工程類 | 物流管理、物流工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
55 | 130201 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
56 | 130402 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
57 | 1305 | 設計學類 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專業以當年招生專業目錄為準。