新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是江蘇省教育考試院公布的2021年華中科技大學在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 010101 | 哲學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 0201 | 經濟學類 | 經濟學(實驗班)、經濟統計學、國際經濟與貿易 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
3 | 020101 | 經濟學 | 創新實驗班 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
4 | 0203 | 金融學類 | 金融學、金融工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
5 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 0303 | 社會學類 | 社會學、社會工作 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
7 | 0501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、漢語國際教育 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
8 | 050201 | 英語 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
9 | 050204 | 法語 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
10 | 050261 | 翻譯 | 僅歷史 | 不提科目要求 | ||
11 | 0503 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
12 | 050304 | 傳播學 | 網絡傳播 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
13 | 0701 | 數學類 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
14 | 0702 | 物理學類 | 物理學、應用物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
15 | 0703 | 化學類 | 化學、應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
16 | 0710 | 生物科學類 | 生物科學(登峰計劃班)、生物技術、生物制藥、生物科學(國家理科培養基地) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
17 | 0802 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器(精密類儀器)、工業工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
18 | 0804 | 材料類 | 材料科學與工程、材料成型及控制工程、功能材料、電子封裝技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
19 | 0805 | 能源動力類 | 能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
21 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣卓越計劃實驗班 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 0807 | 電子信息類 | 電信學院 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
23 | 0807 | 電子信息類 | 光電學院 | 光電信息科學與工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統 | 僅物理 | 不提科目要求 |
24 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 光電卓越計劃實驗班 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 王大珩光電創新實驗班 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 080710 | 集成電路設計與集成系統 | 集成電路卓越計劃實驗班 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 0808 | 自動化類 | 自動化、測控技術與儀器、物流管理(物流系統工程) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 0809 | 計算機類 | 計算機學院 | 計算機科學與技術、物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
29 | 0809 | 計算機類 | 網安學院 | 網絡空間安全、信息安全 | 僅物理 | 不提科目要求 |
30 | 0810 | 土木類 | 土木工程、工程力學、工程管理、交通工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
31 | 081101 | 水利水電工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
32 | 0819 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程、輪機工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
34 | 0825 | 環境科學與工程類 | 環境工程、給排水科學與工程、建筑環境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
35 | 0826 | 生物醫學工程類 | 生物醫學工程、生物信息學、生物信息學(基地班) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
36 | 0828 | 建筑類 | 五年制 | 建筑學、風景園林、城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
37 | 100201 | 臨床醫學 | 本碩博貫通培養 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
38 | 100201 | 臨床醫學 | 五年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
39 | 100203 | 醫學影像學 | 五年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
40 | 100207 | 兒科學 | 五年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
41 | 100401 | 預防醫學 | 五年制 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
42 | 1007 | 藥學類 | 藥學、藥學(生物藥學基地班) | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
43 | 1201 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統、物流管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 醫學信息 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、市場營銷、會計學(注冊會計師)、財務管理、財政學(稅務) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
46 | 1204 | 公共管理類 | 公共事業管理、行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
47 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
48 | 130504 | 產品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
49 | 130508 | 數字媒體藝術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2020年在京招生專業以當年招生專業目錄為準。