序號 | 專業名稱 | 一流本科專業 |
1 | 教育學 | 國家級 |
2 | 數學與應用數學 | 國家級 |
3 | 工程力學 | 國家級 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
5 | 測控技術與儀器 | 國家級 |
6 | 材料科學與工程 | 國家級 |
7 | 能源與動力工程 | 國家級 |
8 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 |
9 | 電子科學與技術 | 國家級 |
10 | 軟件工程 | 國家級 |
11 | 水利水電工程 | 國家級 |
12 | 化學工程與工藝 | 國家級 |
13 | 船舶與海洋工程 | 國家級 |
14 | 環境工程 | 國家級 |
15 | 生物醫學工程 | 國家級 |
16 | 建筑學 | 國家級 |
17 | 城鄉規劃 | 國家級 |
18 | 生物工程 | 國家級 |
19 | 工程管理 | 國家級 |
重點學科
天津大學國家重點學科
一級學科 國家重點學科7個 | 二級學科 國家重點學科8個 | 國家重點 (培育)學科2個 |
光學工程 | 流體力學 | 一般力學與力學基礎 |
儀器科學與技術 | 機械設計及理論 | 技術經濟及管理 |
材料科學與工程 | 動力機械及工程 | |
建筑學 | 電力系統及其自動化 | |
水利工程 | 微電子學與固體電子學 | |
化學工程與技術 | 通信與信息系統 | |
管理科學與工程 | 檢測技術與自動化裝置 | |
結構工程 |
天津大學天津市第五期重點學科
學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 |
0401 | 教育學 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | 0824 | 船舶與海洋工程 |
0701 | 數學 | 0808 | 電氣工程 | 0830 | 環境科學與工程 |
0702 | 物理學 | 0809 | 電子科學與技術 | 0831 | 生物醫學工程 |
0703 | 化學 | 0810 | 信息與通信工程 | 0833 | 城鄉規劃學 |
0710 | 生物學 | 0811 | 控制科學與工程 | 0834 | 風景園林學 |
0801 | 力學 | 0812 | 計算機科學與技術 | 0835 | 軟件工程 |
0802 | 機械工程 | 0813 | 建筑學 | 1007 | 藥學 |
0803 | 光學工程 | 0814 | 土木工程 | 1201 | 管理科學與工程 |
0804 | 儀器科學與技術 | 0815 | 水利工程 | 1202 | 工商管理 |
0805 | 材料科學與工程 | 0817 | 化學工程與技術 | 1204 | 公共管理 |
重點專業
國家級特色專業(建設點)(26個) | ||||
批次 | 專業名 | |||
第一批 | 電子科學與技術 | 港口航道與海岸工程 | 工商管理 | 電子信息工程 |
第二批 | 化學工程與工藝 | 建筑學 | 測控技術與儀器 | 工程管理 |
電氣工程及其自動化 | 數學與應用數學 | |||
第三批 | 材料科學與工程 | 機械設計制造及其自動化 | 土木工程 | 制藥工程 |
船舶與海洋工程 | ||||
第四批 | 應用化學 | 信息工程 | 水利水電工程 | 工程力學 |
第六批 | 材料成型及控制工程 | 熱能與動力工程 | 通信工程 | 軟件工程 |
建筑環境與設備工程 | ||||
第七批 | 生物醫學工程 | 環境工程 |