新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是江蘇省教育考試院公布的2021年南京醫科大學在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 071003 | 生物信息學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
3 | 071202 | 應用統計學 | 生物統計學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
4 | 080711 | 醫學信息工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
5 | 082601 | 生物醫學工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
6 | 100101 | 基礎醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
7 | 100201 | 臨床醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
8 | 100201 | 臨床醫學 | 兒科醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
9 | 100203 | 醫學影像學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10 | 100204 | 眼視光醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11 | 100205 | 精神醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
12 | 100207 | 兒科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
13 | 100301 | 口腔醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
14 | 100401 | 預防醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
15 | 100701 | 藥學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
16 | 100703 | 臨床藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
17 | 100901 | 法醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
18 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
19 | 101003 | 醫學影像技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
20 | 101004 | 眼視光學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
21 | 101005 | 康復治療學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
22 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
23 | 101101 | 護理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
24 | 1204 | 公共管理類 | 公共事業管理(醫藥貿易與管理)、公共事業管理(衛生事業管理)、勞動與社會保障 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專業以當年招生專業目錄為準。