新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是江蘇省教育考試院公布的2021年天津理工大學在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 020303 | 保險學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 030301 | 社會學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 030302 | 社會工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
4 | 030302 | 社會工作 | 老年福祉與管理方向聯合培養 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 050101 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 070101 | 數學與應用數學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
9 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10 | 070202 | 應用物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12 | 070502 | 自然地理與資源環境 | 僅物理 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
13 | 0802 | 機械類 | 機械工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
15 | 080204 | 機械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
16 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
17 | 080301 | 測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
18 | 080401 | 材料科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
19 | 080402 | 材料物理 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
20 | 080403 | 材料化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
21 | 080412 | 功能材料 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
22 | 080414 | 新能源材料與器件 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
23 | 0805 | 能源動力類 | 能源與動力工程、新能源科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
25 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
26 | 080701 | 電子信息工程 | 通信技術方向聯合培養 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 080702 | 電子科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
28 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
29 | 080704 | 微電子科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
30 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
31 | 080710 | 集成電路設計與集成系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
32 | 080713 | 電波傳播與天線 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
33 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
34 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
35 | 080803 | 機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
36 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
37 | 080901H | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
38 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
39 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
40 | 080904 | 信息安全 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
41 | 080905 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
42 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
43 | 081301 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
44 | 081301 | 化學工程與工藝 | 聯合培養 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
45 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
46 | 081303 | 資源循環科學與工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
47 | 081803 | 航海技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
48 | 081804 | 輪機工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
49 | 081808 | 船舶電子電氣工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
50 | 082502 | 環境工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
51 | 082503 | 環境科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
52 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
53 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
54 | 100701 | 藥學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
55 | 1201 | 管理科學與工程類 | 工程造價、工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
56 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
57 | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、財務管理、市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
58 | 120201H | 工商管理(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
59 | 1206 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
60 | 1207 | 工業工程類 | 工業工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
61 | 120701H | 工業工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
62 | 130310H | 動畫(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
63 | 130404 | 攝影 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
64 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
65 | 130503 | 環境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
66 | 130504 | 產品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在江蘇招生專業以當年招生專業目錄為準。