新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是江蘇教育考試院公布的2021年北京大學在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 包含專業 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 0015 | 文科試驗班類 | 信息管理與信息系統、城鄉規劃、中國語言文學類、歷史學類、考古學、文物保護技術、社會學類、哲學類、經濟學類、工商管理類、法學、公共管理類、新聞傳播學類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 00156 | 人文科學試驗班 | 藝術史論、戲劇與影視學類、藝術史論(文化產業方向) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 0060 | 工科試驗班類 | 理論與應用力學、工程力學(工程結構分析)、能源與動力工程(能源與資源工程)、航空航天工程、生物醫學工程、材料科學與工程、機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
4 | 0070 | 理科試驗班類 | 數學類、物理學類、天文學、電子信息類、計算機類、地球物理學類、心理學類、應用語言學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
5 | 0101 | 哲學類 | 哲學、哲學(科技哲學與邏輯學方向)、宗教學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 0201 | 經濟學類 | 金融學、經濟學、國際經濟與貿易、財政學、保險學(風險管理與保險學)、資源與環境經濟學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 030202 | 國際政治 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
9 | 0303 | 社會學類 | 社會學、社會工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10 | 0501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學(中國文學)、漢語言(漢語語言學)、古典文獻學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 050106 | 應用語言學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
12 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13 | 050202 | 俄語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14 | 050203 | 德語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
15 | 050204 | 法語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
16 | 050205 | 西班牙語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
17 | 050206 | 阿拉伯語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
18 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
19 | 050208 | 波斯語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
20 | 050209 | 朝鮮語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
21 | 050210 | 菲律賓語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
22 | 050211 | 梵語巴利語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
23 | 050212 | 印度尼西亞語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
24 | 050213 | 印地語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
25 | 050216 | 緬甸語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
26 | 050218 | 蒙古語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
27 | 050220 | 泰語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
28 | 050221 | 烏爾都語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
29 | 050222 | 希伯來語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
30 | 050223 | 越南語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
31 | 050232 | 葡萄牙語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
32 | 0503 | 新聞傳播學類 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
33 | 0601 | 歷史學類 | 歷史學、世界史、外國語言與外國歷史 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
34 | 060103 | 考古學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
35 | 060103 | 考古學 | 文物建筑 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
36 | 060105 | 文物保護技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
37 | 0701 | 數學類 | 數學與應用數學(數學)、數學與應用數學(概率統計)、數學與應用數學(科學與工程計算)、數學與應用數學(信息科學)、數學與應用數學(金融) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 0702 | 物理學類 | 物理學、核物理(核科學與技術)、大氣科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 0703 | 化學類 | 化學、應用化學、材料化學、化學生物學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 070401 | 天文學 | 天體物理、天文高新技術和應用 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
41 | 0708 | 地球物理學類 | 地球物理學、空間科學與技術、空間科學與技術(遙感與地理信息系統) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 0709 | 地質學類 | 地質學、地球化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 0710 | 生物科學類 | 生物科學(植物科學)、生物科學(神經、分子醫學)、生物技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 0711 | 心理學類 | 心理學(基礎心理學)、應用心理學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 0807 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術、電子信息工程、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
46 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、智能科學與技術、數據科學與大數據技術、軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
47 | 0825 | 環境科學與工程類 | 環境科學、環境工程、環境科學(環境管理) | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
48 | 082503 | 環境科學 | 環境、生態、地理與資源環境 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
49 | 082802 | 城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
50 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
51 | 1202 | 工商管理類 | 金融學、會計學、市場營銷、金融學(金融經濟學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
52 | 1204 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理、行政管理(政治與行政) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及專業設置可能調整變化,2021年在京招生專業以當年招生專業目錄為準。