序號 | 專業名稱 | 專業類 | 級別 |
1 | 信息與計算科學 | 數學類 | 國家級 |
2 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 國家級 |
3 | 機械電子工程 | 機械類 | 國家級 |
4 | 金屬材料工程 | 材料類 | 國家級 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 國家級 |
6 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 國家級 |
7 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 國家級 |
8 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 國家級 |
9 | 土木工程 | 土木類 | 國家級 |
10 | 建筑環境與能源應用工程 | 土木類 | 國家級 |
11 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 國家級 |
12 | 水文與水資源工程 | 水利類 | 國家級 |
13 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 國家級 |
14 | 采礦工程 | 礦業類 | 國家級 |
15 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 國家級 |
16 | 安全工程 | 安全科學與工程類 | 國家級 |
17 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 國家級 |
序號 | 專業名稱 | 專業類 | 級別 |
1 | 英語 | 外國語言文學類 | 省級 |
2 | 工程力學 | 力學類 | 省級 |
3 | 過程裝備與控制工程 | 機械類 | 省級 |
4 | 車輛工程 | 機械類 | 省級 |
5 | 冶金工程 | 材料類 | 省級 |
6 | 電子科學與技術 | 電子信息類 | 省級 |
7 | 物聯網工程 | 計算機類 | 省級 |
8 | 資源勘查工程 | 地質類 | 省級 |
9 | 礦物加工工程 | 礦業類 | 省級 |
10 | 農業水利工程 | 農業工程類 | 省級 |
11 | 工藝美術 | 設計學類 | 省級 |
國家級重點學科
國家重點學科 | ||
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 081702 | 化學工藝 |
2 | 080503 | 材料加工工程 |
國家重點培育學科 | ||
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 081901 | 采礦工程 |
省級重點學科
序號 | 重點學科名稱 | 學科代碼 | 所屬單位 | 學科門類 | 級別 |
1 | 固體力學 | 080102 | 力學院 | 工學 | 省重點學科 |
2 | 機械電子工程 | 080202 | 機械工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
3 | 機械設計及理論 | 080203 | 機械工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
4 | 材料學 | 080502 | 材料科學與工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
5 | 電機與電器 | 080801 | 電氣與動力工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
6 | 電路與系統 | 080902 | 信息工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
7 | 計算機應用技術 | 081203 | 計算機科學與工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
8 | 巖土工程 | 081401 | 建筑與土木工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
9 | 結構工程 | 081402 | 建筑與土木工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
10 | 水力學及河流動力學 | 081502 | 水利科學與工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
11 | 化學工程 | 081701 | 化學化工學院 | 工學 | 省重點學科 |
12 | 應用化學 | 081704 | 化學化工學院 | 工學 | 省重點學科 |
13 | 應用數學 | 070104 | 數學學院 | 理學 | 省重點學科 |
14 | 礦產普查與勘探 | 081801 | 礦業工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
15 | 安全技術工程 | 081903 | 礦業工程學院 | 工學 | 省重點學科 |
1 | 設計藝術學 | 1305Z1 | 藝術學院 | 藝術學 | 省重點建設學科 |
2 | 機械制造及其自動化 | 080201 | 機械工程學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
3 | 車輛工程 | 080204 | 機械工程學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
4 | 材料物理化學 | 080501 | 材料科學與工程學 | 工學 | 省重點建設學科 |
5 | 檢測技術與自動化裝置 | 081102 | 物理與光電工程學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
6 | 生物化工 | 081703 | 化學化工學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
7 | 工業催化 | 081705 | 化學化工學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
8 | 礦物加工工程 | 081902 | 礦業工程學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
9 | 紡織材料與紡織品設計 | 082102 | 輕紡工程學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
10 | 環境工程 | 083002 | 環境科學與工程學院 | 工學 | 省重點建設學科 |
1 | 運動人體科學 | 040302 | 體育學院 | 教育學 | 省重點扶持學科 |
優勢學科
入選山西省優勢學科攀升計劃學科(3個):化學工程與技術、材料科學與工程、礦業工程
ESI 1%學科(3個):化學、工程學、材料學