10個專業入選國家級一流本科專業建設點:經濟統計學、金融學、國際經濟與貿易、統計學、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、勞動與社會保障等。
11個專業入選省級一流本科專業建設點:經濟學、財政學、稅收學、法學、教育學、計算機科學與技術、工程管理、審計學、物流管理、電子商務、旅游管理等
區域內一流建設學科
學科名稱 | 學科門類 | 獲批時間 |
理論經濟學 | 經濟學 | 2017年 |
工商管理 | 管理學 | 2017年 |
公共管理 | 管理學 | 2017年 |
重點學科
項目 | 學科名稱 | 獲批時間 | 批次 |
省級特色重點學科 | 理論經濟學 | 2012年 | 第二批 |
工商管理 | 2011年 | 第一批 | |
公共管理 | 2015年 | 第四批 | |
應用經濟學 | 2011年 | 第一批 | |
統計學 | 2012年 | 第二批 | |
計算機科學與技術 | 2014年 | 第三批 | |
省級重點學科 | 企業管理 | 2000年 | 第二批 |
金融學 | 2002年 | 第三批 | |
國際貿易學 | 2002年 | 第三批 | |
產業經濟學 | 2006年 | 第四批 | |
統計學 | 2006年 | 第四批 | |
人口、資源與環境經濟學 | 2007年 | 第四批 | |
會計學 | 2007年 | 第四批 | |
馬克思主義理論 | 2015年 | 第七批 | |
數學 | 2016年 | 第八批 | |
中國少數民族經濟 | 2016年 | 第八批 |
國家級本科專業綜合改革試點項目
序號 | 專業名稱 | 所屬單位 | 獲批級別 | 獲批時間 |
1 | 工商管理 | 工商管理學院 | 國家級 | 2012年 |
2 | 會計學 | 會計學院 | 國家級 | 2013年 |
國家級特色專業
序號 | 專業名稱 | 所屬單位 | 獲批級別 | 獲批時間 |
1 | 金融學 | 金融學院 | 國家級 | 2010年 |
2 | 工程管理 | 管科學院 | 國家級 | 2010年 |
3 | 旅游管理 | 工商學院 | 國家級 | 2009年 |
4 | 會計學 | 會計學院 | 國家級 | 2008年 |
5 | 市場營銷 | 工商學院 | 國家級 | 2007年 |
6 | 農村區域發展 | 管科學院 | 國家級 | 2007年 |
省級專業綜合改革試點
序號 | 專業名稱 | 所屬單位 | 獲批級別 | 獲批時間 |
1 | 金融工程 | 金融學院 | 省級 | 2012年 |
2 | 金融學 | 金融學院 | 省級 | 2013年 |
3 | 法學 | 文法學院 | 省級 | 2014年 |
4 | 財政學 | 經濟學院 | 省級 | 2014年 |
5 | 工程造價 | 管科學院 | 省級 | 2014年 |
6 | 物流管理 | 工商學院 | 省級 | 2015年 |
7 | 數學與應用數學 | 數統學院 | 省級 | 2015 |
8 | 稅收學 | 經濟學院 | 省級 | 2016 |
9 | 計算機科學與技術 | 信息學院 | 省級 | 2016 |
省級特色專業
序號 | 專業名稱 | 所屬單位 | 獲批級別 | 獲批時間 |
1 | 勞動與社會保障 | 公管學院 | 省級 | 2009年 |
2 | 統計學 | 數統學院 | 省級 | 2011年 |
3 | 電子商務 | 信息學院 | 省級 | 2012年 |
4 | 財務管理 | 會計學院 | 省級 | 2012年 |
省級示范專業
序號 | 專業名稱 | 所屬單位 | 獲批級別 | 獲批時間 |
1 | 金融學 | 金融學院 | 省級 | 2007年 |
2 | 會計學 | 會計學院 | 省級 | 2007年 |
3 | 財務管理 | 會計學院 | 省級 | 2008年 |
4 | 市場營銷 | 工商學院 | 省級 | 2007年 |
5 | 人力資源管理 | 工商學院 | 省級 | 2008年 |
6 | 統計學 | 數統學院 | 省級 | 2008年 |
7 | 信息管理與信息系統 | 信息學院 | 省級 | 2008年 |
8 | 財政學 | 財稅學院 | 省級 | 2008年 |
9 | 旅游管理 | 旅游管理學院 | 省級 | 2008年 |