高考填報志愿時,2019泉州師范學院藝術類錄取分數線多少分以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的泉州師范學院藝術類2017-2019年歷年錄取分數線,供大家參考:
2019年省內藝術類錄取分數統計
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
藝術本科A批 | 藝術文 | 音樂學 | 572.45 | 550.6 | 556.5 | 綜合分 |
藝術理 | 音樂學 | 546.85 | 534.6 | 540.9 | 綜合分 | |
藝術文 | 音樂學 | 589.75 | 520.9 | 554.2 | 綜合分 | |
(南音) | ||||||
藝術理 | 音樂學 | 546.65 | 511.6 | 524.2 | 綜合分 | |
(南音) | ||||||
藝術文 | 音樂學 | 549.15 | 543.2 | 545.2 | 綜合分 | |
(閩臺) | ||||||
藝術理 | 音樂學 | 534.5 | 526.4 | 529.4 | 綜合分 | |
(閩臺) | ||||||
藝術文 | 舞蹈學 | 540.5 | 527.6 | 531.1 | 綜合分 | |
藝術理 | 舞蹈學 | 497.45 | 491.95 | 495.9 | 綜合分 | |
藝術本科B批 | 藝術文 | 書法學 | 572.75 | 531.5 | 541.5 | 綜合分 |
藝術理 | 書法學 | 544.75 | 498.75 | 509.5 | 綜合分 | |
藝術文 | 美術學 | 533.9 | 529 | 531.3 | 綜合分 | |
藝術理 | 美術學 | 513.3 | 503.5 | 506.3 | 綜合分 | |
藝術文 | 視覺傳達 | 530.3 | 528.2 | 528.9 | 綜合分 | |
設計 | ||||||
藝術理 | 視覺傳達 | 502.5 | 500.3 | 501.1 | 綜合分 | |
設計 | ||||||
藝術文 | 產品設計 | 528.9 | 526 | 527.1 | 綜合分 | |
藝術理 | 產品設計 | 501.5 | 499.2 | 500.1 | 綜合分 | |
藝術文 | 數字媒體 | 531.3 | 527.1 | 528.3 | 綜合分 | |
藝術 | ||||||
藝術理 | 數字媒體 | 508 | 497.7 | 501.5 | 綜合分 | |
藝術 | ||||||
藝術文 | 服裝與服飾設計 | 532.9 | 522.1 | 524.6 | 綜合分 | |
藝術理 | 服裝與服飾設計 | 499 | 494.3 | 496.9 | 綜合分 | |
藝術文 | 環境設計(閩臺) | 524.8 | 518.8 | 519.7 | 綜合分 | |
藝術理 | 環境設計(閩臺) | 493.2 | 488.8 | 490.6 | 綜合分 |
2019年省外美術類錄取分數統計
省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
重慶 | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 215.12 | 212.34 | 213.7 | 綜合分 |
藝術類(不分文理) | 視覺傳達設計 | 212.76 | 211.94 | 212.4 | 綜合分 | |
藝術類(不分文理) | 產品設計 | 211.8 | 211.18 | 211.5 | 綜合分 | |
藝術類(不分文理) | 數字媒體藝術 | 212.5 | 210.96 | 211.7 | 綜合分 | |
江蘇省 | 藝術類 | 美術學(師范) | 499 | 493 | 495 | 綜合分 |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 491 | 490 | 490.5 | 綜合分 | |
藝術類 | 產品設計 | 490 | 485 | 487.5 | 綜合分 | |
藝術類 | 數字媒體藝術 | 481 | 481 | 481 | 綜合分 | |
河北省 | 美術聯考 | 美術學(師范) | 247.3 | 245.7 | 246.5 | 專業分 |
美術聯考 | 視覺傳達設計 | 238 | 238 | 238 | 專業分 | |
美術聯考 | 產品設計 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 專業分 | |
美術聯考 | 數字媒體藝術 | 232.7 | 224.7 | 228.7 | 專業分 | |
美術聯考 | 服裝與服飾設計 | 238.3 | 215.3 | 226.8 | 專業分 | |
山東省 | 藝術文 | 美術學(師范) | 544.17 | 543.27 | 543.9 | 綜合分 |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 544.37 | 543.46 | 543.9 | 綜合分 | |
藝術文 | 產品設計 | 547.72 | 546.23 | 547 | 綜合分 | |
藝術文 | 數字媒體藝術 | 545.28 | 544.66 | 545 | 綜合分 | |
藝術文 | 服裝與服飾設計 | 544.03 | 542.33 | 542.9 | 綜合分 | |
浙江省 | 美術統考 | 美術學 | 561 | 560 | 560.5 | 綜合分 |
美術統考 | 視覺傳達設計 | 555 | 553 | 554 | 綜合分 | |
美術統考 | 產品設計 | 552 | 552 | 552 | 綜合分 | |
美術統考 | 數字媒體藝術 | 558 | 553 | 555.5 | 綜合分 | |
美術統考 | 服裝與服飾設計 | 554 | 552 | 553 | 綜合分 | |
四川省 | 藝術 | 美術學(師范) | 247.66 | 247.33 | 247.5 | 專業分 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 248.67 | 248.67 | 248.7 | 專業分 | |
藝術 | 產品設計 | 245.67 | 244.01 | 244.8 | 專業分 | |
藝術 | 數字媒體藝術 | 244.33 | 243.67 | 244 | 專業分 | |
湖南省 | 美術(文) | 視覺傳達設計 | 301.81 | 296.81 | 299.31 | 專業分 |
美術(文) | 產品設計 | 298.4 | 297.2 | 297.8 | 專業分 | |
美術(文) | 服裝與服飾設計 | 296.81 | 295.31 | 296.1 | 專業分 | |
美術(文) | 數字媒體藝術 | 299.81 | 299.81 | 299.81 | 專業分 | |
美術(文) | 美術學(師范) | 298.31 | 297.41 | 297.86 | 專業分 | |
湖北省 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 587.2 | 585.2 | 586.2 | 綜合分 |
藝術類 | 產品設計 | 586 | 586 | 586 | 綜合分 | |
藝術類 | 服裝與服飾設計 | 588 | 584.8 | 586.4 | 綜合分 | |
藝術類 | 數字媒體藝術 | 585.2 | 585.2 | 585.2 | 綜合分 | |
藝術類 | 美術學(師范) | 584.8 | 584.8 | 584.8 | 綜合分 | |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 視覺傳達設計 | 236.33 | 236.33 | 236.33 | 專業分 |
藝術文理綜合 | 美術學(師范) | 234.66 | 234.33 | 234.5 | 專業分 | |
山西省 | 藝術綜合 | 美術學(師范) | 232.67 | 230.34 | 231.5 | 專業分 |
藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 238 | 238 | 238 | 專業分 | |
藝術綜合 | 產品設計 | 231.33 | 231.33 | 231.33 | 專業分 | |
藝術綜合 | 數字媒體藝術 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 專業分 | |
海南 | 藝術類 | 美術學 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 專業分 |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 202.7 | 202.7 | 202.7 | 專業分 | |
藝術類 | 產品設計 | 202.3 | 200.8 | 201.6 | 專業分 | |
藝術類 | 數字媒體藝術 | 202 | 202 | 202 | 專業分 | |
安徽 | 藝術類 | 美術學 | 709.6 | 709 | 709.3 | 綜合分 |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 715.07 | 715.07 | 715.07 | 綜合分 | |
藝術類 | 產品設計 | 707.67 | 707.67 | 707.67 | 綜合分 | |
藝術類 | 數字媒體藝術 | 711.73 | 711.73 | 711.73 | 綜合分 | |
廣東省 | 美術術科類統考 | 美術學(師范) | 505.99 | 491.99 | 499 | 綜合分 |
美術術科類統考 | 視覺傳達設計 | 496.99 | 496.99 | 497 | 綜合分 | |
美術術科類統考 | 產品設計 | 494.99 | 490.99 | 493 | 綜合分 | |
美術術科類統考 | 數字媒體藝術 | 493.99 | 492.99 | 493.3 | 綜合分 | |
江西省 | 藝術(文) | 美術學(師范) | 526.23 | 524.12 | 525.2 | 綜合分 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 522.08 | 522.08 | 522.08 | 綜合分 | |
藝術(文) | 產品設計 | 519.4 | 519.4 | 519.4 | 綜合分 | |
藝術(文) | 數字媒體藝術 | 518.35 | 518.35 | 518.35 | 綜合分 | |
藝術(文) | 服裝與服飾設計 | 525.12 | 519.73 | 522.8 | 綜合分 |
2019年省外書法學專業錄取分數統計
省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
湖南省 | 美術(文) | 書法學(師范) | 307.11 | 296.3 | 301.7 | 專業分 |
河南省 | 文科綜合 | 書法學(師范) | 242 | 233 | 237.8 | 專業分 |
貴州省 | 藝術文 | 書法學(師范) | 223 | 222.99 | 222.995 | 專業分 |
山西省 | 藝術綜合 | 書法學(師范) | 75.68 | 75.32 | 75.5 | 專業分 |
安徽省 | 藝術 | 書法學(師范) | 684.46 | 675 | 679.3 | 綜合分 |
2019年省外音樂舞蹈類錄取分數統計
省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河南省 | 文科綜合 | 音樂學(師范) | 114 | 127 | 135.5 | 專業分 |
新疆 | 藝術類 | 音樂學(定向) | 228.56 | 223.987 | 226.3 | 專業分 |
河北省 | 聲樂聯考 | 音樂學 | 166.6 | 161.2 | 163.9 | 專業分 |
湖南省 | 藝術文 | 音樂學(師范) | 89.33 | 84 | 86.4 | 校考 |
藝術文 | 舞蹈學(師范類) | 87.733 | 87.333 | 87.5 | 校考 | |
藝術理 | 音樂學(師范) | 82.667 | 82.667 | 82.667 | 校考 | |
山西省 | 藝術綜合 | 音樂學 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 專業分 |
四川省 | 藝術 | 音樂學 | 266.25 | 254.1 | 260.2 | 專業分 |
湖北省 | 藝術類 | 音樂學 | 598.76 | 597.04 | 597.9 | 綜合分 |
2018年省內藝術類錄取分數統計
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術本科A批 | 藝術文 | 音樂學 | 552.2 | 529.9 | 537.1 |
藝術文 | 音樂學(南音) | 590.75 | 510.9 | 533 | |
藝術文 | 音樂學(閩臺) | 535.4 | 520.5 | 524.8 | |
藝術文 | 舞蹈學 | 550.4 | 536.1 | 541.5 | |
藝術理 | 音樂學 | 526.4 | 515.3 | 518 | |
藝術理 | 音樂學(南音) | 501.35 | 482.85 | 495.6 | |
藝術理 | 音樂學(閩臺) | 511.8 | 507.6 | 510.1 | |
藝術理 | 舞蹈學 | 537.4 | 508.9 | 520.8 | |
藝術本科B批 | 藝術文 | 書法學 | 589.75 | 514.25 | 539.8 |
藝術文 | 美術學 | 533.1 | 517.4 | 521.3 | |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 515.3 | 514.4 | 514.8 | |
藝術文 | 產品設計 | 519.6 | 513.2 | 514.5 | |
藝術文 | 數字媒體藝術 | 517.4 | 510.9 | 513 | |
藝術文 | 服裝與服飾設計 | 516.3 | 510.3 | 511.8 | |
藝術文 | 環境設計(閩臺) | 509.1 | 505.6 | 507 | |
藝術理 | 書法學 | 527.75 | 488.25 | 501.3 | |
藝術理 | 美術學 | 499.7 | 495.5 | 497.5 | |
藝術理 | 視覺傳達設計 | 489.3 | 489.3 | 489.3 | |
藝術理 | 產品設計 | 495.9 | 495.9 | 495.9 | |
藝術理 | 數字媒體藝術 | 501.6 | 491.5 | 495.8 | |
藝術理 | 服裝與服飾設計 | 494.3 | 487.9 | 490 | |
藝術理 | 環境設計(閩臺) | 483.6 | 480.1 | 481.3 |
2018年省外藝術類錄取分數統計
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
江蘇省 | 美術類 | 175.33 | 165.33 | 169.47 | 專業校考 |
吉林省 | 美術類 | 345 | 319 | 334.17 | 專業分 |
四川省 | 美術類 | 253.34 | 242.67 | 247.83 | 專業分 |
河北省 | 美術類 | 246 | 235.3 | 237.47 | 專業分 |
內蒙古 | 美術類 | 245 | 228 | 239 | 專業分 |
湖南省 | 美術類 | 244 | 222 | 234.45 | 專業分 |
貴州省 | 美術類 | 217.66 | 192.99 | 206.85 | 專業分 |
湖北省 | 美術類 | 584.4 | 576 | 579.9 | 綜合分 |
浙江省 | 美術類 | 556 | 548 | 550.9 | 綜合分 |
山東省 | 美術類 | 541.25 | 521.23 | 526.32 | 綜合分 |
重慶 | 美術類 | 220.72 | 206.44 | 211.9 | 綜合分 |
湖南省 | 書法學 | 242 | 241 | 241.5 | 專業分 |
河南省 | 書法學 | 247 | 231 | 239 | 專業分 |
貴州省 | 書法學 | 211 | 209.33 | 210.2 | 專業分 |
山西省 | 書法學 | 79.84 | 78.84 | 79.3 | 專業分 |
廣西省 | 書法學 | 615.99 | 612.99 | 614.49 | 綜合分 |
湖南省 | 音樂學 | 86.3 | 84 | 84.8 | 專業校考 |
舞蹈學 | 87 | 84.7 | 86 | 專業校考 | |
河南省 | 音樂學 | 138 | 138 | 138 | 專業分 |
新疆 | 音樂學 | 226.48 | 222.38 | 224.43 | 專業分 |
廣西省 | 音樂學 | 574.98 | 572.98 | 573.98 | 綜合分 |
河北省 | 音樂學 | 159.7 | 154.3 | 157 | 專業分 |
浙江省 | 音樂學 | 501 | 498 | 499 | 綜合分 |
山西省 | 音樂學 | 74.46 | 74.46 | 74.46 | 專業分 |
2017年省內藝術類錄取分數統計
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
藝術本科B批 | 藝術(理)美術類 | 動畫(閩臺合作) | 461.8 | 448.4 | 453.8 | 綜合分 |
藝術(理)美術類 | 環境設計(閩臺合作) | 477.6 | 458.7 | 466.4 | 綜合分 | |
藝術(文)美術類 | 動畫(閩臺合作) | 488 | 471.3 | 476.9 | 綜合分 | |
藝術(文)美術類 | 環境設計(閩臺合作) | 493.9 | 486.8 | 489 | 綜合分 | |
藝術(理)美術類 | 動畫 | 483.7 | 478.3 | 481 | 綜合分 | |
藝術(理)美術類 | 美術學 | 482.9 | 479.4 | 481.6 | 綜合分 | |
藝術(理)美術類 | 視覺傳達設計 | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 綜合分 | |
藝術(理)美術類 | 產品設計 | 478 | 478 | 478 | 綜合分 | |
藝術(理)美術類 | 服裝與服飾設計 | 479.9 | 477.4 | 478.2 | 綜合分 | |
藝術(文)美術類 | 動畫 | 505.1 | 493.8 | 496.6 | 綜合分 | |
藝術(文)美術類 | 美術學 | 507.1 | 502.3 | 504.2 | 綜合分 | |
藝術(文)美術類 | 視覺傳達設計 | 502 | 496.9 | 499 | 綜合分 | |
藝術(文)美術類 | 產品設計 | 503.2 | 496.6 | 499.5 | 綜合分 | |
藝術(文)美術類 | 服裝與服飾設計 | 499.8 | 489.9 | 493.2 | 綜合分 | |
藝術(理)書法 | 書法學 | 501.25 | 459.75 | 476.3 | 綜合分 | |
藝術(文)書法 | 書法學 | 562.75 | 487.75 | 515.3 | 綜合分 | |
藝術本科A批 | 藝術理 | 音樂學 | 538.65 | 526.6 | 530.4 | 綜合分 |
藝術文 | 音樂學(南音) | 552.7 | 473.5 | 506.5 | 綜合分 | |
藝術理 | 音樂學(南音) | 540.3 | 512 | 529.7 | 綜合分 | |
藝術文 | 舞蹈學 | 546.65 | 531.95 | 538.1 | 綜合分 | |
藝術理 | 舞蹈學 | 492.8 | 485.1 | 489 | 綜合分 | |
藝術文 | 音樂學(閩臺3+1) | 544.8 | 534.2 | 539.4 | 綜合分 | |
藝術理 | 音樂學(閩臺3+1) | 521.4 | 510.3 | 514.8 | 綜合分 |
2017年省外藝術類錄取分數統計
省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
內蒙古 | 漢授美術(不分文理) | 美術學 | 227 | 224 | 225.5 | 專業分 |
漢授美術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 213 | 213 | 213 | 專業分 | |
漢授美術(不分文理) | 產品設計 | 220 | 220 | 220 | 專業分 | |
漢授美術(不分文理) | 動畫 | 221 | 221 | 221 | 專業分 | |
重慶 | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 219 | 212 | 216.7 | 專業分 |
藝術類(不分文理) | 視覺傳達設計 | 225 | 225 | 225 | 專業分 | |
藝術類(不分文理) | 產品設計 | 214 | 212 | 213 | 專業分 | |
藝術類(不分文理) | 動畫 | 227 | 227 | 227 | 專業分 | |
新疆 | 藝術類 | 美術學(定向) | 234 | 234 | 234 | 專業分 |
江蘇省 | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 166 | 161.7 | 163.1 | 校考 |
藝術類 | 美術學(師范) | 175.7 | 167 | 170.2 | 校考 | |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 174.7 | 163.7 | 171.5 | 校考 | |
藝術類 | 產品設計 | 174 | 160 | 167 | 校考 | |
藝術類 | 動畫 | 175.7 | 167.7 | 170.8 | 校考 | |
海南省 | 美術類 | 產品設計 | 203.502 | 203.502 | 203.5 | 專業分 |
美術類 | 視覺傳達設計 | 206.302 | 206.302 | 206.3 | 專業分 | |
美術類 | 美術學 | 207.801 | 204.802 | 206.3 | 專業分 | |
河北省 | 美術聯考 | 服裝與服飾設計 | 239 | 232 | 235.5 | 專業分 |
美術聯考 | 美術學(師范) | 237 | 230.7 | 233.9 | 專業分 | |
美術聯考 | 視覺傳達設計 | 235 | 235 | 235 | 專業分 | |
美術聯考 | 產品設計 | 243 | 243 | 243 | 專業分 | |
美術聯考 | 動畫 | 230.3 | 226 | 228.2 | 專業分 | |
山東省 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 248.67 | 240 | 244.3 | 專業分 |
藝術文 | 美術學(師范) | 276.33 | 247 | 260.3 | 專業分 | |
藝術文 | 視覺傳達設計 | 267.67 | 246.34 | 257 | 專業分 | |
藝術文 | 產品設計 | 252 | 251.66 | 251.8 | 專業分 | |
藝術文 | 動畫 | 242 | 239.67 | 240.8 | 專業分 | |
浙江省 | 美術統考 | 服裝與服飾設計 | 548 | 547 | 547.3 | 綜合分 |
美術統考 | 美術學(師范) | 552 | 550 | 550.7 | 綜合分 | |
美術統考 | 視覺傳達設計 | 548 | 546 | 546.7 | 綜合分 | |
美術統考 | 產品設計 | 550 | 546 | 548.7 | 綜合分 | |
美術統考 | 動畫 | 545 | 545 | 545 | 綜合分 | |
四川省 | 藝術 | 美術學(師范) | 241.670871 | 241.3309 | 241.5 | 專業分 |
藝術 | 視覺傳達設計 | 245.0008809 | 245.0008 | 245 | 專業分 | |
藝術 | 產品設計 | 238.6610208 | 238.661 | 238.7 | 專業分 | |
藝術 | 動畫 | 238.6709008 | 237.6609 | 238.2 | 專業分 | |
湖南省 | 美術(文) | 動畫 | 239 | 239 | 239 | 專業分 |
美術(文) | 美術學(師范) | 254 | 240 | 246.7 | 專業分 | |
美術(文) | 視覺傳達設計 | 252 | 250 | 251 | 專業分 | |
美術(文) | 產品設計 | 243 | 221 | 232 | 專業分 | |
美術(文) | 服裝與服飾設計 | 241 | 241 | 241 | 專業分 | |
吉林省 | 藝術(文) | 動畫 | 294 | 294 | 294 | 專業分 |
藝術(文) | 美術學(師范) | 331 | 306 | 318.5 | 專業分 | |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 304 | 304 | 304 | 專業分 | |
藝術(文) | 產品設計 | 303 | 303 | 303 | 專業分 | |
湖北省 | 藝術類 | 動畫 | 555.600213 | 555.600213 | 555.6 | 綜合分 |
藝術類 | 美術學 | 556.800218 | 555.6002 | 556.2 | 綜合分 | |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 558.800233 | 555.6002 | 557.2 | 綜合分 | |
藝術類 | 產品設計 | 558.400202 | 558.400202 | 558.4 | 綜合分 | |
藝術類 | 服裝與服飾設計 | 562.400218 | 562.400218 | 562.4 | 綜合分 | |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 美術學(師范) | 231.33 | 230.991 | 231.2 | 專業分 |
山西省 | 藝術綜合 | 動畫 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | 專業分 |
藝術綜合 | 美術學 | 214 | 200.7 | 207.4 | 專業分 | |
藝術綜合 | 產品設計 | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 專業分 | |
藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 220.7 | 220.7 | 220.7 | 專業分 | |
2017年省外書法學專業錄取分數統計 | ||||||
省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
湖南省 | 美術(文) | 書法學(師范) | 229 | 229 | 229 | 專業分 |
河南省 | 文科綜合 | 書法學(師范) | 231 | 221 | 226 | 專業分 |
廣西省 | 文理綜合 | 書法學 | 618.9965 | 613.9951 | 616.5 | 綜合分 |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 書法學 | 233.67 | 220 | 226.5 | 專業分 |
山西省 | 藝術綜合 | 書法學 | 74.48 | 73.82 | 74.15 | 專業分 |
2017年省音樂舞蹈類錄取分數統計 | ||||||
省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河南省 | 文科綜合 | 音樂學(師范) | 108 | 108 | 108 | 專業分 |
新疆 | 藝術類 | 音樂學(定向) | 230.87 | 210.48 | 220.7 | 專業分 |
江西省 | 藝術(文) | 音樂學(師范) | 150.05 | 150.05 | 150.05 | 專業分 |
廣西省 | 文理綜合 | 音樂學 | 578.9896 | 568.9811 | 574 | 綜合分 |
安徽省 | 藝術 | 音樂學(師范) | 682.2300988 | 663.67 | 673 | 綜合分 |
河北省 | 聲樂聯考 | 音樂學 | 156.5 | 140.2 | 148.4 | 專業分 |
浙江省 | 音樂統考 | 音樂學(師范) | 502 | 499 | 500.7 | 綜合分 |
湖南省 | 音樂文 | 音樂學(師范類) | 85.7 | 82.3 | 84.5 | 專業分 |
音樂文 | 舞蹈學(師范類) | 86 | 77.7 | 83.3 | 專業分 | |
山西省 | 藝術綜合 | 音樂學 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 專業分 |