序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10532 | 湖南大學 | 703 | 化學 | A- |
2 | 10532 | 湖南大學 | 802 | 機械工程 | A- |
3 | 10532 | 湖南大學 | 814 | 土木工程 | A- |
4 | 10532 | 湖南大學 | 1202 | 工商管理 | A- |
5 | 10532 | 湖南大學 | 1305 | 設計學 | A- |
6 | 10532 | 湖南大學 | 202 | 應用經濟學 | B+ |
7 | 10532 | 湖南大學 | 305 | 馬克思主義理論 | B+ |
8 | 10532 | 湖南大學 | 502 | 外國語言文學 | B+ |
9 | 10532 | 湖南大學 | 701 | 數學 | B+ |
10 | 10532 | 湖南大學 | 808 | 電氣工程 | B+ |
11 | 10532 | 湖南大學 | 812 | 計算機科學與技術 | B+ |
12 | 10532 | 湖南大學 | 830 | 環境科學與工程 | B+ |
13 | 10532 | 湖南大學 | 301 | 法學 | B |
14 | 10532 | 湖南大學 | 503 | 新聞傳播學 | B |
15 | 10532 | 湖南大學 | 702 | 物理學 | B |
16 | 10532 | 湖南大學 | 714 | 統計學 | B |
17 | 10532 | 湖南大學 | 805 | 材料科學與工程 | B |
18 | 10532 | 湖南大學 | 811 | 控制科學與工程 | B |
19 | 10532 | 湖南大學 | 813 | 建筑學 | B |
20 | 10532 | 湖南大學 | 817 | 化學工程與技術 | B |
21 | 10532 | 湖南大學 | 833 | 城鄉規劃學 | B |
22 | 10532 | 湖南大學 | 1201 | 管理科學與工程 | B |
23 | 10532 | 湖南大學 | 201 | 理論經濟學 | B- |
24 | 10532 | 湖南大學 | 602 | 中國史 | B- |
25 | 10532 | 湖南大學 | 801 | 力學 | B- |
26 | 10532 | 湖南大學 | 809 | 電子科學與技術 | B- |
27 | 10532 | 湖南大學 | 1204 | 公共管理 | B- |
28 | 10532 | 湖南大學 | 710 | 生物學 | C+ |
29 | 10532 | 湖南大學 | 810 | 信息與通信工程 | C+ |
30 | 10532 | 湖南大學 | 501 | 中國語言文學 | C |
31 | 10532 | 湖南大學 | 823 | 交通運輸工程 | C |
附:湖南大學重點建設學科名單
世界一流學科建設學科:化學、機械工程
一級學科國家重點學科(2個) | 二級學科國家重點學科(覆蓋10個) | |
機械工程 | 機械制造及其自動化 | 機械設計及理論 |
機械電子工程 | 車輛工程 | |
土木工程 | 巖土工程 | 結構工程 |
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 市政工程 | |
防災減災工程及防護工程 | 橋梁與隧道工程 | |
二級學科國家重點學科(不含覆蓋4個) | ||
國際貿易學 | 分析化學 | 控制理論與控制工程 |
環境工程 | ||
國家重點(培育)學科(1個) | ||
電工理論與新技術 |