序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10476 | 河南師范大學 | 702 | 物理學 | B |
2 | 10476 | 河南師范大學 | 703 | 化學 | B |
3 | 10476 | 河南師范大學 | 710 | 生物學 | B |
4 | 10476 | 河南師范大學 | 401 | 教育學 | B- |
5 | 10476 | 河南師范大學 | 830 | 環境科學與工程 | B- |
6 | 10476 | 河南師范大學 | 305 | 馬克思主義理論 | C+ |
7 | 10476 | 河南師范大學 | 502 | 外國語言文學 | C+ |
8 | 10476 | 河南師范大學 | 701 | 數學 | C+ |
9 | 10476 | 河南師范大學 | 302 | 政治學 | C |
10 | 10476 | 河南師范大學 | 403 | 體育學 | C |
11 | 10476 | 河南師范大學 | 714 | 統計學 | C |
12 | 10476 | 河南師范大學 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | C |
13 | 10476 | 河南師范大學 | 1304 | 美術學 | C |
14 | 10476 | 河南師范大學 | 101 | 哲學 | C- |
15 | 10476 | 河南師范大學 | 501 | 中國語言文學 | C- |
16 | 10476 | 河南師范大學 | 812 | 計算機科學與技術 | C- |
附:河南師范大學重點建設學科名單