序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10475 | 河南大學 | 401 | 教育學 | B+ |
2 | 10475 | 河南大學 | 501 | 中國語言文學 | B+ |
3 | 10475 | 河南大學 | 705 | 地理學 | B+ |
4 | 10475 | 河南大學 | 305 | 馬克思主義理論 | B |
5 | 10475 | 河南大學 | 502 | 外國語言文學 | B |
6 | 10475 | 河南大學 | 710 | 生物學 | B |
7 | 10475 | 河南大學 | 202 | 應用經濟學 | B- |
8 | 10475 | 河南大學 | 301 | 法學 | B- |
9 | 10475 | 河南大學 | 403 | 體育學 | B- |
10 | 10475 | 河南大學 | 503 | 新聞傳播學 | B- |
11 | 10475 | 河南大學 | 602 | 中國史 | B- |
12 | 10475 | 河南大學 | 703 | 化學 | B- |
13 | 10475 | 河南大學 | 1202 | 工商管理 | B- |
14 | 10475 | 河南大學 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | B- |
15 | 10475 | 河南大學 | 101 | 哲學 | C+ |
16 | 10475 | 河南大學 | 201 | 理論經濟學 | C+ |
17 | 10475 | 河南大學 | 601 | 考古學 | C+ |
18 | 10475 | 河南大學 | 701 | 數學 | C+ |
19 | 10475 | 河南大學 | 702 | 物理學 | C+ |
20 | 10475 | 河南大學 | 714 | 統計學 | C+ |
21 | 10475 | 河南大學 | 402 | 心理學 | C |
22 | 10475 | 河南大學 | 603 | 世界史 | C |
23 | 10475 | 河南大學 | 713 | 生態學 | C |
24 | 10475 | 河南大學 | 1303 | 戲劇與影視學 | C |
25 | 10475 | 河南大學 | 812 | 計算機科學與技術 | C- |
26 | 10475 | 河南大學 | 817 | 化學工程與技術 | C- |
27 | 10475 | 河南大學 | 1002 | 臨床醫學 | C- |
28 | 10475 | 河南大學 | 1204 | 公共管理 | C- |
29 | 10475 | 河南大學 | 1301 | 藝術學理論 | C- |
30 | 10475 | 河南大學 | 1304 | 美術學 | C- |
附:河南大學重點建設學科名單
一級學科省級重點學科:哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、馬克思主義理論、教育學、心理學、體育學、中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、考古學、中國史、世界史、數學、物理學、化學、地理學、生物學、生態學、統計學、光學工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、基礎醫學、臨床醫學、藥學、中藥學、管理科學與工程、工商管理、藝術學理論、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學、美術學、設計學