序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10466 | 河南農業大學 | 828 | 農業工程 | B |
2 | 10466 | 河南農業大學 | 901 | 作物學 | B |
3 | 10466 | 河南農業大學 | 906 | 獸醫學 | B |
4 | 10466 | 河南農業大學 | 834 | 風景園林學 | B- |
5 | 10466 | 河南農業大學 | 832 | 食品科學與工程 | C+ |
6 | 10466 | 河南農業大學 | 905 | 畜牧學 | C+ |
7 | 10466 | 河南農業大學 | 1203 | 農林經濟管理 | C+ |
8 | 10466 | 河南農業大學 | 710 | 生物學 | C |
9 | 10466 | 河南農業大學 | 903 | 農業資源與環境 | C |
10 | 10466 | 河南農業大學 | 904 | 植物保護 | C |
11 | 10466 | 河南農業大學 | 907 | 林學 | C |
12 | 10466 | 河南農業大學 | 305 | 馬克思主義理論 | C- |
13 | 10466 | 河南農業大學 | 902 | 園藝學 | C- |
14 | 10466 | 河南農業大學 | 909 | 草學 | C- |
15 | 10466 | 河南農業大學 | 1201 | 管理科學與工程 | C- |
附:河南農業大學重點建設學科名單