序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10460 | 河南理工大學 | 837 | 安全科學與工程 | A- |
2 | 10460 | 河南理工大學 | 819 | 礦業工程 | B |
3 | 10460 | 河南理工大學 | 816 | 測繪科學與技術 | B- |
4 | 10460 | 河南理工大學 | 305 | 馬克思主義理論 | C+ |
5 | 10460 | 河南理工大學 | 802 | 機械工程 | C+ |
6 | 10460 | 河南理工大學 | 818 | 地質資源與地質工程 | C+ |
7 | 10460 | 河南理工大學 | 1204 | 公共管理 | C+ |
8 | 10460 | 河南理工大學 | 811 | 控制科學與工程 | C |
9 | 10460 | 河南理工大學 | 812 | 計算機科學與技術 | C |
10 | 10460 | 河南理工大學 | 835 | 軟件工程 | C |
11 | 10460 | 河南理工大學 | 701 | 數學 | C- |
12 | 10460 | 河南理工大學 | 805 | 材料科學與工程 | C- |
13 | 10460 | 河南理工大學 | 808 | 電氣工程 | C- |
14 | 10460 | 河南理工大學 | 814 | 土木工程 | C- |
15 | 10460 | 河南理工大學 | 1202 | 工商管理 | C- |
附:河南理工大學重點建設學科名單